
水戸市内の旧村
明治二十二年の市制施行以来,市街地の整備や隣接村域の編入・合併による字名の整理,町名の新設は次のとおりである。
| |
| 町名改称表 |
| 昭和8年1月1日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 仲ノ町 | 元仲ノ町 |
| 台町 | 元台町 |
| 神崎 | 常磐町 |
| 宮内 | 吉田 |
| 坂下 |
| 松並 |
| 宮下 |
| 東組 |
| 台町西裡 |
| 御手洗尻 |
| 谷津 |
| |
| |
| 昭和9年5月20日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 風呂ノ下一部 | 霞町 |
| 松本町一部 | 愛宕町 |
| 袴塚町一部 |
| 西原町一部 | 上水戸町 |
| 袴塚町一部 |
| 袴塚町一部 | 南袴塚町 |
| 袴塚町一部 | 新原町 |
| 東原町一部 | 東町 |
| 東原町一部 | 木ノ折町 |
| 東原町一部 | 元山町 |
| 東原町一部 | 砂久保町 |
| 向井町一部 | 栄町一丁目 |
| 馬口労町一部 | 栄町二丁目 |
| 馬口労町一部 | 栄町三丁目 |
| 河和田横町 | 寿町 |
| 柵町一部 | 柵町一丁目 |
| 柵町一部 | 柵町二丁目 |
| 北三ノ丸一部 |
| 柵町一部 | 柵町三丁目 |
| 北三ノ丸一部 |
| 柵町一部 | 柵町四丁目 |
| 北三ノ丸一部 |
| 北三ノ丸一部 | 柵町五丁目 |
| 北三ノ丸一部 | 柵町六丁目 |
| 柵町一部 | 三光町 |
| 北三ノ丸一部 | 大手町 |
| 三軒町一部 | 北三軒町 |
| 田中後 | 浜町 |
| 三軒町一部 | 明星町 |
| 東柵町一部 |
| |
| |
| 昭和9年5月20日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 船渡 | 細谷町 |
| 細谷小路 |
| 船付 |
| 若宮前 | 細谷本郷町 |
| 保谷前 |
| 川岸通一部 | 細谷門前 |
| 渋田一部 |
| 東柵町一部 | 青柳町 |
| |
| |
| 昭和23年6月1日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 袴塚町一部 | 曙町 |
| 吉田一部 | 宮内町 |
| |
| |
| 昭和32年2月1日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 元吉田町一部 | 住吉町 |
| 吉沢町 一部 |
| |
| 昭和40年8月1日施行 |
| 旧町名 | 新町名 |
| 青柳町一部 | 水府町 |
| | |
| 新設町名表 |
| 昭和8年3月15日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 常磐村 | 風呂ノ下 |
| 根本町 |
| 松本町 |
| 袴塚町 |
| 西原町 |
| 石川町 |
| 東原町 |
| | |
| 昭和24年11月3日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 吉田村 | |
| 大字吉田 | |
| | 字天神下一部 | 朝日町 |
| | 字御手洗尻一部 |
| | 字館下一部 |
| | 字谷津一部 |
| | 字瓦台一部 |
| 大字吉田 | |
| | 字千波端一部 | 高橋町 |
| | |
| 昭和27年4月1日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 上大野村 | |
| 大字浜田 | |
| | 字宿後一部 | 浜田町 |
| | 字牛田一部 |
| | 字田中後一部 |
| | 字境町一部 |
| | 字鵠田一部 |
| | 字西念寺脇一部 |
| | 字扇田一部 |
| | 字反田一部 |
| 大字細谷 | |
| | 字桜前 | 若宮前 |
| | 字若宮前 |
| | 字堂内前 |
| | 字天界寺脇 |
| | 字台畑 |
| | 字榎本 |
| | 字権現堂 |
| | 字権現台 |
| | 字沖須 |
| | 字五丁矢場 |
| | 字砂畑 |
| | 字川原 |
| | 字土合一部 |
| | 字角田台一部 |
| | 字頭無し一部 |
| 緑岡村 | |
| | 大字千波 | 千波町 |
| | 大字笠原 | 笠原町 |
| | 大字平須 | 平須町 |
| | |
| 昭和27年4月1日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 緑岡村 | |
| | 大字小吹 | 小吹町 |
| | 大字見川 | 見川町 |
| 河和田村 |
| | 大字河和田一部 |
| 緑岡村 | |
| | 大字見和 | 見和町 |
| 河和田村 |
| | 大字赤塚一部 |
| | |
| 昭和30年4月1日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 酒門村 | |
| | 大字酒門 | 酒門町 |
| | 大字谷田 | 谷田町 |
| | 大字石川 | 元石川町 |
| 吉田村 | |
| | 大字吉田 | 元吉田町 |
| | 大字吉沢 | 吉沢町 |
| | 大字米沢 | 米沢町 |
| | 大字東野 | 東野町 |
| 上大野村 | |
| | 大字細谷 | 若宮町 |
| | 大字浜田 | 浜田町 |
| | 大字吉沼 | 吉沼町 |
| | 大字渋井 | 渋井町 |
| | 大字西大野 | 西大野 |
| | 大字東大野 | 東大野 |
| | 大字圷大野 | 圷大野 |
| | 大字中大野 | 中大野 |
| 渡里村 | |
| | 大字堀 | 堀町 |
| | 大字渡里 | 渡里町 |
| | 大字田野 | 田野町 |
| 柳河村 | |
| | 大字青柳 | 青柳町 |
| | 大字下河内 | 柳河町 |
| | 大字中河内 | 中河内町 |
| | 大字上河内 | 上河内町 |
| 河和田村 | |
| | 大字赤塚 | 赤塚町 |
| | 大字河和田一部 |
| | |
| | |
| 昭和32年6月1日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 国田村 | |
| | 大字上国井 | 上国井町 |
| | 大字下国井 | 下国井町 |
| | 大字田谷 | 田谷町 |
| 飯富村 | |
| | 大字藤井 | 藤井町 |
| | 大字岩根 | 岩根町 |
| | 大字成沢 | 成沢町 |
| | 大字飯富 | 飯富町 |
| | |
| 昭和39年4月1日施行 |
| 旧所属 | 新町名 |
| 赤塚村 | |
| | 大字河和田 | 河和田町 |
| | 大字萱場 | 萱場町 |
| | 大字飯島 | 飯島町 |
| | 大字金谷 | 金谷町 |
| | 大字加倉井 | 加倉井町 |
| | 大字大塚 | 大塚町 |
| | 大字中丸 | 中丸町 |
| | 大字開江 | 開江町 |
| | 大字全隈 | 全隈町 |
| | 大字谷津 | 谷津町 |
| | 大字木葉下 | 木葉下町 |
| | | | | |
| 水戸市の世帯数と人口 |
| 年 | 世帯数 | 人口 | 年 | 世帯数 | 人口 |
| 明治 22 | 5,052 | 25,591 | 昭和 13 | 12,878 | 59,399 |
| 23 | 5,049 | 25,609 | 14 | 12,835 | 58,271 |
| 24 | 4,737 | 27,090 | 15 | 13,082 | 60,372 |
| | | | | | |
| 25 | 5,007 | 26,099 | 16 | 13,166 | 61,660 |
| 26 | 5,177 | 28,374 | 17 | 13,586 | 64,183 |
| 27 | 5,157 | 29,260 | 18 | 14,188 | 64,119 |
| | | | | | |
| 28 | 5,097 | 30,260 | 19 | 14,301 | 66,983 |
| 29 | 5,285 | 31,156 | 20 | 11,304 | 49,495 |
| 30 | 5,357 | 32,368 | 21 | 11,912 | 53,824 |
| | | | | | |
| 31 | 5,433 | 32,647 | 22 | 14,058 | 61,416 |
| 32 | 5,453 | 33,495 | 23 | 14,209 | 63,486 |
| 33 | 5,747 | 33,720 | 24 | 15,824 | 67,885 |
| | | | | | |
| 34 | 5,863 | 34,939 | 25 | 14,909 | 67,163 |
| 35 | 6,124 | 35,731 | 26 | 16,244 | 69,846 |
| 36 | 6,422 | 35,968 | 27 | 18,696 | 82,351 |
| | | | | | |
| 37 | 6,473 | 36,049 | 28 | 18,900 | 84,177 |
| 38 | 6,438 | 37,454 | 29 | 19,069 | 85,539 |
| 39 | 6,536 | 37,058 | 30 | 23,850 | 110,436 |
| | | | | | |
| 40 | 6,631 | 37,532 | 31 | 23,959 | 111,931 |
| 41 | 6,854 | 37,832 | 32 | 26,065 | 120,775 |
| 42 | 7,173 | 38,735 | 33 | 28,558 | 132,944 |
| | | | | | |
| 43 | 7,459 | 39,729 | 34 | 29,218 | 134,974 |
| 44 | 7,577 | 40,982 | 35 | 32,717 | 139,389 |
| | | | 36 | 33,412 | 143,268 |
| 大正 1 | 7,749 | 42,223 | | | |
| 2 | 7,768 | 42,388 | 37 | 34,192 | 146,332 |
| 3 | 8,108 | 44,394 | 38 | 35,120 | 149,893 |
| | | | 39 | 35,659 | 151,159 |
| 4 | 8,256 | 45,816 | | | |
| 5 | 8,323 | 46,555 | 40 | 40,122 | 154,983 |
| 6 | 8,644 | 48,814 | 41 | 40,881 | 158,279 |
| | | | 42 | 41,617 | 162,343 |
| 7 | 9,348 | 52,468 | | | |
| 8 | 9,371 | 52,829 | 43 | 43,025 | 166,603 |
| 9 | 8,627 | 43,092 | 44 | 44,383 | 170,556 |
| | | | 45 | 49,488 | 173,789 |
| 10 | 8,737 | 43,930 | | | |
| 11 | 8,774 | 44,163 | 46 | 51,141 | 178,661 |
| 12 | 9,285 | 46,473 | 47 | 52,935 | 183,231 |
| | | | 48 | 54,180 | 188,003 |
| 13 | 9,456 | 46,566 | | | |
| 14 | 9,459 | 46,582 | 49 | 55,325 | 191,717 |
| | | | 50 | 60,158 | 197,953 |
| 昭和 1 | 9,752 | 47,983 | 51 | 61,716 | 201,787 |
| 2 | 9,851 | 49,199 | | | |
| 3 | 10,032 | 50,086 | 52 | 63,215 | 205,484 |
| | | | 53 | 64,948 | 209,380 |
| 4 | 10,227 | 51,112 | 54 | 66,917 | 213,307 |
| 5 | 10,269 | 50,422 | | | |
| 6 | 10,303 | 50,589 | 55 | 69,651 | 215,566 |
| | | | 56 | 70,835 | 217,995 |
| 7 | 10,352 | 50,826 | 57 | 72,164 | 220,849 |
| 8 | 12,950 | 64,771 | | | |
| 9 | 13,216 | 66,777 | 58 | 73,897 | 223,740 |
| | | | 59 | 75,201 | 226,155 |
| 10 | 12,946 | 62,770 | 60 | 75,057 | 225,937 |
| 11 | 13,105 | 63,717 | | | |
| 12 | 12,885 | 63,117 | | | |
| (注)昭和60年は,4月1日現在の常住人口である。 |

水戸空襲戦災地域図
太平洋戦争が終結した月の昭和20年8月2日O時31分より同2時16分の約1時間50分間,水戸は米軍のB29爆撃機167機により焼夷弾17,890発152トンを投下された。これにより,江戸時代より続いた水戸の市街地は,その65パーセントである1.7平方マイルが破壊され,焼失した。現在の水戸の市街地の大部分は,それ以降の建設であるため,江戸時代や明治大正の景観を残す町並みはほとんど見られない。