| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(新荘出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
元山町 | 一区 | 46 | 118 | 112 | 230 |
〃 | 二区の北 | 87 | 160 | 176 | 336 |
〃 | 二区の南 | 84 | 167 | 180 | 347 |
| | | | | |
〃 | 三区 西 | 81 | 150 | 142 | 292 |
〃 | 三区 北 | 84 | 183 | 180 | 363 |
〃 | 三区 南 | 59 | 113 | 124 | 237 |
〃 | 四区 東 | 45 | 94 | 107 | 201 |
〃 | 四区 中 | 51 | 96 | 146 | 242 |
〃 | 四区 西 | 36 | 68 | 78 | 146 |
| | | | | |
向井町 | 一区 | 58 | 148 | 134 | 282 |
〃 | 二区 | 75 | 165 | 134 | 299 |
〃 | 三区 | 63 | 118 | 162 | 280 |
| | | | | |
栄町 | 一丁目 | 60 | 138 | 154 | 292 |
〃 | 二丁目 | 76 | 154 | 157 | 311 |
〃 | 三丁目 | 96 | 181 | 201 | 382 |
| | | | | |
久保町 | 131 | 281 | 274 | 555 |
北横町 | 72 | 134 | 144 | 278 |
楓小路 | 73 | 110 | 143 | 253 |
松小路 | 22 | 30 | 39 | 69 |
梅小路 | 18 | 34 | 48 | 82 |
常磐小路 | 25 | 51 | 73 | 124 |
桜小路 | 61 | 117 | 126 | 243 |
花小路 | 54 | 99 | 109 | 208 |
柳小路 | 56 | 111 | 125 | 236 |
桐小路 | 6 | 7 | 12 | 19 |
桃小路 | 23 | 60 | 54 | 114 |
| | | | | |
馬口労町 | 一丁目 | 57 | 133 | 146 | 279 |
〃 | 二丁目 | 25 | 67 | 59 | 126 |
〃 | 三丁目 | 31 | 78 | 76 | 154 |
〃 | 四丁目 | 51 | 107 | 107 | 214 |
〃 | 五丁目 | 32 | 78 | 81 | 159 |
〃 | 六丁目 | 31 | 90 | 66 | 156 |
| | | | | |
南馬口労町 | 41 | 107 | 115 | 222 |
谷中 | 一丁目 | 80 | 181 | 207 | 388 |
〃 | 二丁目 | 95 | 208 | 200 | 408 |
〃 | 三丁目 | 67 | 162 | 174 | 336 |
| | | | | |
新大工町 | 47 | 76 | 87 | 163 |
寿町 | 一区 | 43 | 102 | 115 | 217 |
〃 | 二区 | 68 | 152 | 153 | 305 |
砂久保町 | 一区 | 85 | 189 | 184 | 373 |
〃 | 二区 | 107 | 208 | 191 | 399 |
〃 | 三区の東 | 75 | 143 | 168 | 311 |
〃 | 〃 西 | 78 | 131 | 155 | 286 |
〃 | 四区 | 66 | 118 | 113 | 231 |
〃 | 五区 | 84 | 143 | 173 | 316 |
〃 | 五区の中 | 64 | 141 | 154 | 295 |
松本町 | | | | | |
〃 | 一丁目一区 | 112 | 189 | 196 | 385 |
〃 | 一丁目二区 | 47 | 132 | 213 | 345 |
〃 | 一丁目三区 | 66 | 130 | 132 | 262 |
〃 | 二丁目一区 | 119 | 223 | 242 | 465 |
〃 | 二丁目二区 | 85 | 124 | 166 | 290 |
〃 | 二丁目三区 | 47 | 99 | 105 | 204 |
〃 | 三丁目 | 98 | 165 | 207 | 372 |
木ノ折町 | 一区 | 63 | 108 | 116 | 224 |
〃 | 二区 | 58 | 99 | 124 | 223 |
〃 | 三区 | 109 | 223 | 198 | 421 |
| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(常磐出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
松本町 | | | | | |
〃 | 四丁目一区 | 52 | 111 | 119 | 230 |
〃 | 二区 | 79 | 185 | 182 | 367 |
〃 | 三区 | 40 | 85 | 92 | 177 |
〃 | 五丁目一区 | 40 | 52 | 122 | 174 |
〃 | 二区 | 58 | 91 | 108 | 199 |
| | | | | |
愛宕町 | 東部 | 61 | 131 | 122 | 253 |
〃 | 西部の一 | 50 | 146 | 133 | 279 |
〃 | 〃 の二 | 44 | 90 | 86 | 176 |
〃 | 〃 の三 | 23 | 37 | 61 | 98 |
| | | | | |
袴塚町 | 一丁目 | 122 | 259 | 273 | 532 |
〃 | 二丁目 | 124 | 234 | 256 | 490 |
〃 | 三丁目 | 144 | 292 | 339 | 631 |
〃 | 四丁目 | 100 | 257 | 258 | 515 |
| | | | | |
南袴塚町 | 56 | 113 | 119 | 232 |
上水戸 | 一区 | 84 | 179 | 162 | 341 |
〃 | 二区 | 80 | 162 | 172 | 334 |
西原町 | 一区 | 87 | 175 | 204 | 379 |
〃 | 二区 | 124 | 232 | 237 | 469 |
〃 | 三区の一 | 35 | 75 | 72 | 147 |
〃 | 〃 の二 | 51 | 99 | 93 | 192 |
〃 | 四区の北 | 41 | 83 | 84 | 167 |
〃 | 〃 の南 | 149 | 312 | 322 | 634 |
〃 | 五区 | 167 | 320 | 352 | 672 |
〃 | 六区 | 129 | 371 | 262 | 633 |
〃 | 七区 | 50 | 94 | 123 | 217 |
| | | | | |
東原町 | 一区 | 78 | 159 | 164 | 323 |
〃 | 二区 | 87 | 171 | 184 | 355 |
| | | | | |
東町 | 一丁目一区 | 56 | 117 | 138 | 255 |
〃 | 〃 二区 | 68 | 187 | 175 | 362 |
〃 | 二丁目 | 84 | 193 | 189 | 382 |
新原町 | 82 | 202 | 176 | 378 |
石川町 | 上区 | 237 | 464 | 492 | 956 |
〃 | 下区 | 199 | 278 | 267 | 545 |
石川寮 | 83 | 132 | 148 | 280 |
| | | | | |
曙町 | 一丁目 | 55 | 123 | 116 | 239 |
〃 | 二丁目 | 37 | 54 | 73 | 127 |
〃 | 三丁目 | 39 | 70 | 71 | 141 |
〃 | 四丁目 | 56 | 117 | 107 | 224 |
〃 | 五丁目 | 51 | 93 | 96 | 189 |
| | | | | |
雨ケ久保 | 36 | 66 | 78 | 144 |
堀原町 | 38 | 69 | 87 | 156 |
| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(五軒出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
西町 | 一区 | 41 | 107 | 92 | 199 |
〃 | 二区 | 88 | 183 | 208 | 391 |
上金町 | 一丁目 | 46 | 68 | 80 | 148 |
〃 | 二丁目 | 35 | 85 | 99 | 184 |
〃 | 三丁目 | 33 | 54 | 49 | 103 |
| | | | | |
下金町 | 一丁目 | 34 | 65 | 81 | 146 |
〃 | 二丁目 | 35 | 68 | 73 | 141 |
〃 | 三丁目 | 40 | 107 | 84 | 191 |
〃 | 四丁目の一 | 35 | 66 | 54 | 120 |
〃 | 四丁目の二 | 50 | 95 | 100 | 195 |
| | | | | |
桜町 | 29 | 52 | 48 | 100 |
寺町 | 51 | 123 | 101 | 224 |
鉄砲町 | 147 | 303 | 316 | 619 |
泉町広小路 | 27 | 54 | 46 | 100 |
| | | | | |
〃 | 一丁目 | 31 | 64 | 92 | 156 |
〃 | 二丁目 | 55 | 111 | 109 | 220 |
〃 | 三丁目 | 42 | 81 | 85 | 166 |
〃 | 四丁目 | 42 | 105 | 117 | 222 |
| | | | | |
釜神町 | 56 | 113 | 136 | 249 |
神崎町 | 56 | 92 | 111 | 203 |
幸町 | 52 | 89 | 117 | 206 |
| | | | | |
備前町 | 北区 | 53 | 91 | 139 | 230 |
〃 | 南区 | 52 | 91 | 133 | 224 |
天王町 | 一区 | 47 | 85 | 113 | 198 |
〃 | 二区 | 52 | 82 | 90 | 172 |
〃 | 三区 | 45 | 78 | 116 | 194 |
| | | | | |
裡五軒町 | 26 | 68 | 59 | 127 |
泉町一部 |
鳥見町 | 137 | 203 | 305 | 508 |
大工町 | 51 | 110 | 123 | 233 |
信願寺町 | 71 | 138 | 166 | 304 |
裡信願寺町 | 49 | 84 | 139 | 223 |
五軒町 | 83 | 137 | 172 | 309 |
裡五軒町 | 62 | 137 | 194 | 331 |
荒木町 | 10 | 17 | 20 | 37 |
| | | | | |
藤坂町 | 一区 | 28 | 59 | 70 | 129 |
〃 | 二区 | 46 | 93 | 109 | 202 |
| | | | | |
撞木町 | 53 | 93 | 121 | 214 |
長町 | 75 | 154 | 173 | 327 |
| | | | | |
並松町 | 一区 | 47 | 90 | 94 | 184 |
〃 | 二区 | 93 | 155 | 181 | 336 |
| | | | | |
八幡町 | 東区 | 30 | 57 | 65 | 122 |
〃 | 中区 | 62 | 111 | 110 | 221 |
〃 | 西区 | 72 | 145 | 176 | 321 |
| | | | | |
常磐町 | 一区の一 | 55 | 155 | 152 | 307 |
〃 | 一区の二 | 56 | 109 | 129 | 238 |
〃 | 二区 | 104 | 110 | 229 | 339 |
〃 | 三区の一 | 60 | 115 | 150 | 265 |
〃 | 三区の二 | 50 | 98 | 128 | 226 |
| | | | | |
根本町 | 一区 | 71 | 142 | 179 | 321 |
〃 | 二区 | 32 | 68 | 76 | 144 |
〃 | 三区 | 83 | 102 | 110 | 212 |
| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(三ノ丸出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
柵町 | 一丁目 | 11 | 19 | 23 | 42 |
〃 | 二丁目 | 39 | 74 | 126 | 200 |
〃 | 三丁目 | 38 | 89 | 94 | 183 |
| | | | | |
〃 | 裡三丁目 | 80 | 161 | 197 | 358 |
〃 | 三丁目西部 | 10 | 25 | 24 | 49 |
〃 | 四丁目 | 106 | 178 | 301 | 479 |
| | | | | |
〃 | 五丁目 | 80 | 160 | 162 | 322 |
〃 | 五丁目東部 | 10 | 32 | 22 | 54 |
〃 | 六丁目西部 | 23 | 71 | 55 | 126 |
| | | | | |
〃 | 六丁目一区 | 15 | 39 | 34 | 73 |
〃 | 六丁目二区 | 67 | 156 | 156 | 312 |
〃 | 六丁目三区 | 26 | 58 | 58 | 116 |
| | | | | |
〃 | 六丁目四区 | 15 | 36 | 23 | 59 |
大手町 | 40 | 79 | 95 | 174 |
宮下 | 29 | 66 | 59 | 125 |
| | | | | |
宮下鉄官 | 3 | 10 | 7 | 17 |
南三ノ丸 | 鉄官 | 2 | 4 | 8 | 12 |
〃 | 上通 | 55 | 106 | 103 | 209 |
| | | | | |
〃 | 下通 | 38 | 69 | 82 | 151 |
北三ノ丸 | 東部 | 100 | 209 | 210 | 419 |
〃 | 中部 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| | | | | |
〃 | 西部 | 50 | 102 | 98 | 200 |
元白銀町 | 28 | 57 | 56 | 113 |
奈良屋町 | 一区 | 45 | 84 | 107 | 191 |
| | | | | |
〃 | 二区 | 44 | 115 | 123 | 238 |
〃 | 三区 | 53 | 97 | 113 | 210 |
〃 | 上通 | 114 | 193 | 360 | 553 |
| | | | | |
梅香 | 67 | 127 | 137 | 264 |
下梅香 | 70 | 137 | 158 | 295 |
黒羽根町 | 北区 | 104 | 249 | 267 | 516 |
| | | | | |
〃 | 南区 | 18 | 51 | 38 | 89 |
大坂町 | 42 | 79 | 78 | 157 |
藤沢小路 | 東部 | 59 | 103 | 130 | 233 |
| | | | | |
〃 | 西部 | 46 | 80 | 90 | 170 |
裡南町 | 58 | 104 | 122 | 226 |
鷹匠町 | 101 | 176 | 223 | 399 |
| | | | | |
鈴坂町 | 12 | 43 | 50 | 93 |
仲町 | 東部 | 73 | 155 | 168 | 323 |
〃 | 西部 | 42 | 91 | 85 | 176 |
| | | | | |
大町 | 91 | 177 | 197 | 374 |
田見小路 | 東部 | 74 | 142 | 148 | 290 |
〃 | 西部 | 56 | 107 | 118 | 225 |
| | | | | |
銀杏町 | 26 | 57 | 72 | 129 |
霞町 | 71 | 147 | 177 | 324 |
南町 | 一丁目 | 21 | 57 | 81 | 138 |
| | | | | |
〃 | 富右衛門町 | 4 | 12 | 14 | 26 |
〃 | 二丁目 | 105 | 234 | 261 | 495 |
〃 | 三丁目 | 94 | 223 | 231 | 454 |
| | | | | |
〃 | 四丁目 | 26 | 61 | 58 | 119 |
千波鉄官 | 87 | 256 | 195 | 451 |
| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(城東出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
三光町 | 48 | 90 | 103 | 193 |
東柵町 | 103 | 252 | 241 | 493 |
明星町 | 63 | 130 | 130 | 260 |
青柳町 | 95 | 212 | 185 | 397 |
北三軒町 | 14 | 36 | 31 | 67 |
| | | | | |
渋田 | 二区 | 49 | 103 | 96 | 199 |
〃 | 三区 | 35 | 78 | 97 | 175 |
一ノ町 | 36 | 63 | 79 | 142 |
二ノ町 | 26 | 62 | 59 | 121 |
三ノ町 | 一区 | 34 | 60 | 74 | 134 |
| | | | | |
〃 | 二区 | 29 | 66 | 69 | 135 |
〃 | 三区 | 26 | 57 | 59 | 116 |
細谷門前浮町 | 103 | 203 | 221 | 424 |
赤沼町 | 72 | 150 | 182 | 332 |
元仲ノ町 | 一区 | 39 | 88 | 89 | 177 |
| | | | | |
〃 | 二区 | 48 | 102 | 116 | 218 |
花畑 | 69 | 145 | 161 | 306 |
馬場 | 36 | 86 | 77 | 163 |
川崎町 | 8 | 18 | 21 | 39 |
代官町 | 26 | 72 | 60 | 132 |
| | | | | |
十軒町 | 50 | 101 | 223 | 324 |
鍛冶町 | 31 | 97 | 77 | 174 |
曲尺手町 | 23 | 60 | 58 | 118 |
細谷町 | 50 | 102 | 126 | 228 |
細谷本郷町 | 92 | 204 | 215 | 419 |
| | | | | |
蔵脇 | 12 | 33 | 31 | 64 |
川岸通立浪町 | 64 | 135 | 141 | 276 |
杉山川岸通 | 49 | 118 | 125 | 243 |
新町 | 一丁目 | 34 | 88 | 87 | 175 |
〃 | 二丁目 | 22 | 60 | 49 | 109 |
| | | | | |
〃 | 三丁目 | 17 | 48 | 44 | 92 |
蘋町 | 13 | 31 | 29 | 60 |
蓮池町 | 36 | 82 | 77 | 159 |
蔵前 | 61 | 129 | 149 | 278 |
新町 | 四丁目 | 17 | 37 | 41 | 78 |
| | | | | |
〃 | 五丁目 | 22 | 51 | 42 | 93 |
〃 | 六丁目 | 17 | 31 | 80 | 111 |
八町目 | 26 | 64 | 75 | 139 |
九町目 | 54 | 122 | 121 | 243 |
十町目 | 38 | 74 | 81 | 155 |
| | | | | |
昭和25年8月31日 |
町名別人口調査(浜田出張所) |
町名 | 世帯数 | 人口 |
男 | 女 | 計 |
根積町 | 141 | 271 | 320 | 591 |
轟町 | 99 | 194 | 225 | 419 |
水門町 | 126 | 260 | 286 | 546 |
東台 | 東区 | 49 | 87 | 122 | 209 |
〃 | 西区 | 33 | 70 | 78 | 148 |
竹隈町 | 107 | 206 | 248 | 454 |
横竹隈 | 34 | 72 | 70 | 142 |
本一町目 | 43 | 114 | 121 | 235 |
本二町目 | 31 | 77 | 72 | 149 |
本三町目 | 30 | 72 | 65 | 137 |
本四町目 | 36 | 81 | 85 | 166 |
本五町目 | 29 | 58 | 73 | 131 |
本六町目 | 32 | 63 | 72 | 135 |
本七町目 | 36 | 73 | 85 | 158 |
裡一町目 | 9 | 18 | 19 | 37 |
裡二町目 | 16 | 38 | 47 | 85 |
裡三町目 | 24 | 63 | 52 | 115 |
裡四町目 | 16 | 42 | 38 | 80 |
裡五町目 | 21 | 41 | 54 | 95 |
裡六町目 | 39 | 66 | 95 | 161 |
裡七町目 | 61 | 121 | 109 | 230 |
江戸町 | 33 | 68 | 71 | 139 |
檜物町 | 23 | 55 | 62 | 117 |
肴町 | 36 | 57 | 82 | 139 |
三間町 | 36 | 82 | 78 | 160 |
清水町 | 40 | 117 | 105 | 222 |
青物町 | 41 | 110 | 97 | 207 |
塩町 | 12 | 28 | 28 | 56 |
白銀町 | 28 | 62 | 82 | 144 |
材木町 | 23 | 56 | 60 | 116 |
紺屋町 | 75 | 162 | 177 | 339 |
藤柄町 | 87 | 205 | 214 | 419 |
元台町 | 一丁目 | 55 | 114 | 119 | 233 |
〃 | 二丁目 | 82 | 99 | 94 | 193 |
〃 | 三丁目 | 34 | 66 | 70 | 136 |
〃 | 四丁目 | 38 | 90 | 93 | 183 |
〃 | 五丁目 | 52 | 108 | 130 | 238 |
〃 | 六丁目 | 49 | 108 | 122 | 230 |
宮内町 | 45 | 96 | 100 | 196 |
吉田 | 64 | 119 | 145 | 264 |
瓦谷 | 12 | 27 | 27 | 54 |
銭谷前 | 一区 | 24 | 52 | 64 | 116 |
〃 | 二区 | 46 | 95 | 102 | 197 |
七軒町 | 38 | 102 | 103 | 205 |
朝日町 | 一区 | 68 | 137 | 162 | 299 |
〃 | 二区 | 50 | 97 | 93 | 190 |
〃 | 三区 | 44 | 81 | 95 | 176 |
高橋町 | 39 | 86 | 87 | 173 |
| | | | | | | | |
上市地区町名と戸数(昭和34年7月1日) |
地区・町名 | 戸数 | 地区・町名 | 戸数 | 地区・町名 | 戸数 |
三ノ丸 | 柵町 | 608 | 五軒 | 寺町 | 68 | 新荘 | 元山町 | 631 |
大手町 | 43 | 上金町 | 135 | 向井町 | 189 |
銀杏町 | 87 | 下金町 | 211 | 新大工町 | 49 |
宮下 | 19 | 八幡町 | 187 | 寿町 | 103 |
南三ノ丸 | 39 | 泉町 | 159 | 木ノ折町 | 154 |
北三ノ丸 | 181 | 大工町 | 40 | 久保町 | 105 |
奈良屋町 | 266 | 信願寺町 | 70 | 北町 | 60 |
梅香 | 102 | 裡信願寺町 | 48 | 栄町 | 256 |
下梅香 | 65 | 鳥見町 | 91 | 砂久保町 | 658 |
黒羽根町 | 129 | 新鳥見町 | 48 | 楓小路 | 69 |
大坂町 | 68 | 五軒町 | 90 | 桜小路 | 70 |
藤沢小路 | 134 | 裡五軒町 | 89 | 松小路 | 42 |
裡南町 | 75 | 藤坂町 | 78 | 常磐小路 | 27 |
鷹匠町 | 133 | 荒木町 | 8 | 花小路 | 46 |
田見小路 | 158 | 長町 | 168 | 梅小路 | 20 |
霞町 | 81 | 並松町 | 192 | 柳小路 | 43 |
元白銀町 | 24 | 常磐町 | 410 | 桐小路 | 7 |
南町 | 218 | 幸町 | 56 | 桃小路 | 20 |
鈴坂町 | 28 | 釜神町 | 107 | 馬口労町 | 264 |
仲町 | 136 | 天王町 | 109 | 谷中 | 214 |
大町 | 92 | 備前町 | 119 | 松本町1~3丁目 | 605 |
小計 | 2,686 | 根本町 | 144 | 小計 | 3,632 |
| 西町 | 120 | 神崎町 | 69 | | |
鉄砲町 | 130 | 撞木町 | 70 | |
桜町 | 80 | 小計 | 3,096 | 合計 | 9,414 |
| | | | | | | | |
下市地区町名と戸数(昭和34年7月1日) |
地区・町名 | 戸数 | 地区・町名 | 戸数 | 地区・町名 | 戸数 |
浜田 | 根積町 | 140 | 浜田 | 横竹隈 | 55 | 城東 | 代官町 | 72 |
轟町 | 85 | 材木町 | 22 | 馬場 | 38 |
元台町 | 220 | 浜町 | 19 | 川崎町 | 29 |
吉田 | 68 | 白銀町 | 25 | 荒神町 | 30 |
藤柄町 | 79 | 東台 | 90 | 元仲ノ町 | 114 |
七軒町 | 39 | 浜田町 | 271 | 蓮池町 | 69 |
本一町目~本七町目 | 250 | 宮内町 | 40 | 赤沼町 | 62 |
裡一町目~裡七町目 | 202 | 小計 | 2,565 | 十軒町 | 61 |
銭谷前 | 71 | 城東 | 東青柳町 | 64 | 鍛冶町 | 33 |
塩町 | 12 | 東柵町 | 82 | 曲尺手町 | 24 |
青物町 | 43 | 三光町 | 61 | 八町目 | 31 |
檜物町 | 32 | 明星町 | 63 | 九町目 | 54 |
紺屋町 | 78 | 北三軒町 | 18 | 十町目 | 28 |
瓦谷 | 56 | 一ノ町 | 19 | 細谷本郷町 | 92 |
三間町 | 32 | 二ノ町 | 21 | 細谷町 | 35 |
清水町 | 43 | 三ノ町 | 106 | 細谷門前浮町 | 160 |
江戸町 | 31 | 杉山川岸通 | 45 | 蘋町 | 18 |
肴町 | 30 | 渋田 | 81 | 新町 | 99 |
朝日町 | 197 | 川岸通立浪町 | 55 | 若宮町 | 62 |
高橋町 | 65 | 花畑 | 59 | 小計 | 1,873 |
水門町 | 152 | 蔵前 | 66 | | 合計 | 4,438 |
竹隈町 | 118 | | 蔵脇 | 22 | |