| 年号 | 西暦 | おもなことがら | 関連画像 |
|---|---|---|---|
| 寛永4年 | 1627 | 水戸市田町,吉田村ため池から水をとる。 | |
| 寛文3年 | 1663 | 第2代水戸藩主徳川光圀(黄門)の命により日本で18番目の上水道である笠原水道できる。 | |
| 元禄元年 | 1688 | 田見小路水道できる。(小沢の滝) | ![]() 田見小路(たみこうじ)水道(小沢の滝) |
| 文政9年 | 1826 | 浴徳泉碑できる。(藤田幽谷) | |
| 嘉永5年 | 1852 | 世界で初めて水道メータがつくられる。 | |
| 明治19年 | 1886 | 下市に水道組合できる。 | |
| 22年 | 1889 | 市制により水戸が市になる。 | |
| 39年 | 1906 | 日本で初めて水道メータがつくられる。 | |
| 43年 | 1910 | 笠原水道の土管・岩樋・木樋・竹樋が鉄管にかえられる。 | |
| 〃 | 1910 | 市営水道となる。 | |
| 大正13年 | 1924 | 全市水道への調査始まる。 | |
| 昭和5年 | 1930 | 那珂川水源地(渡里村那珂川中州)で起工式が行われる。 | |
| 7年 | 1932 | 芦山浄水場ができる。全市水道給水始まる。 | |
| 27年 | 1952 | 第一期拡張事業始まる。 | |
| 35年 | 1960 | 枝内浄水場できる。 | |
| 37年 | 1962 | 第二期拡張事業始まる。 | |
| 38年 | 1963 | 国田・柳河地区に簡易水道給水始まる。 | |
| 39年 | 1964 | 上大野地区に簡易水道給水始まる。 | |
| 41年 | 1966 | 第三期拡張事業始まる。 | |
| 〃 | 〃 | 飯富地区に簡易水道給水始まる。 | |
| 44年 | 1969 | 枝内取水場・取水口できる。 | |
| 45年 | 1970 | 開江浄水場できる。 | |
| 49年 | 1974 | 第四期拡張事業始まる。 | |
| 〃 | 〃 | 簡易水道の4地区が上水道の合併される。 | |
| 52年 | 1977 | 藤井川ダムできる。 | |
| 53年 | 1978 | 千波配水池できる。 | ![]() 千波配水池 |
| 54年 | 1979 | 国田配水池できる。 | |
| 55年 | 1980 | 第五期拡張事業始まる。 | |
| 59年 | 1984 | 水道通水50周年記念として「水戸の水道史」発刊される。 | |
| 61年 | 1986 | 楮川ダム・浄水場できる。 | |
| 平成元年 | 1989 | 水戸市制100周年を迎える。 | |
| 3年 | 1991 | 第五期拡張事業(変更)始まる。 | |
| 5年 | 1993 | 芦山・枝内浄水場が廃止される。 | |
| 6年 | 1994 | 料金改定を行う。(平均改定率23.4%) | |
| 7年 | 1995 | 常澄地区水道事業統合に伴う水戸市水道事業変更認可が受理される。 | |
| 8年 | 1996 | 低区配水塔が第1回登録文化財に指定される。 | ![]() 低区配水塔 |
| 9年 | 1997 | 楮川第二配水池(12.0003)完成 | ![]() 楮川第二配水池 |
| 11年 | 1999 | 水道歴史資料室できる。 | |
| 12年 | 2000 | 耐震型循環式飲料貯水槽(4基)完成 | |
| 14年 | 2002 | コンビニエンスストアでの水道料金取り扱い始まる。 | |
| 15年 | 2003 | 水道事業・観光PRのためペットボトル「水の都・水戸 水戸黄門さんの名水」(笠原水源・湧水)をつくる。 | |
| 17年 | 2005 | 内原地区水道事業統合に伴う水戸市水道事業変更届出が受理される。 | |
| 低区配水塔改修工事行う。 | |||
| 19年 | 2007 | 水道部スローガン「水を見つめて300年 ~みんなにずっと安心を~」制定 | |
| 20年 | 2008 | クレジットカード決済での水道料金取り扱い始まる。 | |
| 21年 | 2009 | 内原地区の水道料金を水戸地区の水道料金に統一する。 | |
| 23年 | 2011 | 東日本大震災がおきる。 | |
| 26年 | 2014 | 料金改定を行う。(平均改定率7.9%) | |
| 水道部退職者応援隊発足 | |||
| 27年 | 2015 | 水道水のおいしさや安全性PRのためペットボトル「水戸水」(楮川浄水場・水道水)をつくる。 | |
| 28年 | 2016 | お客様アンケートを実施する。 | |
| 29年 | 2017 | 水道のしおりを全戸配布する。 | |
| 30年 | 2018 | 耐震型循環式飲料水貯水槽(梅ヶ丘小学校)完成 | |
| 観光客誘致のツール及び水道事業に関心を持ってもらうためダムカードをつくる。 | |||
| 31年 | 2019 | 耐震型循環式飲料水貯水槽(石川小学校・渡里小学校)完成 | |
| 令和2年 | 2020 | 料金改定を行う。(平均改定率11.0%) | |
| 3年 | 2021 | お客様アンケートを実施する。 | |
| 耐震型循環式飲料水貯水槽(緑岡中学校)完成 | |||
| 4年 | 2022 | 開江浄水場の浄水方法変更に伴う水戸市水道事業変更届出が受理される。 | |
| 令和5年 | 2023 | 耐震型循環式飲料水貯水槽(笠原中学校)完成 |



