建設経費 Construction Expenditure |
| | 金額 | Amount |
測量委託料 | Surveying contract fee | 10,542,500円 | 10,542,500 yen |
設計委託料 | Design contract fee | 19,321,911円 | 19,321,911 yen |
物件補償費 | Property compensation | 393,786,800円 | 393,786,800 yen |
用地買収費 | Land acquisition cost | 994,016,020円 | 994,016,020 yen |
工事費 | Construction cost | 220,047,000円 | 220,047,000 yen |
その他 | Other | 11,164,790円 | 11,164,790 yen |
合計 | Total | 1,648,879,021円 | 1,648,879,021 yen |
|
建設財源 Revenue for Construction |
| | 金額 | Amount |
国庫補助金 | National treasury subsidy | 157,439,000円 | 157,439,000 yen |
都補助金 | TMG subsidy | 44,041,000円 | 44,041,000 yen |
起債 | Bond issuance | 299,900,000円 | 299,900,000 yen |
一般財源 | General revenue | 1,147,499,021円 | 1,147,499,021 yen |
合計 | Total | 1,648,879,021円 | 1,648,879,021 yen |