建設経費 Construction Expenditure |
| | 金額 | Amount |
測量委託料 | Surveying contract fee | 4,223,000円 | 4,223,000 yen |
設計委託料 | Design contract fee | 7,313,000円 | 7,313,000 yen |
物件補償費 | Property compensation | 618,186,516円 | 618,186,516 yen |
用地買収費 | Land acquisition cost | 1,206,302,903円 | 1,206,302,903 yen |
工事費 | Construction cost | 95,499,280円 | 95,499,280 yen |
その他 | Other | 24,721,017円 | 24,721,017 yen |
合計 | Total | 1,956,245,716円 | 1,956,245,716 yen |
|
建設財源 Revenue for Construction |
| | 金額 | Amount |
国庫補助金 | National treasury subsidy | 318,261,000円 | 318,261,000 yen |
都補助金 | TMG subsidy | 67,509,000円 | 67,509,000 yen |
起債 | Bond issuance | 50,000,000円 | 50,000,000 yen |
一般財源 | General revenue | 1,520,475,716円 | 1,520,475,716 yen |
合計 | Total | 1,956,245,718円 | 1,956,245,718 yen |