町調査分 民家は、滑走路北端から約700メートルの箱根ケ崎駅西土地区画整理事業地内に設置。詰所は、滑走路北端から南東に約1.3㎞の殿ケ谷地内に設置。役場は、滑走路北橋から北東に約1㎞の瑞穂町役場屋上に設置。 | Results from the town's investigation The device installed at the private house was in the area for the Hakonegasaki Station West Land Readjustment Project located approximately 700 meters from the north end the runway. The device installed at the station was within the Tonogaya area about 1.3 km to the southeast from the north end of the runway. The one at the office was installed on the rooftop of Mizuho Town Office about 1 km to the northeast from the north end of the runway. |
W値(WECPNL)・・・うるささ指数 加重等価継続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。航空機の騒音レベルに加え、1日当りの観測された騒音回数を発生時間帯別(早朝、昼、夜、深夜)による重みづけを加味したもの。 | W level (WECPNL): Annoyance index "W level" is an abbreviation of "weighted equivalent continuous perceived noise level WECPNL)". It is the international standard for noise level as defined by the International Civil Aviation Organization. In addition to the level of aircraft noise, a number of times noise is observed per day is taken into account by weighting the period of time when the noise is generated (early morning, noon, evening, late at night). |
Lden 時間帯補正等価騒音レベル。エネルギー積分により騒音の総暴露量を評価できる等価騒音レベルのひとつで、夕方や夜間の騒音に重み付けをして評価するもの。国際的な騒音の評価指標の主流になってきている。(巻末資料参照) | Lden ( Day-evening-night equivalent Level ) Noise levels corrected for the period of time (day-evening-night time) to be equivalent. This enables us to evaluate the total amount of noise exposure by the energy integral. It is one of the equivalent noise levels. The noise level is evaluated by adding a weighted penalty to a reading when taken in the evening or at night. It is becoming the mainstream noise evaluation index internationally. (See Appendix) |
【平成24年度 2012 Fiscal Year】 |
月 Month | 騒音発生回数 Noise occurrence | 1日平均騒音発生回数 Average noise occurrences per day | WECPNL (単位:W) (Unit : W) | ピークレベル最高値 (単位:dB) Peak levels (max.) (Unit : dB) | ||||
箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | |
4 | 7.3 | 130 | 23.4 | 4.3 | 78.6 | 61.5 | 111.1 | 93.2 |
5 | 792 | 115 | 25.5 | 3.7 | 77.5 | 58.1 | 107.7 | 89.0 |
6 | 815 | 119 | 27.2 | 4.0 | 80.1 | 60.0 | 110.3 | 88.3 |
7 | 788 | 114 | 25.4 | 3.7 | 78.8 | 59.6 | 109.7 | 91.8 |
8 | 766 | 98 | 24.7 | 3.2 | 77.3 | 58.8 | 108.3 | 93.4 |
9 | 729 | 107 | 24.2 | 3.6 | 76.5 | 62.1 | 109.4 | 93.4 |
10 | 730 | 348 | 23.5 | 11.2 | 80.1 | 63.1 | 110.9 | 89.9 |
11 | 752 | 395 | 25.1 | 13.2 | 77.8 | 63.0 | 108.9 | 94.2 |
12 | 498 | 220 | 16.1 | 7.1 | 76.4 | 61.5 | 111.7 | 94.3 |
1 | 700 | 296 | 22.6 | 9.5 | 76.4 | 61.1 | 107.9 | 87.2 |
2 | 766 | 311 | 27.4 | 11.1 | 76.8 | 63.4 | 108.9 | 91.8 |
3 | 481 | 192 | 15.5 | 6.2 | 77.1 | 62.9 | 108.2 | 94.2 |
計 Total | 8, 520 | 2,445 | 23.3 | 6.7 | 77.6 | 61.2 | 111.7 | 94.3 |
【平成23年度 2011 Fiscal Year】 |
月 Month | 騒音発生回数 Noise occurrence | 1日平均騒音発生回数 Average noise occurrences per day | WECPNL (単位:W) (Unit : W) | ピークレベル最高値 (単位: dB) Peak levels (max.) (Unit : dB) | ||||
箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | |
4 | 870 | 130 | 29.0 | 4.3 | 75.9 | 59.2 | 105.3 | 91.6 |
5 | 884 | 142 | 28.5 | 4.6 | 77.8 | 62.0 | 109.7 | 94.8 |
6 | 919 | 115 | 30.6 | 3.8 | 76.0 | 60.4 | 102.2 | 91.7 |
7 | 634 | 81 | 20.5 | 2.6 | 76.4 | 60.2 | 112.0 | 94.9 |
8 | 1,031 | 119 | 33.3 | 3.8 | 80.1 | 62.2 | 110.2 | 94.1 |
9 | 929 | 117 | 31.0 | 3.9 | 77.4 | 59.8 | 105.6 | 89.7 |
10 | 914 | 1.3 | 29.5 | 4.6 | 78.0 | 60.8 | 108.4 | 94.4 |
11 | 890 | 174 | 29.7 | 5.8 | 80.6 | 64.0 | 111.2 | 94.0 |
12 | 6.3 | 148 | 20.1 | 4.8 | 80.1 | 65.5 | 111.9 | 98.1 |
1 | 705 | 185 | 22.7 | 6.0 | 80.5 | 63.7 | 111.6 | 95.0 |
2 | 4.3 | 152 | 15.3 | 5.2 | 75.6 | 62.2 | 107.6 | 96.9 |
3 | 742 | 165 | 23.9 | 5.3 | 77.1 | 62.7 | 109.2 | 96.0 |
計 Total | 9,584 | 1,671 | 26.2 | 4.6 | 78.4 | 62.3 | 112.0 | 98.1 |
P.30上段修正 P.30 Upper lines to be corrected |
【平成22年度 2010 Fiscal Year】 |
月 Month | 騒音発生回数 Noise occurrence | 1日平均騒音発生回数 Average noise occurrences per day | WECPNL (単位:W) (Unit: W) | ピークレベル最高値 (単位: dB) Peak levels (max.) (Unit : dB) | ||||
箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | |
4 | 1,054 | 162 | 35.1 | 5.4 | 77.4 | 61.2 | 112.3 | 93.5 |
5 | 913 | 172 | 29.5 | 5.5 | 79.2 | 65.2 | 110.7 | 96.7 |
6 | 622 | 117 | 20.7 | 3.9 | 77.3 | 66.2 | 106.7 | 99.0 |
7 | 1,000 | 72 | 32.3 | 2.3 | 75.9 | 55.7 | 105.1 | 89.7 |
8 | 1,224 | 118 | 39.5 | 3.8 | 75.9 | 60.5 | 106.3 | 94.0 |
9 | 706 | 71 | 23.5 | 2.4 | 76.8 | 56.4 | 108.9 | 87.8 |
10 | 744 | 134 | 24.0 | 4.3 | 78.8 | 64.6 | 110.8 | 97.8 |
11 | 1,050 | 219 | 35.0 | 7.6 | 81.2 | 64.8 | 113.4 | 98.0 |
12 | 723 | 151 | 23.3 | 4.9 | 77.5 | 62.4 | 108.7 | 96.8 |
1 | 943 | 169 | 30.4 | 5.5 | 77.9 | 64.7 | 107.4 | 93.6 |
2 | 652 | 148 | 23.3 | 5.3 | 74.2 | 59.4 | 106.5 | 94.6 |
3 | 767 | 213 | 24.7 | 6.9 | 78.5 | 65.2 | 104.9 | 95.1 |
計 Total | 10,398 | 1,746 | 28.5 | 4.8 | 77.9 | 63.3 | 113.4 | 99.0 |
【平成21年度 2009 Fiscal Year】 |
月 Month | 騒音発生回数 Noise occurrence | 1日平均騒音発生回数 Average noise occurrences per day | WECPNL (単位:W) (Unit : W) | ピークレベル最高値 (単位: dB) Peak levels (max.) (Unit : dB) | ||||
箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | |
4 | 1,008 | 159 | 33.6 | 5.3 | 81.8 | 68.6 | 113.6 | 97.6 |
5 | 974 | 147 | 31.4 | 4.7 | 79.6 | 64.3 | 108.6 | 96.3 |
6 | 918 | 118 | 30.6 | 3.9 | 79.8 | 63.4 | 111.5 | 99.2 |
7 | 724 | 108 | 23.4 | 3.5 | 78.2 | 62.1 | 108.4 | 92.8 |
8 | 808 | 203 | 26.1 | 6.5 | 81.2 | 61.6 | 112.1 | 91.5 |
9 | 1,017 | 210 | 36.3 | 7.0 | 80.4 | 64.8 | 110.4 | 98.2 |
10 | 413 | 149 | 13.3 | 4.8 | 79.1 | 66.0 | 113.2 | 101.5 |
11 | 778 | 244 | 25.9 | 8.1 | 81.1 | 65.8 | 109.7 | 95.3 |
12 | 592 | 208 | 19.1 | 6.7 | 77.3 | 64.6 | 110.8 | 94.9 |
1 | 1,003 | 253 | 32.4 | 8.2 | 76.0 | 63.1 | 103.5 | 93.8 |
2 | 580 | 203 | 20.7 | 7.3 | 76.7 | 64.0 | 105.9 | 94.6 |
3 | 750 | 214 | 24.2 | 6.9 | 76.0 | 70.2 | 109.1 | 102.5 |
計 Total | 9,565 | 2,216 | 26.4 | 6.1 | 78.9 | 65.6 | 90.2 | 82.2 |
【平成20年度 2008 Fiscal Year】 |
月 Month | 騒音発生回数 Noise occurrence | 1日平均騒音発生回数 Average noise occurrences per day | WECPNL (単位:W) (Unit : W) | ピークレベル最高値 (単位: dB) Peak levels (max.) (Unit : dB) | ||||
箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | 箱根ケ崎民家 Hakonegasaki House | 瑞穂町役場 MizuhoTown Office | |
4 | 1,147 | 156 | 38.2 | 5.2 | 78.0 | 62.2 | 107.7 | 93.3 |
5 | 930 | 144 | 30.0 | 4.6 | 78.9 | 62.9 | 112.9 | 96.3 |
6 | 590 | 110 | 19.7 | 3.7 | 78.3 | 64.0 | 107.5 | 94.8 |
7 | 1,014 | 109 | 32.7 | 3.5 | 79.8 | 60.3 | 108.1 | 90.3 |
8 | 898 | 168 | 29.0 | 5.4 | 79.6 | 63.8 | 109.0 | 98.1 |
9 | 787 | 94 | 26.2 | 3.1 | 78.9 | 60.1 | 108.3 | 95.3 |
10 | 701 | 164 | 22.6 | 5.3 | 80.6 | 66.2 | 110.0 | 100.8 |
11 | 770 | 144 | 25.7 | 4.8 | 81.7 | 65.1 | 110.9 | 97.5 |
12 | 561 | 147 | 18.1 | 4.7 | 78.8 | 64.3 | 110.0 | 94.4 |
1 | 952 | 202 | 30.7 | 6.5 | 76.5 | 63.7 | 106.3 | 95.7 |
2 | 726 | 198 | 25.9 | 7.1 | 80.8 | 66.5 | 111.3 | 95.0 |
3 | 906 | 195 | 29.2 | 6.3 | 78.0 | 62.7 | 110.9 | 94.8 |
計 Total | 9,982 | 1,831 | 27.3 | 5.0 | 79.5 | 63.9 | 112.9 | 100.8 |