| (議員数)条例定数 | 16名 | (Number of councilors) Number fixed by Ordinance : | 16 members |
| 法定上限 | 26名 | Legal upper limit : | 26 |
| 議会事務局 | 4名 | Council's administrative office : | 4 |
| (局長-係長-議事係) | (Director - Section chief - Proceedings section) | ||
![]() |
![]() |
町議会Town Council
| (議員数)条例定数 | 16名 | (Number of councilors) Number fixed by Ordinance : | 16 members |
| 法定上限 | 26名 | Legal upper limit : | 26 |
| 議会事務局 | 4名 | Council's administrative office : | 4 |
| (局長-係長-議事係) | (Director - Section chief - Proceedings section) | ||
![]() |
![]() |