表-7 狭山丘陵で記録のある爬虫類 |
目 | 科 | 種 |
カメ | イシガメ | クサガメ |
ミシシッピアカミミガメ● | ||
イシガメ | ||
スッポン | スッポン○ | |
カミツキガメ | カミツキガメ● | |
トカゲ | ヤモリ | ヤモリ |
トカゲ | トカゲ | |
カナヘビ | カナヘビ | |
ヘビ | シマヘビ | |
ジムグリ | ||
アオダイショウ | ||
シロマダラ | ||
ヒバカリ | ||
ヤマカガシ | ||
クサリヘビ | マムシ | |
2目 | 8科 | 15種 |
●=外来種、○=国内移入種 |
[爬虫類]
表-7 狭山丘陵で記録のある爬虫類 |
目 | 科 | 種 |
カメ | イシガメ | クサガメ |
ミシシッピアカミミガメ● | ||
イシガメ | ||
スッポン | スッポン○ | |
カミツキガメ | カミツキガメ● | |
トカゲ | ヤモリ | ヤモリ |
トカゲ | トカゲ | |
カナヘビ | カナヘビ | |
ヘビ | シマヘビ | |
ジムグリ | ||
アオダイショウ | ||
シロマダラ | ||
ヒバカリ | ||
ヤマカガシ | ||
クサリヘビ | マムシ | |
2目 | 8科 | 15種 |
●=外来種、○=国内移入種 |