(1)面積及び広ぼう |
区分 村名 | 面積(km2) | 広ぼう(km) | |
東西 | 南北 | ||
長 柄 村 | 26.33 | 7.9 | 5.5 |
日 吉 村 | 10.20 | 5.5 | 3.5 |
水 上 村 | 11.03 | 3.3 | 7.5 |
新町の面積広ぼう | 47.56 | 9.0 | 8.5 |
(2)土地 |
区分 村名 | 田 | 畑 | 山 林 | 宅 地 | その他 | 計 |
長柄村 | 3,026反 | 5,228反 | 11,486反 | 478反 | 6,331反 | 26,549反 |
日吉村 | 3,175 | 1,151 | 3,921 | 371 | 1,667 | 10,285 |
水上村 | 2,494 | 619 | 4,227 | 309 | 3,473 | 11,122 |
計 | 8,695 | 6,998 | 19,634 | 1,158 | 11,471 | 47,956 |
(3)戸数 |
業態別 村名 | 商 業 | 工 業 | 農 業 | 水産業 | 林 業 | その他 | 計 |
長柄村 | 58 | 7 | 622 | 5 | 44 | 736 | |
日吉村 | 32 | 5 | 424 | 2 | 56 | 519 | |
水上村 | 35 | 5 | 377 | 2 | 35 | 454 | |
計 | 125 | 17 | 1,423 | 9 | 135 | 1,709 |
(4)総人口及び有権者数 |
区分 村名 | 人 口 | 有 者 権 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
長柄村 | 2,086 | 2,211 | 4,297 | 1,137 | 1,299 | 2,436 |
日吉村 | 1,309 | 1,445 | 2,754 | 748 | 864 | 1,612 |
水上村 | 1,269 | 1,354 | 2,623 | 696 | 803 | 1,499 |
計 | 4,664 | 5,010 | 9,674 | 2,581 | 2,966 | 5,547 |
(6)税額の調(昭和28年度 単位千円) |
村名 種別 | 長柄村 | 日吉村 | 水上村 | 合 計 |
国 税 | 415 | 304 | 149 | 868 |
県 税 | 681 | 445 | 548 | 1,674 |
町村税 | 6,012 | 4,833 | 4,836 | 15,681 |
計 | 7,108 | 5,582 | 5,533 | 18,223 |
(7)教育(昭和30年3月1日現在) |
村別 学校 | 長柄村 | 日吉村 | 水上村 | 合 計 | ||
小 学 校 | 学校数 学級数 | 1 13 | 1 11 | 1 11 | 3 35 | |
職 員 数 | 男 女 計 | 7 11 18 | 6 8 14 | 5 10 15 | 18 29 47 | |
児 童 数 | 男 女 計 | 297 293 590 | 164 196 360 | 164 159 323 | 625 648 1,273 | |
中 学 校 | 学校数 学級数 | 1 6 | 1 5 | 1 5 | 3 16 | |
職 員 数 | 男 女 計 | 7 4 11 | 6 4 10 | 8 2 10 | 21 10 31 | |
生 徒 数 | 男 女 計 | 135 145 280 | 82 81 163 | 77 65 142 | 294 291 585 |
(8)交通 a 道路橋梁 |
区分 村別 | 道 路(粁) | 橋 梁(箇所) | ||||||
国道 | 県道 | 村道 | 計 | 国道 | 県道 | 村道 | 計 | |
長柄村 | 0 | 14 | 127 | 141 | 0 | 2 | 10 | 12 |
日吉村 | 0 | 10 | 29 | 39 | 0 | 4 | 18 | 22 |
水上村 | 0 | 5 | 122 | 127 | 0 | 3 | 21 | 24 |
計 | 0 | 29 | 278 | 307 | 0 | 9 | 49 | 58 |
b 車輛 |
区分 村別 | 自 動 車 | 自転車 | 荷積 牛馬車 | ||||||
乗用車 | バス | 大型 貨物 | 小型 四輪 | 三輪 | 二輪 | 計 | |||
長柄村 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 640 | 4 (大車)230 |
日吉村 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | 564 | 6 |
水上村 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 31 | 451 | 91 |
計 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 46 | 70 | 1,655 | 331 |
c 通信ラジオ等加入者 |
村別 区分 | 長柄村 | 日吉村 | 水上村 | 計 | |
加 入 者 | 電 話 ラジオ テレビジョン | 6 520 0 | 2 412 0 | 7 418 0 | 15 1,350 0 |