年代 | 名前 | 年齢 | 性別 | 行方不明 | 乞食 | 続柄など |
享保二 | 長松 | 一五(歳) | 男 | ○ | ○ | 当村 平作甥 |
享保四 | 亀之助 | 四四 | 男 | ○ | 二郎兵衛長男 | |
享保五 | 小二郎 | 一〇 | 男 | ○ | ○ | 武平の子、利右衛門に譜代奉公 |
享保七 | 長太郎 | 一三 | 男 | ○ | 彦次郎男子 | |
享保七 | はつ | 一五 | 女 | ○ | 彦次郎いとこ | |
享保九 | 小助 | 三〇 | 男 | ○ | 小七郎次男 | |
享保九 | 亀二郎 | 一九 | 男 | ○ | 当村、武平悴 | |
享保一〇 | ひい | 七 | 女 | ○ | 山口村、与惣兵衛娘養子 | |
享保二一 | 舟左衛門 | 三二 | 男 | ○ | 平四郎長男 |
以上から分かることとして、一〇歳、七歳というように、子どもの行方不明が多いのが、一つの特色となっている。