金・銀・銭の交換割合は、慶長一四年幕府が比価を定め、金壱両=銀五〇匁=銭四貫文とした。しかし、その後も相場の変動や、貨幣の改鋳などにより、金・銀・銭の間の換算率が変化しすこぶる複雑なものとなった。
苗木藩東白川村の換価(一両の銭立(ぜにたて)資料)を左に掲げる。
(表)表16 苗木藩銭立一覧表(金1両につき)
年代 | 銭立 | 年代 | 銭立 | |
貫文 | 貫文 | |||
延宝7 | 5.000 | 4 | 6.500 | |
元禄15 | 4.000 | 7 | 6.800 | |
17 | 4.200 | 9 | 6.600 | |
宝永1 | 4.100 | 10 | 6.800 | |
7 | 4.200 | 11 | 6.800 | |
正徳5 | 3.200 | 文政12 | 6.600 | |
享和1 | 2.800 | 天保2 | 6.600 | |
2 | 2.600 | 3 | 6.600 | |
3 | 2.400 | 5 | 6.700 | |
4 | 2.600 | 7 | 6.700 | |
15 | 2.800 | 8 | 6.600 | |
16 | 2.600 | 9 | 6.600 | |
19 | 2.400 | 10 | 6.600 | |
元文2 | 4.600 | 11 | 6.600 | |
延享2 | 4.600 | 12 | 6.600 | |
3 | 4.500 | 13 | 6.400 | |
4 | 4.800 | 14 | 6.500 | |
寛延1 | 4.400 | 弘化1 | 6.400 | |
2 | 5.120 | 2 | 6.400 | |
宝暦2 | 4.400 | 3 | 6.400 | |
8 | 4.300 | 4 | 6.348 | |
13 | 4.000 | 嘉永1 | 6.300 | |
明和2 | 4.032 | 2 | 6.300 | |
安永5 | 5.300 | 3 | 6.400 | |
7 | 5.800 | 4 | 6.400 | |
8 | 5.800 | 5 | 6.400 | |
9 | 6.200 | 6 | 6.400 | |
天明8 | 5.700 | 安政1 | 6.400 | |
寛政2 | 5.732 | 2 | 6.600 | |
享和1 | 6.700 | 3 | 6.600 | |
2 | 6.700 | 4 | 6.600 | |
3 | 6.400 | 5 | 6.600 | |
文化2 | 6.400 | 6 | 6.500 | |
3 | 6.800 | 万延1 | 6.400 | |
4 | 7.200 | 文久1 | 6.400 | |
5 | 6.800 | 2 | 6.400 | |
8 | 6.800 | 3 | 6.400 | |
10 | 6.800 | 慶応2 | 7.000 | |
12 | 6.800 | 3 | 8.000 | |
文政1 | 7.400 | 明治2 | 10.000 | |
2 | 6.800 |
天保6年 天保100文銭を鋳る。 慶応4年鐚銭の換価 寛永通宝1枚24文 文久通宝1枚16文 天保銭1枚96文 |