年 月 日 事項
二九・一二・ 一 大田原町・金田村・親園村合併市制施行
〃 一二・三一 野崎村東部(上石上・下石上・薄葉・平沢)編入合併
三〇・ 一・一八 第一回市長選挙、益子万吉当選
〃 四・ 一 西那須野町加治屋地区境界変更
〃 一一・ 五 佐久山町編入合併
〃 一一・二六 第一回市議会議員選挙(五選挙区)
三一・一二・二七 湯津上村合併につき、知事勧告出る
三一・一二・二七 大田原市・今市市二市競輪組合設立
三二・ 四・ 一 常備消防本部できる
〃 七・ 三 各地区農業委員会統合、大田原市農業委員会となる
〃 八・ 一 大田原市工場誘致条例制定、川田工業・大田原電機誘致
〃 一二・一四 湯津上村合併につき、内閣総理大臣勧告
三四・ 一・一八 鈴木邦衛市長当選
〃 七・一五 湯津上村との合併申請取下げ
〃 一〇・ 一 国民健康保険事業開始
三五・一〇・ 一 市営住宅三一戸建つ(四二年現在三二五戸)
三六・ 四・ 一 親園支所廃止
三七・ 四・ 一 新市庁舎敷地取得
三八・ 一・一八 鈴木邦衛市長再選
〃 四・ 一 湯津上村一部境界変更
〃 八・ 一 大田原市役所庁舎落成、市制一〇周年記念式典
〃 〃 〃 豊道慶中(春海)名誉市民第一号として推挙
市庁舎完成
市庁舎落成式並びに市制10周年記念式典会場における名誉市民第1号豊道慶中氏推挙(昭和38年)
〃 一〇年にわたった湯津上村合併問題終止符
〃 佐久山簡易水道完成
三九・ 二・ 一 栃木県九市競輪組合認可(四八年栃木県都市競輪組合となる)、し尿処理場今泉に完成
〃 八・ 一 公益質屋廃止
四〇・ 四・ 一 金田・野崎・佐久山支所廃止、出張所となる
〃 七・一四 県北広域都市計画協議会結成
〃 一〇 那須地区保健衛生組合発足
〃 大田原市振興計画策定
〃 有線放送開始、那須庁舎新築
名誉市民 豊道慶中書
議会棟の看板
四一・ 六・二五 新消防庁舎完成
〃 一〇・ 五 大田原市外三町村税務事務等共同処理協議会計算センター業務開始
四二・ 一・一八 鈴木邦衛市長三選(無投票)
〃 四・ 一 大田原市街地新住居表示に変更
市街地新住居表示に変更
(昭和42年)
〃 一〇・ 九 大田原地区に上水道完成、塵埃焼却場完成
〃 一一・一七 総合経営優良市として自治大臣表彰
〃 大規模農道整備事業はじまる
四三・ 三・三一 各地区出張所廃止
〃 一二・一五 東野鉄道五七年間の幕を閉じ、路線廃止(四五年大田原―西那須野間自転車専用道路となる)
四四・一〇・二〇 大規模乾燥調整貯蔵施設カントリーエレベーター完成(大田原市浅香町)
大田原カントリーエレベーター(昭和44年)
四四・一一・二六 総合文化会館建設、市制一五周年記念式典
四五・ 五・二五 大田原地区都市開発区域指定
〃 六・ 一 大田原地区広域消防組合発足
〃 一一・二四 金田農協金丸にカントリーエレベーター完成
〃 大田原警察署新庁舎完成
四六・ 一・一八 三森光夫市長誕生
〃 三・三一 体育館・武道館完成
〃 八・二八 広域行政圏指定、財団法人大田原市開発協会設立
〃 一一・ 一 関谷充名誉市民に推挙(第二号)
〃 野崎工業団地造成始まる
四七・一一・ 二 大田原市・湯津上村共同砕石プラント建設竣工
〃 東北新幹線大田原市地内約二キロメートル通過に協力
〃 県内各地にゴルフ場ブーム起る(佐久山・金田地区に進出)
四八・ 四・ 一 那須地区広域行政事務組合発足
〃 野崎駅西土地区域整理事業始まる
〃 旧大田原市役所(元大田原町役場)商工会議所に払下げ
四九・ 五・ 一 金田・親園・大田原農協が合併、新しく大田原市農協として発足
四九・ 六・二五 ミヤコタナゴ、国の天然記念物に指定
〃 一一・ 一 市制二〇周年記念式典
〃 一一・ 一 市民憲章制定、市の花(キク)、市の木(イチョウ)、市の魚(ミヤコタナゴ)指定
五〇・ 一・一八 三森光夫市長再選
第10表 大田原市一般会計決算書による20年の動き |
(単位:円) |
年度 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 差引額 | 備考 |
昭和30 | 135,865,975 | 124,778,907 | 121,511,549 | 3,267,358 | 一般会計に繰越 |
31 | 152,866,346 | 147,710,548 | 147,218,266 | 492,282 | 〃 |
32 | 168,247,996 | 162,871,960 | 161,605,823 | 1,266,137 | 〃 |
33 | 170,313,272 | 172,777,136 | 165,066,153 | 7,710,983 | 〃 |
34 | 250,139,179 | 228,240,660 | 236,790,553 | △8,549,893 | 不足額8,549.8は翌年度歳入繰上充用 |
35 | 324,992,578 | 325,860,592 | 315,001,803 | 10,858,789 | 一般会計に繰越 |
36 | 333,202,817 | 328,680,752 | 322,213,929 | 6,466,823 | 〃 |
37 | 429,989,487 | 422,990,069 | 414,310,671 | 8,679,398 | 〃 |
38 | 423,283,556 | 409,762,740 | 407,960,768 | 1,801,972 | 〃 |
39 | 441,047,000 | 439,606,941 | 432,665,967 | 6,940,974 | 〃 |
40 | 518,618,000 | 522,951,888 | 496,568,886 | 26,383,002 | 〃 |
41 | 651,932,000 | 654,534,573 | 631,842,368 | 22,692,205 | 〃 |
42 | 731,420,883 | 744,841,247 | 705,754,831 | 39,086,416 | 〃 |
43 | 842,028,000 | 864,372,421 | 827,520,905 | 36,851,516 | 〃 |
44 | 1,209,148,743 | 1,228,368,478 | 1,188,738,078 | 39,630,400 | 〃 |
45 | 1,468,538,000 | 1,424,076,003 | 1,344,431,372 | 79,644,631 | 〃 |
46 | 1,781,132,138 | 1,787,034,712 | 1,754,359,970 | 32,674,742 | 〃 |
47 | 1,981,306,000 | 1,998,380,435 | 1,953,342,392 | 45,038,043 | 〃 |
48 | 2,428,650,222 | 2,449,940,283 | 2,381,395,254 | 68,545,029 | 〃 |
49 | 3,314,451,000 | 3,353,453,974 | 3,259,815,009 | 93,638,965 | 〃 |
50 | 3,400,281,988 | 3,423,431,505 | 3,324,282,272 | 99,149,233 | 〃 |
第11表 市税ののび |
(単位:円) |
年度 | 調定額 | 収入済額 | 備考 |
30 | 77,949,671 | 62,183,606 | |
31 | 95,971,153 | 77,313,515 | |
32 | 100,126,032 | 79,353,339 | |
33 | 112,989,156 | 91,227,899 | |
34 | 118,128,640 | 100,410,103 | |
35 | 129,031,101 | 114,672,073 | |
36 | 133,323,252 | 120,278,119 | |
37 | 154,840,186 | 139,877,285 | |
38 | 195,759,865 | 180,105,591 | |
39 | 186,434,220 | 172,367,010 | |
40 | 190,236,753 | 179,278,808 | |
41 | 209,729,815 | 199,355,791 | |
42 | 247,414,876 | 239,668,390 | |
43 | 288,144,035 | 283,185,558 | |
44 | 340,031,471 | 337,193,751 | |
45 | 400,518,106 | 398,271,328 | |
46 | 465,592,147 | 463,701,972 | |
47 | 578,738,770 | 576,742,115 | |
48 | 763,892,959 | 757,301,857 | |
49 | 1,026,317,944 | 1,019,988,017 | |
50 | 1,079,965,350 | 1,070,686,464 |
(「大田原市一般会計決算書」) |
第12表 昭和50年度に見る納税組合の現況とその納入額 |
(単位:円) |
区分 | 組合数 | 人員 | 納期限内納入済額 | 合計 | ||
固定資産税 都市計画税 | 市民税 県民税 | 軽自動車税 | ||||
大田原 | 276 | 5,457 | 115,973,780 | (2,665,849) | 4,076,150 | 200,818,209 |
78,102,430 | ||||||
親園 | 73 | 1,482 | 18,336,160 | 10,196,240 | 2,427,230 | 30,959,630 |
金田 | 178 | 3,550 | 53,912,030 | (13,010) | 5,505,720 | 94,498,390 |
35,067,630 | ||||||
佐久山 | 110 | 1,375 | 17,354,150 | 16,947,740 | 1,384,020 | 35,685,910 |
野崎 | 44 | 1,290 | 23,770,480 | (1,134,890) | 1,424,960 | 45,332,130 |
19,001,800 | ||||||
計 | 681 | 13,154 | 229,346,600 | (3,813,749) | 14,818,080 | 407,294,269 |
159,315,840 |
( )は法人市民税分である。 |
(「大田原市税務概要」,「50年度納税貯蓄組合助成金等調」) |
第13表 職員数の推移 |
年度 | 市長部局の職員 | その他の機関の職員 | 備考 | ||||
吏員 | その他の職員 | 計 | 吏員 | その他の職員 | 計 | ||
31 | 102 | 18 | 120 | 24 | 27 | 51 | |
32 | 106 | 18 | 124 | 36 | 30 | 66 | |
33 | 108 | 17 | 125 | 46 | 30 | 76 | |
34 | 100 | 35 | 135 | 56 | 27 | 83 | |
35 | 122 | 24 | 146 | 57 | 27 | 84 | |
36 | 123 | 25 | 148 | 58 | 27 | 85 | |
37 | 115 | 26 | 141 | 56 | 40 | 96 | |
38 | 115 | 30 | 145 | 57 | 47 | 102 | |
39 | 127 | 24 | 151 | 62 | 52 | 114 | |
40 | 138 | 37 | 175 | 67 | 54 | 121 | |
41 | 146 | 43 | 189 | 67 | 55 | 122 | |
42 | 146 | 52 | 198 | 67 | 65 | 132 | |
43 | 151 | 50 | 201 | 76 | 76 | 152 | |
44 | 170 | 56 | 226 | 75 | 79 | 154 | |
45 | 189 | 54 | 243 | 44 | 77 | 121 | 消防本部職員減 |
46 | 198 | 61 | 259 | 43 | 80 | 123 | |
47 | 205 | 61 | 266 | 53 | 76 | 129 | |
48 | 211 | 58 | 269 | 61 | 79 | 140 | |
49 | 222 | 69 | 291 | 64 | 76 | 140 | |
50 | 228 | 79 | 307 | 61 | 76 | 137 |
(「大田原市事務報告書」) |
第14表 昭和30年~50年までの人口,世帯の推移 |
(毎年12月末現在) |
年 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 | 備考 |
30 | 43,174 | 20,508 | 22,666 | 7,895 | |
31 | 43,770 | 20,855 | 22,915 | 7,892 | |
32 | 44,028 | 20,918 | 23,110 | 7,963 | |
33 | 43,852 | 20,863 | 22,989 | 8,007 | |
34 | 43,891 | 20,863 | 23,028 | 8,094 | |
35 | 43,766 | 20,842 | 22,924 | 8,151 | |
36 | 43,032 | 20,467 | 22,565 | 8,222 | |
37 | 42,974 | 20,490 | 22,484 | 8,325 | |
38 | 42,919 | 20,498 | 22,421 | 8,423 | |
39 | 42,704 | 20,453 | 22,251 | 8,571 | |
40 | 42,603 | 20,468 | 22,135 | 8,701 | |
41 | 42,447 | 20,458 | 21,989 | 8,876 | |
42 | 41,861 | 20,138 | 21,723 | 8,835 | |
43 | 41,906 | 20,228 | 21,678 | 9,008 | |
44 | 41,904 | 20,268 | 21,636 | 9,204 | |
45 | 41,818 | 20,253 | 21,565 | 9,339 | |
46 | 41,699 | 20,257 | 21,442 | 9,476 | |
47 | 41,867 | 20,422 | 21,445 | 9,740 | |
48 | 42,365 | 20,720 | 21,645 | 9,910 | |
49 | 42,419 | 20,611 | 21,808 | 10,306 | |
50 | 43,004 | 20,924 | 22,080 | 10,541 |
(「大田原市市民課人口統計」) |