大正期については、大田原警察署がまとめた管内の町村より本市に関係する五か町村をとり上げたものである(金田・第一一一)。
明治二十二年、同二十三年の二か年間の火災の原因は失火・放火・不審火及び雷火の三区分で統計上処理されている。大田原については、二か年で火災は一四件発生し、全焼が七件となっている。失火の原因については明らかでない。
大正年間に至っては、大田原町・佐久山町・親園村・金田村・野崎村の旧五か町村の火災の原因は失火によるものが多い。失火の原因については、灰・火鉢・残火・弄火・燐寸(マッチ)・雷火・汽車火等が多い。以上のことについての火災件数および火災度数調べを、「栃木県統計書」より、また明治二十二年~二十三年、金田第一一一号の消防関係書類より、さらに明治四十四年(一九一一)~大正九年(一九二〇)の火災度数、および大正七年~同九年の三か年の大田原市に関係する旧町村の火災原因度数等をあげると第19~21表のとおりである。
第19表 火災ニ羅リシ家 |
区分 | 明治 | 全戸焼失セシ家 | 全戸焼失ニ至ラサリシ家 | ||||||||
総数 | 失火 | 放火 | 不審及雷火 | 延焼 | 総数 | 失火 | 放火 | 不審及雷火 | 延焼 | ||
大田原警察署 | 二二 | 一一五 | 四二 | 一三 | 六〇 | 三 | 三 | ||||
二三 | 一一四 | 六二 | 六 | 九 | 三七 | 五 | 二 | 三 | |||
大田原 | 二二 | 三 | 一 | 二 | |||||||
二三 | 四 | 一 | 一 | 二 | 三 | 三 | |||||
全管合計(栃木県下) | 二二 | 八〇二 | 二九二 | 四九 | 一六 | 四四五 | 七八 | 五四 | 八 | 四 | 一二 |
二三 | 五二九 | 二八九 | 六三 | 二九 | 一四八 | 一〇七 | 七〇 | 一二 | 一〇 | 一五 |
区分 | 明治 | 直ニ消止メシ家 | 焼失セシ家屋ノ坪数 | |||
総数 | 失火 | 放火 | 不審及雷火 | |||
大田原警察署 | 二二 | 五 | 二 | 一 | 二 | 三、七八二 |
二三 | 七 | 五 | 二 | 二、三八二 | ||
大田原 | 二二 | 一〇七 | ||||
二三 | 四 | 二 | 二 | 六七 | ||
全管合計(栃木県下) | 二二 | 五九 | 三四 | 一九 | 六 | 二二、七八六 |
二三 | 七六 | 四四 | 二五 | 七 | 一二、四七三 |
(「栃木県統計書 全」明治二二・二三年 小貫康夫所蔵) |
第20表 自明治四四年至大正九年一〇か年間管内火災度数調 |
(大田原警察署) |
消防組名 | 火災原因種別 | 火災度数 ( )内消止数を示す | ||||||||||
明治 四四年 | 大正 元年 | 〃 二年 | 〃 三年 | 〃 四年 | 〃 五年 | 〃 六年 | 〃 七年 | 〃 八年 | 〃 九年 | 計 | ||
大田原町消防組 | 失火 | 四 | 一 | 二 | 三 | 二 | 二 | 二 | 三 | 一九 | ||
(一) | (二) | (四) | (一) | (八) | ||||||||
放火 | (二) | (二) | ||||||||||
其他 | 一 | 一 | ||||||||||
佐久山町消防組 | 失火 | 一 | 二 | 一 | 一 | 五 | ||||||
放火 | ||||||||||||
其他 | 一 | 一 | ||||||||||
親園村消防組 | 失火 | 三 | 一 | 五 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 一八 | ||
放火 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
(二) | (二) | |||||||||||
其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 四 | |||||||
金田村消防組 | 失火 | 一一 | 三 | 一三 | 六 | 二 | 四 | 三 | 六 | 一二 | 四 | 六二 |
(一) | (一) | |||||||||||
放火 | (一) | (一) | ||||||||||
其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 一 | 七 | |||||
野崎村消防組 | 失火 | 六 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 五 | 二三 | |
放火 | ||||||||||||
其他 |
(金田・第一一一) |
第21表 大正七・八・九 三カ年管内火災原因度数損害調査表 |
(大田原警察署) |
町村別 | 年別 | 区別 | 残火 | 焚火 | 煙草吸殻 | 火鉢 | 灰 | 不審 |
大田原町 | 大正 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | ||||||
戸数 | 四 | |||||||
損害 | 七五〇 | |||||||
佐久山町 | 〃 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
親園村 | 大正 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | ||||||
戸数 | 一 | |||||||
損害 | 三〇 | |||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
金田村 | 〃 七年 | 度数 | 二 | 一 | ||||
戸数 | 二 | 一 | ||||||
損害 | 二五〇 | 一三五 | ||||||
〃 八年 | 度数 | 二 | 一 | 一 | 二 | 一 | ||
戸数 | 三 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||
損害 | 五七七 | 四九五 | 四三 | 一、四〇九 | 九四 | |||
〃 九年 | 度数 | 一 | 一 | 一 | ||||
戸数 | 二 | 原野 | ||||||
損害 | 六〇 | |||||||
野崎村 | 大正 七年 | 度数 | 一 | |||||
戸数 | 一二 | |||||||
損害 | 三、一四五 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 二 | 一 | 一 | ||||
戸数 | 四 | 一 | 一 | |||||
損害 | 七〇二 | 八〇 | 六三 | |||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 |
町村別 | 年別 | 区別 | 弄火 | 燐寸 | 煙突 | 風呂ノ火 | コタツ | 汽車 |
大田原町 | 大正 七年 | 度数 | 一 | 一 | ||||
戸数 | 四 | 二 | ||||||
損害 | 一、六七三 | 九五 | ||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | ||||||
戸数 | 三 | |||||||
損害 | 五、五〇〇 | |||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 一 | |||||
戸数 | 一 | 二 | ||||||
損害 | 一〇 | 四、五五〇 | ||||||
佐久山町 | 〃 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
親園村 | 大正 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | ||||||
戸数 | 一 | |||||||
損害 | ||||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
金田村 | 〃 七年 | 度数 | 三 | |||||
戸数 | 四 | |||||||
損害 | 一、〇八九 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | 二 | 一 | ||||
戸数 | 二 | 八 | 原野 | |||||
損害 | 三〇六 | 六、〇一五 | 一、一一四 | |||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 一 | |||||
戸数 | 五 | 一 | ||||||
損害 | 三五〇 | 三七〇 | ||||||
野崎村 | 大正 七年 | 度数 | 一 | |||||
戸数 | 一 | |||||||
損害 | 二二 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | ||||||
戸数 | 一 | |||||||
損害 | 二六 | |||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 |
町村別 | 年別 | 区別 | 雷火 | 担灯 | ランプ | 放火 | 炉火 | 計 |
大田原町 | 大正 七年 | 度数 | 二 | |||||
戸数 | 六 | |||||||
損害 | 一、七六八 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | 二 | |||||
戸数 | 一 | 四 | ||||||
損害 | 五、五〇〇 | |||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 四 | |||||
戸数 | 一 | 八 | ||||||
損害 | 五、三一〇 | |||||||
佐久山町 | 〃 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 一 | |||||
戸数 | 四 | 四 | ||||||
損害 | 二、〇一五 | 二、〇一五 | ||||||
親園村 | 大正 七年 | 度数 | ||||||
戸数 | ||||||||
損害 | ||||||||
〃 八年 | 度数 | 二 | ||||||
戸数 | 二 | |||||||
損害 | 三〇 | |||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 二 | 三 | ||||
戸数 | 二 | 四 | 六 | |||||
損害 | 三、一五〇 | 三、七三四 | 六、八八四 | |||||
金田村 | 〃 七年 | 度数 | 六 | |||||
戸数 | 七 | |||||||
損害 | 四四四 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 一 | 一二 | |||||
戸数 | 一 | 二二 | ||||||
損害 | 〇 | 一〇、〇五三 | ||||||
〃 九年 | 度数 | 一 | 一 | 六 | ||||
戸数 | 一 | 一 | 一〇 | |||||
損害 | 一、〇七〇 | 一、八五〇 | ||||||
野崎村 | 大正 七年 | 度数 | 二 | |||||
戸数 | 一三 | |||||||
損害 | 三、一六七 | |||||||
〃 八年 | 度数 | 五 | ||||||
戸数 | 七 | |||||||
損害 | 八七一 | |||||||
〃 九年 | 度数 | |||||||
戸数 | ||||||||
損害 |
備考 損害額単位円トス |
(金田・第一一二) |