大田原市ではこうした災害に備えて、防災会議条例や災害対策本部条例に基づいて、防災会議の委員の機構や災害対策本部機構が設けられている(「大田原市消防本部統計」昭和三十八年)。
箒川の出水と小種島の木桁橋(益子孝治氏提供)
第28表に主な災害を年代順に記すと次のとおりである。
第28表 明治・大正・昭和の主なる災害 |
番号 | 年月日 | 種類 | 地域 | 被害の概要 |
一 | 明治一二・二・二二(一八七九) | 烈風 | 那須郡大田原宿 | 壊家三戸、内、住家二戸、社一社、損木一四八本、社木二本、寺木二本、官林四一本、並木一〇三本 |
二 | 明治二〇・一二・六(一八八七) | 風雨 | 大田原 | 暴風雨による家屋の倒壊、小屋掛料懇願が提出される |
三 | 明治二七・八・一〇(一八九四) | 暴風雨 | 金田村 | 蛇尾川洪、死者一、負傷一、家屋の流出一、全壊一、半潰一、小屋滅亡破損一、浸水一 |
四 | 明治三二・一〇・七(一八九九) | 暴風雨 | 野崎・箒川鉄橋 | 暴風雨による列車転ぷく、死者一九名、負傷者三八名 |
五 | 明治三五・九・一八(一九〇二) | 暴風雨 | 佐久山・野崎・親園 | 暴風雨のため被害甚大 |
六 | 明治三八・八(一九〇五) | 冷夏 | 全県下 | 七月~八月異常低温、水稲減収、明治三九年、佐久山で天候不良による租税免除願いが提出される |
七 | 明治四一・八・一七(一九〇八) | 火災 | 大田原町 | 大久保大火、光真寺・竜泉寺焼失 |
八 | 明治四三・八・一七(一九一〇) | 暴風雨 | 全県下 | 大田原町大洪水 |
九 | 明治四五・五・二五(一九一二) | 晩霜 | 那須郡一帯 | 晩霜による凍霜害、桑園、干ぴょう、農作物に大きな被害 |
一〇 | 大正九・九・三〇(一九二〇) | 暴風雨 | 全県下 | 家屋の流出、浸水等被害大、大田原の降水量二五三・二ミリ |
一一 | 大正一〇・二・三~四(一九二一) | 雪 | 東北本線 | 大雪のため東北本線列車遅延、大田原積雪三〇センチ |
一二 | 昭和六・六(一九三一) | 火災 | 野崎村 | 薄葉の大火、役場等焼失 |
一三 | 昭和一三・八(一九三八) | 台風 | 全県下 | 暴風雨のため農作物に被害甚大 |
一四 | 昭和一四・八 | 台風 | 全県下 | 暴風雨のため被害甚大 |
一五 | 昭和一六・一(一九四一) | 火災 | 野崎村 | 野崎村大火、五一棟全焼 |
一六 | 昭和二〇・八・一三(一九四五) | 空襲 | 金田村 | 金丸小学校空襲で全焼(太平洋戦争) |
一七 | 昭和二三・三(一九四八) | 火災 | 野崎村 | 強風下の火災、薄葉、平沢両地区の住家六二戸、非住家二〇〇棟焼失 |
一八 | 昭和二七・二・一八(一九五二) | 火災 | 大田原町 | 罹災世帯数八、焼失棟数一六、損害額一二、〇〇〇、〇〇〇円 |
一九 | 昭和二九・一二・二五(一九五四) | 火災 | 大田原市 | 罹災世帯数九、焼失棟数四八、北西の風一〇メートル、損害額一〇、四五〇、〇〇〇円 |
二〇 | 昭和三二・八・六(一九五七) | 雷雨 | 大田原市全域 | 雷雨による大雨、落雷や豪雨による家屋の全壊四、半壊四浸水家屋二、〇九七、道路決壊二五、橋梁流失一四、堤防決壊四、崖くずれ四等被害甚大、合計雨量三九九ミリ |
二一 | 昭和三二・八・二四(一九五七) | 台風 | 大田原市全域 | 洪水による水路決壊、道路冠水、橋の流失二〇、家屋損害全壊六、一部損壊九、市内小学校屋根はく離、稲の倒伏穂切、TVアンテナ折損、高圧線電話線断線 |
二二 | 昭和三三・三・一九(一九五八) | 火災 | 大田原市 | 罹災世帯数二〇、焼失棟数二〇、損害額九九、二〇〇、〇〇〇円 |
二三 | 昭和三五・六・六(一九六〇) | ひょう害 | 大田原・黒羽・芳賀 | 鶏卵大の降ひょう、被害大 |
二四 | 昭和三六・九・一七(一九六一) | 台風 | 全県下 | 住宅、道路の損壊、橋梁流失、農作物被害甚大、大田原で気圧九八三ミリバール、最大風速一五・二メートル |
二五 | 昭和三九・四・二九(一九六四) | 晩霜 | 全県下 | 昭和三一年に次ぐ大霜害、農作物被害、那須町芦野でマイナス四度 |
二六 | 昭和四〇・七・一八(一九六五) | 台風 | 全県下 | 蛇尾川増水、堤防決壊宇田川地区内、橋の流失宇田川、今泉、親園、松原 |
二七 | 昭和四一・六・二八~二九(一九六六) | 台風 | 全県下 | 台風四号、住宅の床下浸水、農地道路橋の損害 |
二八 | 昭和四一・九・二五(一九六六) | 台風 | 全県下 | 台風二六号、住家全半壊、家屋の浸水、道路の損壊、堤防橋梁の損壊、農作物被害大、大田原最低気圧九九〇ミリバール、最大風速二一・八メートル、雨量一四〇ミリ |
二九 | 昭和四二・六・一八(一九六七) | 台風 | 全県下 | 台風四号による水害、家の床下浸水、農耕地、道路、橋、堤防堰の損害 |
三〇 | 昭和四二・九・二九(一九六七) | 台風 | 全県下 | 台風二六号、住家、農耕地、道路、橋、堤防の損害 |
三一 | 昭和四四・七月上旬(一九六九) | 低温 | 県北 | 稲作に被害甚大(北方寒気流入) |
(一) 表中の( )内数字は西暦を表す (二) 表の番号の資料は次のとおりである 一、大田原八六 上申書控諸編冊 二、大田原八三 諸官衙へ願伺届書綴 三、金田村二二 上申書 四、栃木県鉄道史話 五、佐久山二一六 往答書類綴 六、佐久山二九 往答書類綴 前年に冷夏のため租税が納められないと推定してここに資料として上げた 七、大田原のすがた 八、大田原一 土木関係綴 九、一〇、一一、二三、二四、二五、三一、栃木の自然 一二、野崎一 基本財産台帳 一三、大田原七 土木関係綴 一四、金田二一一 庶務関係綴 一五、一七、栃木県のあゆみ 一六、のびゆく大田原 一八、一九、二二、栃木県消防史 二〇、二一、二六、二七、二九、三〇、大田原市消防本部 (三) 地域で全県下と県北等とある被害の概要については、大田原市のみでなく、他の地域も含まれている。 (四) 気象災害で大きな台風がいくつか本県を襲っているが、大田原市に関係ある記録がないものは、被害概要が定かでないのであげなかった。 |