| 参考 関係市町村の面積 |
| 栃木県の面積 |
| (市部〃 ) |
| (郡部〃 ) |
| 宇都宮市〃 |
| 大田原市〃 |
| 黒磯市〃 |
| 南那須町〃 |
| 烏山町〃 |
| 馬頭町〃 |
| 小川町〃 |
| 湯津上村〃 |
| 那須町〃 |
| 西那須野町〃 |
| (那須郡計)〃 |
| 塩原町〃 |
| 面積 |
| (昭和55.1. 現在) |
| 区分 | 面積 | 比(%) | ||
| 平方粁 | ha | |||
| 地区分 | 黒羽 | 53.41 | 5.341 | 28.4 |
| 川西 | 18.84 | 1.884 | 10.2 | |
| 両郷 | 42.34 | 4.234 | 23.3 | |
| 須賀川 | 72.63 | 7.263 | 38.1 | |
| 合計 | 187.22 | 18.722 | 100.0 | |
| ◎広ぼう 長さ……17.0粁 巾……15.3粁 |
| 大字別面積 |
| 大字 | 面積 | 大字 | 面積 |
| 須佐木 | 7,073,227,41 | 黒羽田町 | 876,569.1 |
| 須賀川 | 16,161,369.24 | 前田 | 1,885,564.67 |
| 雲岩寺 | 5,091,125,4 | 堀之内 | 1,042,210.64 |
| 川上 | 888,265.31 | 北野上 | 18,639,496.46 |
| 南方 | 3,190,314.69 | 八塩 | 2,693,368.33 |
| その他 | 40,225,697,95 | 北滝 | 5,792,058.7 |
| 計 | 72,630,000.00 | 片田 | 1,977,918.34 |
| 中野内 | 4,814,130.53 | 亀久 | 4,608,372.18 |
| 河原 | 5,166,141.25 | 矢倉 | 624,431.35 |
| 両郷 | 4,233,151.07 | その他 | 15,270,010,23 |
| 寺宿 | 3,679,660.74 | 計 | 53,410,000.00 |
| 木佐美 | 2,975,990.73 | 黒羽向町 | 1,776,813.64 |
| 大久保 | 2,184,602.41 | 大豆田 | 537,131.71 |
| 久野又 | 2,999,832.8 | 余瀬 | 1,639,187.05 |
| 川田 | 1,439,214.89 | 蜂巣 | 2,952,189.67 |
| 大輪 | 3,108,151.08 | 桧木沢 | 2,832,271.10 |
| その他 | 11,739,124.5 | 寒井 | 5,900,807.98 |
| 計 | 42,340,000.00 | その他 | 3,201,598.85 |
| 計 | 18,840,000,00 |
| 合計187,220,000.00 (注)「その他」…町外所有者と非課税分(官公庁〈町・国有財産〉・課税未満(15万以下)・墓地)は含まれていない。 |

地形図
黒羽町地図
国土地理院承認済