| (1)国勢調査 |
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 一世帯当り人口 | 一平方粁当り人口 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 大正9 年 | 3,512 | 18,518 | 9,029 | 9,489 | 5.27 | 99.0 |
| 14 | 3,544 | 18,879 | 9,121 | 9,758 | 5.33 | 100.9 |
| 昭和5 | 3,513 | 19,485 | 9,448 | 10,037 | 5.55 | 104.1 |
| 10 | 3,678 | 20,454 | 10,006 | 10,448 | 5.56 | 109.3 |
| 15 | 3,514 | 20,268 | 9,921 | 10,347 | 5.77 | 108.3 |
| 22 | 4,578 | 25,656 | 12,254 | 13,402 | 5.60 | 137.1 |
| 25 | 4,326 | 25,188 | 12,171 | 13,017 | 5.82 | 134.6 |
| 30 | 4,172 | 23,941 | 11,542 | 12,399 | 5.74 | 128.0 |
| 35 | 4,142 | 22,345 | 10,743 | 11,602 | 5.39 | 119.4 |
| 40 | 4,050 | 20,147 | 9,701 | 10,446 | 5.74 | 107.6 |
| 45 | 3,937 | 18,330 | 8,877 | 9,453 | 4.66 | 97.9 |
| 50 | (5)4,130 | 18,952 | 9,793 | 9,159 | 4.59 | 101.2 |
| 55 | 4,086 | 18,563 | 9,756 | 8,807 | 4.54 | 99.2 |
| 昭和50年の(5)は黒羽刑務所の収容者施設5棟を含む。 |
| (2)年度別人口 |
| (毎月人口統計調査より) |
| 年度 | 総数 | 男 | 女 | 調査日 |
| 昭和46年 | 18,367 | 8,971 | 9,396 | 4/1 |
| 47 | 19,276 | 9,891 | 9,385 | 〃 |
| 48 | 19,370 | 10,069 | 9,301 | 〃 |
| 49 | 19,063 | 9,875 | 9,188 | 〃 |
| 50 | 18,987 | 9,889 | 9,106 | 〃 |
| 51 | 18,764 | 9,718 | 9,046 | 〃 |
| 52 | 18,657 | 9,758 | 8,899 | 〃 |
| 53 | 18,598 | 9,771 | 8,827 | 〃 |
| 54 | 18,559 | 9,770 | 8,789 | 〃 |
| 55 | 18,489 | 9,714 | 8,775 | 〃 |
| 56 | 18,520 | 9,773 | 8,773 | 〃 |
| (3)昭和55年国勢調査行政区別結果表 |
| 昭和55年10月1日現在 |
| 行政区名 | 世帯数 | 世帯人員 | 備考 | ||
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 築地 | 54 | 211 | 101 | 110 | |
| 奥沢 | 27 | 169 | 79 | 90 | |
| 上町 | 144 | 580 | 277 | 303 | |
| 下町一区 | 117 | 458 | 208 | 250 | |
| 下町二区 | 222 | 870 | 415 | 455 | |
| 大豆田 | 101 | 424 | 201 | 223 | |
| 余瀬 | 76 | 361 | 179 | 182 | |
| 蜂巣 | 59 | 277 | 130 | 147 | |
| 篠原 | 33 | 173 | 79 | 94 | |
| 桧木沢 | 89 | 518 | 243 | 275 | |
| 寒井南部 | 34 | 163 | 80 | 83 | |
| 寒井本郷 | 107 | 515 | 252 | 263 | |
| 寒井北部 | 49 | 274 | 133 | 141 | |
| (1,374) | (1,374) | 刑務所 | |||
| 寒井西部 | 180 | 1,815 | 1,623 | 192 | |
| 計 | 1,302 | 6,808 | 4,000 | 2,808 | |
| 黒羽田町 | 312 | 1,141 | 527 | 614 | |
| 前田一区 | 30 | 121 | 67 | 54 | |
| 前田二区 | 170 | 665 | 315 | 350 | |
| 前田三区 | 97 | 409 | 205 | 204 | |
| 堀之内 | 69 | 296 | 151 | 145 | |
| 北区 | 61 | 271 | 142 | 129 | |
| (1) | (30) | (20) | (10) | かりいほ | |
| 南区東 | 77 | 347 | 177 | 170 | |
| 南区西 | 90 | 403 | 190 | 213 | |
| 八塩 | 135 | 502 | 241 | 261 | |
| 北滝 | 94 | 447 | 209 | 238 | |
| 片田 | 92 | 395 | 191 | 204 | |
| 亀久 | 100 | 468 | 248 | 220 | |
| 矢倉 | 22 | 103 | 49 | 54 | |
| 計 | 1,349 | 5,568 | 2,712 | 2,856 | |
| 中野内上 | 82 | 388 | 190 | 198 | |
| 中野内下 | 67 | 299 | 158 | 141 | |
| 河原上 | 41 | 199 | 103 | 96 | |
| 河原下 | 74 | 377 | 183 | 194 | |
| 両郷上 | 37 | 192 | 100 | 92 | |
| 両郷下 | 35 | 175 | 85 | 90 | |
| 寺宿 | 41 | 198 | 93 | 105 | |
| 木佐美 | 50 | 204 | 102 | 102 | |
| 大久保 | 45 | 206 | 106 | 100 | |
| 久野又 | 48 | 231 | 111 | 120 | |
| 大輪上 | 46 | 204 | 103 | 101 | |
| 大輪下 | 43 | 207 | 98 | 109 | |
| 川田 | 40 | 181 | 90 | 91 | |
| 計 | 649 | 3,061 | 1,522 | 1,539 | |
| 須佐木上 | 102 | 410 | 198 | 212 | |
| 須佐木中 | 51 | 217 | 103 | 114 | |
| 須佐木下 | 96 | 414 | 204 | 210 | |
| 須賀川上 | 127 | 477 | 219 | 258 | |
| 須賀川中 | 102 | 426 | 221 | 205 | |
| 須賀川下 | 126 | 473 | 228 | 245 | |
| 雲岩寺 | 30 | 119 | 57 | 62 | |
| 露久保 | 30 | 135 | 63 | 72 | |
| 川上 | 31 | 118 | 56 | 62 | |
| 南方一区 | 54 | 194 | 101 | 93 | |
| 南方二区 | 37 | 143 | 72 | 71 | |
| 計 | 786 | 3,126 | 1,522 | 1,604 | |
| (5) | (1,374) | (1,374) | 刑務所 | ||
| 合計 | 4,086 | 18,563 | 9,756 | 8,807 | ( )は収容者除く |
| (17,189) | (8,302) | (8,807) | |||
| (4)黒羽町の人口増減数・人口密度と世帯数(付 関係市町村) |
| 市町村名 | 人口 | 昭和50年~55年の増減 | |||
| 昭和55年 | 昭和50年 | 実数 | 率(%) | ||
| 総数 | 1,792,201 | 1,698,003 | 94,198 | 5.5 | |
| 市部計 | 1,172,885 | 1,104,098 | 68,787 | 6.2 | |
| 郡部計 | 619,316 | 593,905 | 25,411 | 4.3 | |
| 市部 | 宇都宮市 | 377,746 | 344,420 | 33,326 | 9.7 |
| 大田原市 | 46,662 | 42,332 | 4,330 | 10.2 | |
| 黒磯市 | 46,574 | 42,349 | 4,225 | 10.0 | |
| 那須郡 | 計 | 136,511 | 133,458 | 3,053 | 2.3 |
| 南那須町 | 11,949 | 11,705 | 244 | 2.1 | |
| 烏山町 | 21,613 | 21,576 | 37 | 0.2 | |
| 馬頭町 | 15,285 | 15,629 | △344 | △2.2 | |
| 小川町 | 7,419 | 7,432 | △13 | △0.2 | |
| 湯津上村 | 6,049 | 6,028 | 21 | 0.3 | |
| 黒羽町 | 18,565 | 18,952 | △387 | △2.0 | |
| 那須町 | 26,824 | 27,699 | △875 | △3.2 | |
| 西那須野町 | 28,807 | 24,437 | 4,370 | 17.9 | |
| 塩原町 | 10,055 | 10,335 | △280 | △2.7 | |
| 市町村名 | 面積 (km2) | 人口密度 (1km2当たり) | 世帯数 | |||
| 昭和55年 | 昭和50年 | 増減数 | ||||
| 総数 | 6,413.79 | 279.4 | 490,152 | 452,883 | 37,269 | |
| 市部数 | 2,507.42 | 467.8 | 332,544 | 306,436 | 26,108 | |
| 郡部数 | 3,906.37 | 158.5 | 157,608 | 146,447 | 11,161 | |
| 市部 | 宇都宮市 | 312.53 | 1,208.7 | 115,792 | 103,424 | 12,368 |
| 大田原市 | 134.88 | 346.0 | 12,024 | 10,439 | 1,585 | |
| 黒磯市 | 343.40 | 135.6 | 12,247 | 11,002 | 1,245 | |
| 那須郡 | 計 | 1.017.65 | 134.1 | 33,401 | 31,919 | 1,482 |
| 南那須町 | 80.33 | 148.7 | 2,722 | 2,616 | 106 | |
| 烏山町 | 92.35 | 234.0 | 5,657 | 5,494 | 163 | |
| 馬頭町 | 151.27 | 101.0 | 3,672 | 3,663 | 9 | |
| 小川町 | 42.43 | 174.9 | 1,819 | 1,789 | 30 | |
| 湯津上村 | 32.42 | 186.6 | 1,255 | 1,250 | 5 | |
| 黒羽町 | 187.22 | 99.2 | 4,091 | 4,134 | △43 | |
| 那須町 | 372.70 | 72.0 | 6,363 | 6,533 | △170 | |
| 西那須野町 | 58.93 | 488.8 | 7,822 | 6,440 | 1,382 | |
| 塩原町 | 190.28 | 52.8 | 2,799 | 2,680 | 119 | |
| 年齢(各歳)男女別人口 |
| 年齢(各歳) | 黒羽町 | ||
| 総数 | 男 | 女 | |
| 総数 | 18,565 | 9,757 | 8,808 |
| 0~4歳 | 1,266 | 634 | 632 |
| 0 | 256 | 120 | 136 |
| 1 | 249 | 113 | 136 |
| 2 | 260 | 150 | 110 |
| 3 | 254 | 123 | 131 |
| 4 | 247 | 128 | 119 |
| 5~9 | 1,275 | 633 | 642 |
| 5 | 252 | 124 | 128 |
| 6 | 268 | 132 | 136 |
| 7 | 243 | 138 | 105 |
| 8 | 267 | 119 | 148 |
| 9 | 245 | 120 | 125 |
| 10~14 | 1,171 | 551 | 620 |
| 10 | 245 | 130 | 115 |
| 11 | 211 | 95 | 116 |
| 12 | 244 | 110 | 134 |
| 13 | 233 | 105 | 128 |
| 14 | 238 | 111 | 127 |
| 15~19 | 1,204 | 658 | 546 |
| 15 | 277 | 141 | 136 |
| 16 | 250 | 143 | 107 |
| 17 | 278 | 159 | 119 |
| 18 | 213 | 116 | 97 |
| 19 | 186 | 99 | 87 |
| 20~24 | 1,140 | 610 | 530 |
| 20 | 179 | 104 | 75 |
| 21 | 225 | 125 | 100 |
| 22 | 207 | 98 | 109 |
| 23 | 244 | 132 | 112 |
| 24 | 285 | 151 | 134 |
| 25~29 | 1,678 | 1,017 | 661 |
| 25 | 292 | 148 | 144 |
| 26 | 332 | 189 | 143 |
| 27 | 315 | 193 | 122 |
| 28 | 368 | 240 | 128 |
| 29 | 371 | 247 | 124 |
| 30~34 | 1,549 | 1,033 | 516 |
| 30 | 348 | 228 | 120 |
| 31 | 345 | 226 | 119 |
| 32 | 367 | 241 | 126 |
| 33 | 323 | 218 | 105 |
| 34 | 166 | 120 | 46 |
| 35~39 | 1,027 | 669 | 358 |
| 35 | 178 | 130 | 48 |
| 36 | 224 | 136 | 88 |
| 37 | 193 | 124 | 69 |
| 38 | 194 | 125 | 69 |
| 39 | 238 | 154 | 84 |
| 40~44 | 1,185 | 677 | 508 |
| 40 | 231 | 146 | 85 |
| 41 | 194 | 112 | 82 |
| 42 | 234 | 132 | 102 |
| 43 | 261 | 147 | 114 |
| 44 | 265 | 140 | 125 |
| 45~49 | 1,413 | 766 | 647 |
| 45 | 257 | 134 | 123 |
| 46 | 275 | 153 | 122 |
| 47 | 280 | 156 | 124 |
| 48 | 285 | 148 | 137 |
| 49 | 316 | 175 | 141 |
| 50~54 | 1,444 | 732 | 712 |
| 50 | 282 | 148 | 134 |
| 51 | 276 | 143 | 133 |
| 52 | 292 | 145 | 147 |
| 53 | 327 | 168 | 159 |
| 54 | 267 | 128 | 139 |
| 55~59歳 | 1,180 | 542 | 638 |
| 55 | 302 | 155 | 147 |
| 56 | 239 | 124 | 115 |
| 57 | 240 | 101 | 139 |
| 58 | 214 | 84 | 130 |
| 59 | 185 | 78 | 107 |
| 60~64 | 880 | 371 | 509 |
| 60 | 187 | 83 | 104 |
| 61 | 146 | 59 | 87 |
| 62 | 182 | 66 | 116 |
| 63 | 181 | 76 | 105 |
| 64 | 184 | 87 | 97 |
| 65~69 | 755 | 301 | 454 |
| 65 | 164 | 68 | 96 |
| 66 | 158 | 57 | 101 |
| 67 | 146 | 55 | 91 |
| 68 | 144 | 65 | 79 |
| 69 | 143 | 56 | 87 |
| 70~74 | 626 | 269 | 357 |
| 70 | 124 | 60 | 64 |
| 71 | 138 | 53 | 85 |
| 72 | 160 | 69 | 91 |
| 73 | 111 | 48 | 63 |
| 74 | 93 | 39 | 54 |
| 75~79 | 422 | 169 | 253 |
| 75 | 91 | 32 | 59 |
| 76 | 77 | 31 | 46 |
| 77 | 101 | 47 | 54 |
| 78 | 89 | 30 | 59 |
| 79 | 64 | 29 | 35 |
| 80~84 | 247 | 93 | 154 |
| 80 | 74 | 30 | 44 |
| 81 | 60 | 18 | 42 |
| 82 | 34 | 18 | 16 |
| 83 | 45 | 18 | 27 |
| 84 | 34 | 9 | 25 |
| 85~89 | 80 | 29 | 51 |
| 85 | 30 | 9 | 21 |
| 86 | 22 | 11 | 11 |
| 87 | 13 | 3 | 10 |
| 88 | 11 | 3 | 8 |
| 89 | 4 | 3 | 1 |
| 90~94 | 22 | 3 | 19 |
| 90 | 12 | 2 | 10 |
| 91 | 5 | ― | 5 |
| 92 | 1 | ― | 1 |
| 93 | 3 | 1 | 2 |
| 94 | 1 | ― | 1 |
| 95~99 | 1 | ― | 1 |
| 95 | 1 | ― | 1 |
| 96 | ― | ― | ― |
| 97 | ― | ― | ― |
| 98 | ― | ― | ― |
| 99 | ― | ― | ― |
| 100歳以上 | ― | ― | ― |
| 不詳 | ― | ― | ― |
| (再掲) | |||
| 15歳未満 | 3,712 | 1,818 | 1,894 |
| 15~64歳 | 12,700 | 7,075 | 5,625 |
| 65歳以上 | 2,153 | 864 | 1,289 |
| 年齢別割合(%) | |||
| 15歳未満 | 20.0 | 18.6 | 21.5 |
| 15~64歳 | 68.4 | 72.5 | 63.9 |
| 65歳以上 | 11.6 | 8.9 | 14.6 |

黒羽町の年齢別人口(昭和56.4.1現在)
| 産業(大分類),従業上の地位(5区分),男女別15歳以上就業者数 |
| 地域・産業(大分類) | 総数 | ||||||
| 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人のある業主 | 雇人のない業主 | 家族従業者 | 総数 | |
| 黒羽町 | |||||||
| 総数 | 9,315 | 4,610 | 202 | 218 | 1,899 | 2,385 | 5,402 |
| A農業 | 3,023 | 26 | 1 | 13 | 1,185 | 1,798 | 1,438 |
| B林業,狩猟業 | 117 | 76 | 2 | 3 | 23 | 13 | 92 |
| C漁業,水産養殖業 | 9 | 5 | ― | 1 | ― | 3 | 6 |
| D鉱業 | 12 | 12 | ― | ― | ― | ― | 11 |
| E建設業 | 799 | 499 | 40 | 64 | 127 | 69 | 714 |
| F製造業 | 2,103 | 1,823 | 60 | 45 | 108 | 67 | 1,144 |
| G卸売業,小売業 | 1,228 | 434 | 63 | 58 | 316 | 357 | 660 |
| H金融・保険業 | 100 | 95 | 4 | ― | 1 | ― | 60 |
| I不動産業 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | ― | 13 |
| J運輸・通信業 | 305 | 275 | 7 | 2 | 19 | 2 | 274 |
| K電気・ガス・水道・熱供給業 | 20 | 19 | 1 | ― | ― | ― | 17 |
| Lサービス業 | 1,187 | 944 | 18 | 31 | 119 | 75 | 606 |
| M公務 | 395 | 395 | ― | ― | ― | ― | 366 |
| N分類不能の産業 | 3 | 1 | ― | ― | ― | 1 | 1 |
| 男 | 女 | |||||||||
| 雇用者 | 役員 | 雇人のある業主 | 雇人のない業主 | 家族従業者 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇人のある業主 | 雇人のない業主 | 家族従業者 |
| 2,970 | 167 | 195 | 1,544 | 525 | 3,913 | 1,640 | 35 | 23 | 355 | 1,860 |
| 21 | 1 | 9 | 1,051 | 356 | 1,585 | 5 | ― | 4 | 134 | 1,442 |
| 64 | 2 | 3 | 20 | 3 | 25 | 12 | ― | ― | 3 | 10 |
| 4 | ― | 1 | ― | 1 | 3 | 1 | ― | ― | ― | 2 |
| 11 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 444 | 35 | 63 | 127 | 45 | 85 | 55 | 5 | 1 | ― | 24 |
| 988 | 51 | 42 | 44 | 19 | 959 | 835 | 9 | 3 | 64 | 48 |
| 249 | 44 | 51 | 233 | 83 | 568 | 185 | 19 | 7 | 83 | 274 |
| 55 | 4 | ― | 1 | ― | 40 | 40 | ― | ― | ― | ― |
| 5 | 6 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| 246 | 7 | 2 | 17 | 2 | 31 | 29 | ― | ― | 2 | ― |
| 16 | 1 | ― | ― | ― | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― |
| 501 | 16 | 23 | 50 | 16 | 581 | 443 | 2 | 8 | 69 | 59 |
| 366 | ― | ― | ― | ― | 29 | 29 | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | ― | ― | ― | 1 |