本部 | 団長 | 一 |
副団長 | 二 |
分団本部 | 第一分団 | 分団長 | 一 | 副分団長 | 一 |
第二分団 | 〃 | 一 | 〃 | 一 |
第三分団 | 〃 | 一 | 〃 | 一 |
第四分団 | 〃 | 一 | 〃 | 一 |
分団名 | 部名 | 区域 | 部長 | 副部長 | 班長 | 団員 | 計 |
第一分団 | 第一部 | 黒羽田町・八塩 | 一 | 一 | 二 | 二六 | 三〇 |
第三部 | 前田 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第四部 | 堀之内 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第五部 | 北野上(北区) | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第六部 | 北野上(南区) | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第七部 | 片田 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第八部 | 亀久 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第九部 | 北滝 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第十部 | 矢倉 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
小計 | | 九 | 九 | 十 | 一〇八 | 一三六 |
第二分団 | 第一部 | 黒羽向町(上町) | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第二部 | 黒羽向町(下町一、二区) | 一 | 一 | 二 | 二一 | 二五 |
第五部 | 大豆田 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第六部 | 余瀬 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第七部 | 蜂巣 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第八部 | 桧木沢 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第九部 | 寒井(南部、本郷、西部) | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第十部 | 寒井(北部) | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
小計 | | 八 | 八 | 九 | 九七 | 一二二 |
第三分団 | 第一部 | 中野内、河原 | 一 | 一 | 二 | 二四 | 二八 |
第二部 | 両郷 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第五部 | 木佐美 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第六部 | 大久保 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第八部 | 寺宿 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第九部 | 久野又 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第四部 | 川田 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第七部 | 大輪 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
小計 | | 八 | 八 | 九 | 九八 | 一二三 |
第四分団 | 第一部 | 須佐木(上)、雲岩寺 | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第二部 | 須佐木(下) | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第七部 | 須佐木(中) | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第三部 | 須賀川(上) | 一 | 一 | 一 | 一二 | 一五 |
第五部 | 須賀川(中、下) | 一 | 一 | 二 | 二四 | 二八 |
第八部 | 川上 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
第九部 | 南方 | 一 | 一 | 一 | 一〇 | 一三 |
小計 | | 七 | 七 | 八 | 九〇 | 一一二 |
総計 | | 三二 | 三二 | 三六 | 三九三 | 四九三 |
ただし、定数二五名以上の部については班長二名にする。
総員 五〇四
名称 | 設立年月日 | 共同処理する事務 | 組織団体名 | 事務所の位置 |
大田原地区広域消防組合 | 45・6・1 | この組合は消防に関する事務(消防団に関する事務は除く)を共同処理する | 大田原市、湯津上村、黒羽町、西那須野町、塩原町 | 〒324 大田原市城山2丁目16の1 |