区分 年別・増減 | 件数 | 死者 | 傷者 |
55年1月~12月 | 67 | 4 | 81 |
54年1月~12月 | 57 | 4 | 64 |
増減数 | 10 | ― | 17 |
増減率 | 17.5 | ― | 26.6 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
区分 |
55年 | 件数 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 67 |
死者 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
傷者 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 81 |
54年 | 件数 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 57 |
死者 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
傷者 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 64 |
増減 | 件数 | 2 | 2 | 2 | 3 | ▲3 | ▲2 | 2 | ▲2 | ― | 4 | 2 | ― | 10 |
死者 | | | ― | ― | 1 | | ▲1 | | | | | | ― |
傷者 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ▲2 | 7 | ▲8 | ― | 4 | 3 | 1 | 17 |
(1)時間別 |
区分 | 件数 | 死者 |
時間 | 55年 | 54年 | 増減 | 55年 | 54年 | 増減 |
0~2 | | 1 | ▲1 | | | |
2~4 | | | | | | |
4~6 | 1 | 2 | ▲1 | | | |
6~8 | 12 | 6 | 6 | 1 | | 1 |
8~10 | 10 | 14 | ▲4 | | 1 | ▲1 |
10~12 | 9 | 3 | 6 | | 1 | ▲1 |
12~14 | 4 | 4 | ― | | 1 | ▲1 |
14~16 | 6 | 3 | 3 | | | |
16~18 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18~20 | 4 | 5 | ▲1 | | | |
20~22 | 3 | 3 | ― | | | |
22~24 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
計 | 67 | 57 | 10 | 4 | 4 | ― |
|
昼間 | 53 | 46 | 7 | 3 | 4 | ▲1 |
| 構成率 | 79.1 | 80.7 | ― | 75.0 | 100.0 | ― |
夜間 | 14 | 11 | 3 | 1 | | 1 |
| 構成率 | 20.9 | 19.3 | ― | 25.0 | | ― |
(2)年齢別 |
区分 | 傷害 | 死者 |
年齢 | 55年 | 54年 | 増減 | 55年 | 54年 | 増減 |
3歳未満 | | 1 | ▲1 | | | |
3~5 | 3 | 4 | ▲1 | | | |
6~12 | 4 | 5 | ▲1 | | | |
13~15 | 2 | 2 | ― | 1 | | 1 |
16~19 | 24 | 20 | 4 | 2 | | 2 |
20~29 | 15 | 10 | 5 | 1 | | 1 |
30~39 | 3 | 2 | 1 | | | |
40~49 | 10 | 3 | 7 | | 1 | ▲1 |
50~59 | 12 | 12 | ― | | 1 | ▲1 |
60~69 | 6 | 4 | 2 | | 1 | ▲1 |
70歳以上 | 2 | 1 | 1 | | 1 | ▲1 |
計 | 81 | 64 | 17 | 4 | 4 | ― |
|
こども | 幼児 | 3 | 6 | ▲3 | | | |
小学生 | 4 | 4 | ― | | | |
中学生 | 1 | 2 | ▲1 | 1 | | 1 |
小計 | 8 | 12 | ▲4 | 1 | | 1 |
高校生 | 22 | 12 | 10 | | | |
老人 | 8 | 5 | 3 | | 2 | ▲2 |
(3)原因別(第1当事者) |
区分 | 件数 | 死者 |
原因 | 55年 | 54年 | 増減 | 55年 | 54年 | 増減 |
車両 | 信号無視 | 3 | 1 | 2 | | | |
通行区分違反 | 7 | 5 | 2 | | 1 | ▲1 |
横断・転回・後退不適 | | 2 | ▲2 | | 1 | ▲1 |
車間距離不保持 | 2 | | 2 | | | |
追越違反 | 2 | 2 | ― | | | |
踏切通行違反 | | | | | | |
左右折違反 | 6 | 6 | ― | | | |
優先通行違反 | 2 | 1 | 1 | | | |
歩行者保護違反 | | 2 | ▲2 | | | |
徐行違反 | 3 | 2 | 1 | | | |
一時停止違反 | 5 | 4 | 1 | | | |
酒酔い(酒気おび)運転 | 3 | 2 | 1 | | | |
過労運転 | | | | | | |
最高速度違反 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
安全運転義務違反 | ハンドル操作不適 | 6 | 2 | 4 | | | |
前方不注意(わき見) | 9 | 4 | 5 | | 1 | ▲1 |
安全不確認 | 7 | | 7 | 1 | | 1 |
安全速度違反 | 1 | 1 | ― | | | |
その他 | 2 | 8 | ▲6 | | | |
その他・不明 | | 2 | ▲2 | | | |
歩行者 | 直前直後横断 | | 2 | ▲2 | | | |
踏切不注意 | | | | | | |
とび出し | | 7 | ▲7 | | | |
その他 | 2 | | 2 | | | |
計 | 67 | 57 | 10 | 4 | 4 | ― |
(4)道路別 |
( )は件数 |
区分 | 件数 | 死者 |
道路 | 55年 | 54年 | 増減 | 55年 | 54年 | 増減 |
国道 | 4号 | | | | ( ) | ( ) | ( ) |
50号 | | | | ( ) | ( ) | ( ) |
294号 | 10 | 7 | 3 | ( ) | (1)1 | (▲1)▲1 |
その他 | | | | ( ) | ( ) | ( ) |
小計 | 10 | 7 | 3 | ( ) | (1)1 | (▲1)▲1 |
主要地方道 | 28 | 20 | 8 | (4)4 | (2)2 | (2)2 |
一般県道 | 10 | 11 | ▲1 | ( ) | ( ) | ( ) |
市町村道 | 19 | 19 | ― | ( ) | ▲(1)1 | (▲1)▲1 |
高速 | | | | ( ) | ( ) | ( ) |
その他 | | | | ( ) | ( ) | ( ) |
計 | 67 | 57 | 10 | (4)4 | (4)4 | (―)― |
(5)類型別 |
区分 | 件数 | 死者 |
類型 | 55年 | 54年 | 増減 | 55年 | 54年 | 増減 |
人対車両 | 交差点横断歩道横断中 | | 1 | ▲1 | | | |
交差点付近横断中 | | | | | | |
その他単路横断中 | 4 | 4 | ― | | | |
路上遊戯中 | | | | | | |
路上へのとび出し | | 8 | ▲8 | | | |
その他 | 4 | 1 | 3 | | 1 | ▲1 |
小計 | 8 | 14 | ▲6 | | 1 | ▲1 |
車両相互 | 正面衝突 | 8 | 5 | 3 | | 1 | ▲1 |
追突 | 6 | 4 | 2 | 1 | | 1 |
出合頭衝突 | 10 | 6 | 4 | | | |
側面衝突 | 11 | 9 | 2 | 1 | | 1 |
その他 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | ― |
小計 | 49 | 34 | 15 | 3 | 2 | 1 |
車両単独 | 駐車車両衝突 | | 1 | ▲1 | | | |
転倒 | 2 | 1 | 1 | | | |
路上工作物衝突 | 3 | 3 | ― | 1 | | 1 |
その他 | 5 | 4 | 1 | | 1 | ▲1 |
小計 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ― |
踏切 | | | | | | |
計 | 67 | 57 | 10 | 4 | 4 | ― |
区分 | 55年 | 54年 | 増減 |
状態 | | 構成率 | | 構成率 |
乗用車運転中 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | ▲1 |
|
〃 同乗中 | | | | | |
貨物車運転中 | 1 | 25.0 | | | 1 |
〃 同乗中 | | | | | |
自動二輪運転,同乗中 | 1 | 25.0 | | | 1 |
原付運転,同乗中 | | | 1 | 25.0 | ▲1 |
自転車乗用,同乗中 | 1 | 25.0 | | | 1 |
歩行中 | | | 1 | 25.0 | ▲1 |
その他 | | | | | |
計 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | ― |