月別・地区別成人病死亡状況 |
昭和55年度 |
地区 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | 率 | ||
分類 | ||||||||||||||||
黒羽 | 全死亡 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 52 | ||
成人病死亡数 | 脳血疾 | ― | 2 | ― | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ― | 17 | 成人病死亡 37名 71.1% | |
心疾 | 1 | ― | 3 | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 2 | ― | ― | ― | 9 | |||
悪性新生物 | ― | 1 | ― | 3 | 2 | ― | ― | 1 | 1 | ― | 2 | 1 | 11 | |||
川西 | 全死亡 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 | ||
成人病死亡数 | 脳血疾 | 4 | 1 | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 成人病死亡 22名 66.7% | |
心疾 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | |||
悪性新生物 | 2 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 8 | |||
両郷 | 全死亡 | 3 | 4 | 2 | 1 | ― | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 30 | ||
成人病死亡数 | 脳血疾 | 1 | 2 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 成人病死亡 20名 66.7% | |
心疾 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 2 | |||
悪性新生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 7 | |||
須賀川 | 全死亡 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 31 | ||
成人症死亡数 | 脳血疾 | 3 | ― | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 成人病死亡 28名 90.3% | |
心疾 | ― | 3 | ― | ― | 2 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
悪性新生物 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 7 | |||
計 | 全死亡 | 17 | 14 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 | 10 | 15 | 8 | 14 | 17 | 146 | ||
成人病死亡数 | 脳血疾 | 8 | 5 | ― | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 成人病死亡 108名 74.0% | |
心疾 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||
悪性新生物 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ― | 4 | 4 | 34 |
・成人病死亡率(人口10万対)
全国 (昭和53) 607.6
栃木県(昭和53) 686.0
黒羽町 611.7
・死因別死亡率(人口10万対)
黒羽町 脳血管疾患 288.9
心疾患 130.3
悪性新生物 192.5
全国 脳血管疾患 146.2
心疾患 93.3
悪性新生物 131.3
年齢別成人病死亡状況 |
50歳未満 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90歳以上 | 計 | |
疾病 | |||||||
脳血管疾患 | 1 | 2 | 9 | 19 | 14 | 6 | 51 |
心疾患 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | ― | 23 |
悪性新生物 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | ― | 34 |
計 | 5 | 7 | 24 | 39 | 27 | 6 | 108 |