領域 | 種別 | 冊数 | 領域 | 種別 | 冊数 | |
A・国語 | 一、文学 | 五一 | 二九七 | 七、工学 | 二二 | 二七 |
二、史学 | 五一 | 二四九 | 八、兵学 | 一一七 | 三九〇 | |
三、辞書 | 一七 | 一〇二 | 九、社会 | 三〇 | 二九一 | |
四、神学 | 五 | 一一 | 一〇、語学 | 三 | 六 | |
五、啓発 | 三二 | 一五六 | 一一、準漢書 | 四〇 | 一八六 | |
六、科学 | 五一 | 二〇二 | ||||
計 | 四一九種 一九一七冊 | |||||
B・漢書 | 一、経部 | 四五 | 三六五 | 四、集部 | 一八 | 九三 |
二、史部 | 一八 | 五二九 | 五、雑部 | 六 | 一四 | |
三、子部 | 二四 | 二六一 | 六、叢書部 | 一 | 三六二 | |
計 | 一一二種 一六二四冊 | |||||
C・洋書 | 計 | 六三種 一八三冊 | ||||
D・教科書 | 一、算術 | 二三 | 一一五 | 六、国語 | 四三 | 一七三 |
二、実業 | 一〇 | 一六 | 七、修身 | 四六 | 一四三 | |
三、教育 | 四 | 七 | 八、理科 | 二二 | 六五 | |
四、生理 | 三 | 四 | 九、地理 | 四三 | 八二 | |
五、図画 | 一 | 一 | 一〇、歴史 | 二二 | 八三 | |
計 | 二二一種 六八九冊 | |||||
総計 | 八〇六種 四四一三冊 |
(文献 黒羽藩作新館用蔵図書目録) |