①町民体育館
②町民プール
区分 | 全館 | アリナー | アリナー計 |
月別 | テニス | バスケットボール | バレーボール | バドミントン | (回) | (人) |
55.4 | | | 16 | 202 | 10 | 200 | 15 | 434 | 4 | 80 | 45 | 916 |
5 | 8 | 720 | 17 | 185 | 9 | 180 | 1 | 15 | 4 | 70 | 31 | 450 |
6 | 11 | 880 | 11 | 111 | 7 | 140 | 11 | 260 | 4 | 80 | 33 | 591 |
7 | 11 | 1,650 | 7 | 84 | 11 | 265 | 31 | 940 | 4 | 80 | 53 | 1,369 |
8 | 2 | 280 | 3 | 35 | 2 | 40 | 3 | 100 | 3 | 60 | 11 | 235 |
9 | 1 | 300 | | | | | 1 | 40 | | | 1 | 40 |
10 | 3 | 1,500 | 1 | 2 | | | 1 | 20 | 2 | 145 | 4 | 167 |
11 | 9 | 1,000 | 13 | 154 | 1 | 25 | 2 | 40 | 3 | 50 | 19 | 269 |
12 | 3 | 1,050 | 16 | 208 | | | 3 | 58 | 7 | 93 | 26 | 359 |
56.1 | 2 | 3,450 | 16 | 247 | 2 | 80 | 2 | 130 | 6 | 115 | 26 | 572 |
2 | 2 | 5,100 | 16 | 325 | | | | | 8 | 175 | 24 | 500 |
3 | 2 | 1,560 | 28 | 307 | 1 | 40 | 2 | 67 | 15 | 230 | 46 | 644 |
計 | 54 | 17,490 | 144 | 1,860 | 43 | 970 | 72 | 2,104 | 60 | 1,178 | 319 | 6,112 |
区分 | 柔道場 | 剣道場 | 卓球場 | トレーニング場 | 研修室 | 合計 |
月別 | (回) | (人) |
56.4 | | | 12 | 385 | 13 | 210 | | | 1 | 30 | 71 | 1,541 |
5 | | | 16 | 460 | 9 | 170 | | | 2 | 40 | 66 | 1,840 |
6 | | | 9 | 265 | 11 | 255 | | | 3 | 75 | 67 | 2,066 |
7 | | | 12 | 410 | 8 | 160 | 4 | 40 | 1 | 25 | 89 | 3,654 |
8 | 8 | 80 | 12 | 360 | 8 | 160 | 3 | 30 | 4 | 110 | 48 | 1,255 |
9 | | | | | | | | | | | 2 | 340 |
10 | | | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 30 | 11 | 1,742 |
11 | | | 12 | 330 | 10 | 363 | 19 | 76 | | | 69 | 2,038 |
12 | | | 7 | 122 | 7 | 103 | 4 | 19 | 1 | 32 | 48 | 1,685 |
56.1 | | | 10 | 215 | 7 | 140 | 9 | 39 | 1 | 30 | 55 | 4,446 |
2 | 5 | 30 | 11 | 245 | 7 | 140 | 5 | 26 | | | 54 | 6,041 |
3 | 6 | 120 | 4 | 96 | 8 | 120 | 10 | 45 | 2 | 65 | 78 | 2,650 |
計 | 19 | 230 | 106 | 2,908 | 89 | 1,841 | 55 | 280 | 16 | 437 | 658 | 29,298 |
区分 | 大人 | 中学生 | 小学生以下 | 団体 | 計 |
月別 |
七 | 二一八 | 一、〇一三 | 二、二五五 | 五〇八 | 三、九九四 |
八 | 五〇六 | 一、九六〇 | 三、二七二 | | 五、七三八 |
計(人) | 七二四 | 二、九七三 | 五、五二七 | 五〇八 | 九、七三二 |