明22・ 6-23・ 1 関谷芳充 堀ノ内
明23・ 4-27・ 3 菊池芳之助 須賀川
明27・ 5-28・ 3 金沢金太郎 須賀川
明28・ 6-29・ 3 菊池芳之助 須賀川
明29・ 4-30・ 9 佐藤治右衛門 須佐木
明31・ 1~32・ 1 戸村銀次郎 須佐木
明32・ 1-36・ 1 屋代助右衛門 須賀川
明36・ 1-38・ 1 菊池芳之助 須賀川
明38・ 4-39・ 2 屋代忠吾 須賀川
明39・ 3-39・10 須藤歌之助 須賀川
明40・ 1~42・ 3 菊池芳之助 須賀川
明42・ 8-大10・ 7 戸村銀次郎 須佐木
大10・ 7-11・ 3 石井寅治 須賀川
大11・ 3-11・ 7 高林尚夫 職務管掌
大11・ 7-12・ 2 石井寅治 須賀川
大12・ 5-昭2・5 須藤歌之助 須賀川
昭 2・ 5- 3・ 8 佐藤玄機 須佐木
昭 3・ 9- 8・ 7 佐藤栄次郎 須佐木
昭 8・ 7-12・ 1 菊池憲智 須賀川
昭12・ 5-13・ 8 佐藤栄次郎 須佐木
昭13・ 8-21・ 8 菊地直次郎 須賀川
昭22・ 4-30・ 2 佐藤惣次郎 須佐木
明23・ 4-27・ 3 菊池芳之助 須賀川
明27・ 5-28・ 3 金沢金太郎 須賀川
明28・ 6-29・ 3 菊池芳之助 須賀川
明29・ 4-30・ 9 佐藤治右衛門 須佐木
明31・ 1~32・ 1 戸村銀次郎 須佐木
明32・ 1-36・ 1 屋代助右衛門 須賀川
明36・ 1-38・ 1 菊池芳之助 須賀川
明38・ 4-39・ 2 屋代忠吾 須賀川
明39・ 3-39・10 須藤歌之助 須賀川
明40・ 1~42・ 3 菊池芳之助 須賀川
明42・ 8-大10・ 7 戸村銀次郎 須佐木
大10・ 7-11・ 3 石井寅治 須賀川
大11・ 3-11・ 7 高林尚夫 職務管掌
大11・ 7-12・ 2 石井寅治 須賀川
大12・ 5-昭2・5 須藤歌之助 須賀川
昭 2・ 5- 3・ 8 佐藤玄機 須佐木
昭 3・ 9- 8・ 7 佐藤栄次郎 須佐木
昭 8・ 7-12・ 1 菊池憲智 須賀川
昭12・ 5-13・ 8 佐藤栄次郎 須佐木
昭13・ 8-21・ 8 菊地直次郎 須賀川
昭22・ 4-30・ 2 佐藤惣次郎 須佐木