| 交通事故原因別発生数(昭和52年) |
| 原因 | 件数 | 死者 | 傷者 |
| 通行区分 | 1 | 0 | 1 |
| 横断転回後退不適 | 0 | 0 | 0 |
| 追越違反 | 2 | 0 | 3 |
| 右左折違反 | 3 | 0 | 4 |
| 除行違反 | 2 | 0 | 4 |
| 一時停止違反 | 0 | 0 | 0 |
| 酒よい(酒気おび)運転 | 2 | 0 | 2 |
| 過労運転 | 2 | 0 | 2 |
| 最高速度違反 | 2 | 0 | 3 |
| ハンドル操作不適 | 3 | 0 | 3 |
| 前方不注視(わき見) | 5 | 0 | 5 |
| 安全不確認 | 0 | 0 | 0 |
| その他の安全運転 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 23 | 0 | 28 |
| 刑法犯発生状況 |
| 罪種別 | 52年 | 51年 | 対比 |
| 傷害 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | +1 |
| 窃盗 | 5 | 10 | -5 |
| 詐欺 | 1 | 0 | +1 |
| 住居侵入 | 1 | 0 | +1 |
| 計 | 9 | 11 | -2 |