表-4 製造業の付加価値(昭和44年) | (単位:万円,人) |
生産額 (A) | 付加価値額 (B) | 従業者数 (C) | 付加価値率 (B/A) | 付加価値生産性 (B/C) | |
食料品 | 5,190,966 | 1,634,582 | 10,663 | 31.5% | 153 |
繊維 | 130,356 | 42,257 | 553 | 32.4% | 76 |
衣服・その他繊維 | 201,968 | 100,922 | 886 | 50.0% | 114 |
木材・木製品 | 489,032 | 177,454 | 1,334 | 36.3% | 133 |
家具・装備品 | 714,110 | 312,410 | 2,212 | 43.7% | 141 |
パルプ・紙製品 | 817,584 | 260,422 | 1,431 | 31.9% | 182 |
出版・印刷 | 1,897,703 | 1,106,589 | 6,479 | 58.3% | 171 |
化学 | 136,981 | 64,009 | 344 | 46.7% | 186 |
ゴム | 357,630 | 168,160 | 1,966 | 47.0% | 86 |
窯業・土石製品 | 539,898 | 219,362 | 1,280 | 40.6% | 171 |
鉄鋼 | 471,083 | 126,004 | 718 | 26.7% | 175 |
金属製品 | 1,348,467 | 532,156 | 3,041 | 39.5% | 175 |
機械 | 1,006,192 | 421,126 | 2,344 | 41.9% | 180 |
電気機械 | 129,560 | 58,326 | 432 | 45.0% | 135 |
輸送用機械 | 117,496 | 58,313 | 337 | 49.6% | 173 |
その他 | 318,657 | 127,886 | 998 | 40.1% | 128 |
合計 | 13,867,683 | 5,409,978 | 35,018 | 39.0% | 154 |
『札幌市統計書昭和46年』 | |
1 | 食料品,木材・木製品,家具・装備品,合計の生産額は,内国消費税を差し引いた数値。 |
2 | 昭和44年工業調査の従業者20人以上の事業所について集計したもの。 |
3 | 生産額=出荷額+(年末在庫額-年初在庫額)+(半製品・仕掛品年末額-半製品・仕掛品年初額) |
4 | 付加価値額=生産額-原材料-内国消費税-減価償却額 |
5 | 付加価値生産性とは従業員1人当たり付加価値額。 |
さて、付加価値率は、昭和三十二年からほぼ累年で明らかになっている。表5によると、付加価値率は上昇する傾向がある。ただし、付加価値額を求めるための調査は、一定規模以上の工場についてのみ行われており、その基準は二度変更されて、零細工場は含まれなくなっている。札幌市製造業における付加価値率の上昇は、調査対象が引き上げられたことによるものなのか、それとも加工度の高まり、製品の高度化を示すものなのか、残念ながらこの表からは判断できない。
表-5 製造業の付加価値(累年) |
年 | 生産額 (万円) | 付加価値額 (万円) | 付加価値率 (%) | 備考 |
昭32 | 3,017,697 | 1,050,575 | 34.8 | 4人以上工場 |
33 | 3,416,089 | 1,000,182 | 33.0 | 4人以上工場 |
34 | 3,865,287 | 1,175,620 | 34.5 | 4人以上工場 |
35 | 4,726,247 | 1,343,953 | 32.4 | 4人以上工場 |
36 | 5,790,983 | 1,697,645 | 33.6 | 4人以上工場 |
37 | 6,681,410 | 2,101,613 | 35.5 | 4人以上工場 |
38 | 7,367,045 | 2,567,315 | 39.7 | 10人以上工場 |
39 | 8,633,657 | 2,786,071 | 36.6 | 10人以上工場 |
40 | 9,270,993 | 3,218,265 | 39.1 | 10人以上工場 |
41 | 11,918,780 | 4,039,226 | 37.2 | 10人以上工場 |
42 | ― | ― | ― | ― |
43 | ― | ― | ― | ― |
44 | 15,458,060 | 5,409,978 | 39.0 | 20人以上工場 |
45 | 17,682,946 | 6,029,180 | 37.8 | 20人以上工場 |
46 | 19,317,721 | 6,997,600 | 39.4 | 20人以上工場 |
47 | 21,468,570 | 7,729,171 | 39.2 | 20人以上工場 |
札幌市『統計月報』,『統計季報』,『札幌市統計書』各号,各年。 付加価値率は,付加価値額/生産額-内国消費税。昭和32年は内国消費税を差し引いた生産額。他の年次は表示した生産額から改めて内国消費税を引いて計算された原資料の数値を採用した。 |