表-20 札幌と全国の手形交換高(昭和30~47年) |
年 | 札幌手形交換高 | 全国手形 | 札幌交換高対全国比 A/B(%) | ||||||
交換高 | 不渡り金額 (万円) | 不渡り率 (%) | 交換高(B) (億円) | 伸び率 (%) | |||||
枚数 | 金額(A) (百万円) | 伸び率 (%) | 1枚当り金額(円) | ||||||
昭30 | 1,673,096 | 434,368 | 3.5 | 259,619 | 9,370 | 0.022 | 330,083 | 13.2 | 1.3 |
31 | 1,990,835 | 523,164 | 20.4 | 262,786 | 10,139 | 0.019 | 401,110 | 21.5 | 1.3 |
32 | 2,400,761 | 725,940 | 38.8 | 302,379 | 13,161 | 0.018 | 511,711 | 27.6 | 1.4 |
33 | 2,488,550 | 719,990 | -0.8 | 289,321 | 15,483 | 0.022 | 569,394 | 11.3 | 1.3 |
34 | 2,739,620 | 741,947 | 3.0 | 270,821 | 15,350 | 0.021 | 571,904 | 0.4 | 1.3 |
35 | 3,184,407 | 894,033 | 20.5 | 280,753 | 18,234 | 0.020 | 669,673 | 17.1 | 1.3 |
36 | 3,483,680 | 1,032,613 | 15.5 | 296,414 | 25,302 | 0.025 | 862,250 | 28.8 | 1.2 |
37 | 3,903,446 | 1,140,687 | 10.5 | 292,226 | 29,684 | 0.026 | 1,016,375 | 17.9 | 1.1 |
38 | 4,424,406 | 1,436,812 | 26.0 | 324,747 | 43,945 | 0.031 | 1,190,175 | 17.1 | 1.2 |
39 | 4,950,758 | 1,790,986 | 24.6 | 361,760 | 66,352 | 0.037 | 1,431,042 | 20.2 | 1.3 |
40 | 5,254,169 | 1,894,030 | 5.8 | 360,481 | 87,465 | 0.046 | 1,510,970 | 5.6 | 1.3 |
41 | 5,651,378 | 2,213,640 | 16.9 | 391,699 | 66,752 | 0.030 | 1,646,702 | 9.0 | 1.3 |
42 | 5,873,998 | 2,659,280 | 20.1 | 452,721 | 85,168 | 0.032 | 1,885,942 | 14.5 | 1.4 |
43 | 6,190,096 | 3,166,542 | 19.1 | 511,550 | 79,804 | 0.025 | 2,252,989 | 19.5 | 1.4 |
44 | 6,377,635 | 3,674,639 | 16.0 | 576,176 | 75,224 | 0.020 | 2,620,324 | 16.3 | 1.4 |
45 | 6,619,533 | 4,553,235 | 23.9 | 687,848 | 88,565 | 0.019 | 3,189,806 | 21.7 | 1.4 |
46 | 6,638,966 | 5,131,629 | 12.7 | 772,956 | 81,300 | 0.016 | 3,670,150 | 15.1 | 1.4 |
47 | 6,573,525 | 6,237,897 | 21.6 | 948,942 | 49,400 | 0.008 | 4,270,318 | 16.4 | 1.5 |
『札幌市統計書』,日銀『経済統計年報』より作成。 札幌手形交換所における年中の数字である。 |
表21は各年中の札幌証券取引所における証券の総売買高のうち総数を示したものである。三十六年は開所以来のピークを記録した年であるが、それ以降、株数においても代金においても大きく落ち込んでいることがわかる。すなわち株数は約八五〇〇万株から三十九年の約四五〇〇万株に減少し、同期間、代金においては約一四九億円から約四六億円へと三分の一以下に落ち込んでいる。四十年に入ってもこの低落傾向は続き、一月の五五〇万株、四億四八〇〇万円から五月には二七三万株、二億二五〇〇万円にまで落ち込んだのである。その後、回復していくが、ここに山一証券の破綻までをもたらした証券恐慌の、札幌におけるあらわれを見ることができよう。
表-21 札幌証券取引状況(年中) |
年 | 総数 | |
株数 (千株) | 代金 (百万円) | |
昭36 | 85,354 | 14,902 |
37 | 70,917 | 10,063 |
38 | 66,600 | 7,982 |
39 | 45,311 | 4,586 |
40 | 54,642 | 5,268 |
41 | 60,423 | 7,892 |
42 | 46,523 | 6,334 |
43 | 74,082 | 11,065 |
44 | 68,593 | 15,110 |
45 | 71,484 | 11,648 |
46 | 87,767 | 16,967 |
47 | 137,962 | 27,192 |
『札幌市統計書』(昭41,46,50) |