表-26 北海道東北開発公庫出融資実績(昭和40~47年度) |
年度 | 合計 | 北海道 | 東北 | ||||||
件数 | 金額 (億円) | 年度末残高 (億円) | 件数 | 金額 (億円) | 年度末残高 (億円) | 件数 | 金額 (億円) | 年度末残高 (億円) | |
昭40 | 281 | 37.0 | 126.3 | 144 | 16.2 | 61.7 | 137 | 20.8 | 64.6 |
41 | 264 | 31.0 | 133.2 | 127 | 13.2 | 62.7 | 137 | 17.8 | 70.5 |
42 | 284 | 37.2 | 143.2 | 144 | 16.0 | 65.5 | 140 | 21.2 | 77.7 |
43 | 300 | 43.8 | 159.4 | 142 | 20.8 | 74.0 | 158 | 23.0 | 85.4 |
44 | 299 | 45.0 | 191.9 | 127 | 22.5 | 82.0 | 172 | 22.5 | 89.9 |
45 | 278 | 52.0 | 190.1 | 113 | 26.0 | 93.3 | 165 | 26.0 | 96.8 |
46 | 266 | 66.5 | 218.7 | 114 | 33.3 | 110.5 | 152 | 33.3 | 108.2 |
47 | 246 | 74.0 | 252.8 | 96 | 37.0 | 129.6 | 150 | 37.0 | 123.2 |
『北海道東北開発公庫30年史』 |
表-27 政府系金融機関の業況(昭和40~47年度) | (単位:千万円) |
年度 | 農林中央金庫 | 商工組合中央金庫 | 中小企業金融公庫 | 国民金融公庫 | 住宅金融公庫 | |||||||||||
預金 | 貸付金 | 伸び率 (%) | 預金 | 貸付金 | 伸び率 (%) | 直接貸付 | 代理 貸付 | 計 | 伸び率 (%) | 普通貸付 | 恩給担保貸付 | 計 | 伸び率 (%) | 承認 金額 | 伸び率 (%) | |
昭40 | 3,281 | 3,540 | 14.7 | 175 | 767 | 29.1 | 151 | 478 | 629 | -3.2 | 239 | 34 | 273 | 8.8 | 393 | -9.4 |
41 | 3,057 | 4,421 | 24.9 | 208 | 930 | 21.3 | 172 | 632 | 804 | 27.8 | 263 | 32 | 295 | 8.1 | 466 | 18.6 |
42 | 5,026 | 5,782 | 30.8 | 250 | 1,138 | 22.4 | 228 | 682 | 910 | 13.2 | 338 | 32 | 370 | 25.4 | 557 | 19.5 |
43 | 5,455 | 7,346 | 27.0 | 327 | 1,372 | 20.6 | 279 | 780 | 1,059 | 16.4 | 418 | 35 | 453 | 22.4 | 814 | 46.1 |
44 | 4,808 | 9,217 | 25.5 | 401 | 1,647 | 20.0 | 515 | 866 | 1,381 | 30.4 | 525 | 31 | 556 | 22.7 | 1,116 | 37.1 |
45 | 6,922 | 9,307 | 1.0 | 596 | 1,941 | 17.9 | 562 | 932 | 1,494 | 8.2 | 510 | 35 | 545 | -2.0 | 1,312 | 17.6 |
46 | 10,961 | 9,924 | 6.6 | 722 | 2,403 | 23.8 | 589 | 1,133 | 1,722 | 15.3 | 593 | 47 | 640 | 17.4 | 1,953 | 48.9 |
47 | 10,909 | 8,795 | -11.4 | 985 | 3,002 | 24.9 | 923 | 908 | 1,831 | 6.3 | 799 | 44 | 843 | 31.7 | 2,480 | 27.0 |
『札幌市統計書』,『札幌市勢年鑑 昭和30年版』,住宅金融公庫北海道支店総務課。 農林中央金庫は札幌支所,住宅金融公庫は北海道支店でいずれも全道分。 |