表52および表53によって、この計画の実績を札幌市の分に限ってみると、①需要家数(ガス施設戸数)は、二十七年の五八四八戸から、三十二年の一万二一一六戸へと二・一倍に増加し、札幌市における普及率は八・三パーセントから一一・五パーセントに向上した。②ガス販売量(需要量)は、同じく二九二三立方キロメートルから一万一〇六〇立方キロメートルへと三・八倍に増加した。③このようなめざましい発展を可能にしたのは、二十七年十月に完成したHG式(北海道ガス式)室炉(日産ガス製造能力一万八〇〇〇立方メートル、一日原料炭処理能力四〇トン)、および二十九年十一月に完成した第二HG式室炉(二万二〇〇〇立方メートル、四四トン)などの新鋭のガス発生炉であった。
表-52 ガス施設戸数の推移 |
年 | 総数 | 公用 | 医療用 | 商業用 | 家庭用 | 工業用 | 不使用 |
昭20 | 5,516 | 69 | 154 | 579 | 1,079 | 203 | 3,432 |
21 | 5,428 | 74 | 153 | 610 | 591 | 168 | 3,832 |
22 | 5,398 | 75 | 153 | 602 | 1,626 | 164 | 2,778 |
23 | 5,421 | 65 | 152 | 573 | 1,606 | 160 | 2,865 |
24 | 5,531 | 44 | 109 | 518 | 2,089 | 87 | 2,684 |
25 | 5,533 | 128 | 163 | 550 | 2,813 | 111 | 1,768 |
26 | 5,666 | 105 | 130 | 622 | 3,181 | 6 | 1,622 |
27 | 5,848 | 101 | 138 | 653 | 3,778 | 6 | 1,172 |
28 | 6,242 | 108 | 143 | 687 | 4,377 | 6 | 921 |
29 | 6,856 | 121 | 172 | 919 | 5,218 | 7 | 419 |
30 | 8,725 | 131 | 181 | 1,031 | 6,929 | 14 | 439 |
31 | 9,959 | 161 | 248 | 1,505 | 7,763 | 25 | 257 |
32 | 12,116 | 138 | 267 | 1,982 | 9,266 | 44 | 419 |
33 | 15,310 | 197 | 288 | 2,250 | 12,059 | 44 | 472 |
34 | 19,987 | 207 | 289 | 2,448 | 16,165 | 45 | 833 |
35 | 24,389 | 228 | 310 | 2,635 | 20,365 | 53 | 798 |
36 | 28,792 | 251 | 330 | 3,027 | 24,160 | 55 | 969 |
37 | 32,194 | 299 | 341 | 3,212 | 27,396 | 55 | 891 |
38 | 36,383 | 224 | 359 | 3,205 | 31,225 | 52 | 1,318 |
39 | 40,851 | 233 | 368 | 3,462 | 35,288 | 54 | 1,446 |
40 | 44,724 | 265 | 385 | 4,266 | 38,125 | 62 | 1,621 |
41 | 49,008 | 289 | 412 | 4,815 | 41,830 | 66 | 1,596 |
42 | 55,371 | 297 | 422 | 5,167 | 47,107 | 70 | 2,308 |
43 | 62,751 | 328 | 435 | 5,718 | 52,136 | 69 | 4,065 |
44 | 70,429 | 352 | 446 | 6,025 | 58,667 | 67 | 4,872 |
45 | 81,660 | 370 | 464 | 6,598 | 67,031 | 72 | 7,125 |
46 | 102,152 | 385 | 480 | 7,181 | 83,020 | 67 | 11,019 |
47 | 108,781 | 511 | 549 | 8,147 | 94,525 | 68 | 4,981 |
『札幌市統計書』による。 |
表-53 ガス供給量および需要量の推移 | (単位:km3,千円) |
年 | 供給量 | 需要量 | |||||||
供給量 | 販売量 | 請求 ガス料金 | 総数 | 公用 | 医療用 | 商業用 | 家庭用 | 工業用 | |
昭20 | 1,610 | 1,584 | 242 | 1,585 | 153 | 65 | 417 | 720 | 230 |
21 | 1,108 | 1,082 | 641 | 1,073 | 152 | 64 | 274 | 458 | 125 |
22 | 1,169 | 1,137 | 3,468 | 1,130 | 131 | 55 | 266 | 580 | 98 |
23 | 1,602 | 1,543 | 7,350 | 1,542 | 165 | 69 | 336 | 868 | 104 |
24 | 2,109 | 1,973 | 16,049 | 1,973 | 265 | 112 | 457 | 1,005 | 134 |
25 | 2,234 | 2,205 | 25,122 | 2,205 | 321 | 135 | 631 | 927 | 191 |
26 | 1,950 | 1,942 | 24,114 | 1,943 | 280 | 118 | 587 | 810 | 148 |
27 | 3,359 | 2,923 | 50,398 | 2,923 | 419 | 185 | 973 | 1,286 | 60 |
28 | 4,427 | 3,768 | 73,620 | 3,768 | 446 | 189 | 1,410 | 1,666 | 57 |
29 | 5,986 | 5,141 | 99,592 | 5,141 | 549 | 281 | 2,260 | 1,962 | 89 |
30 | 7,805 | 6,582 | 127,528 | 6,583 | 600 | 364 | 2,534 | 2,795 | 290 |
31 | 10,457 | 8,897 | 171,402 | 8,896 | 693 | 479 | 3,632 | 3,544 | 548 |
32 | 12,528 | 11,060 | 212,444 | 11,060 | 843 | 577 | 5,062 | 3,883 | 695 |
33 | 15,238 | 13,904 | 284,662 | 13,903 | 1,009 | 745 | 5,967 | 5,345 | 837 |
34 | 17,903 | 16,599 | 384,496 | 16,600 | 1,182 | 901 | 7,009 | 6,258 | 1,250 |
35 | 20,953 | 19,744 | 428,965 | 19,743 | 1,297 | 1,050 | 8,306 | 7,892 | 1,198 |
36 | 23,371 | 22,320 | 476,681 | 22,319 | 1,398 | 1,196 | 9,203 | 9,263 | 1,259 |
37 | 27,421 | 25,576 | 590,362 | 25,765 | 1,499 | 1,288 | 10,204 | 11,499 | 1,275 |
38 | 31,652 | 28,827 | 617,452 | 28,827 | 1,375 | 1,752 | 11,223 | 13,124 | 1,353 |
39 | 35,997 | 33,990 | 725,374 | 33,990 | 2,171 | 1,504 | 13,500 | 15,326 | 1,489 |
40 | 42,168 | 39,702 | 843,921 | 39,702 | 2,594 | 1,767 | 16,571 | 17,248 | 1,522 |
41 | 47,961 | 46,341 | 981,039 | 46,341 | 2,879 | 1,989 | 19,855 | 20,108 | 1,510 |
42 | 54,856 | 52,841 | 1,116,661 | 52,841 | 3,176 | 2,130 | 23,006 | 22,891 | 1,638 |
43 | 63,381 | 61,283 | 1,291,761 | 61,283 | 3,598 | 2,351 | 26,128 | 27,443 | 1,763 |
44 | 74,530 | 71,387 | 1,500,773 | 71,387 | 4,305 | 2,386 | 29,934 | 33,245 | 1,517 |
45 | 82,116 | 80,388 | 1,690,592 | 80,388 | 4,447 | 2,536 | 32,475 | 39,494 | 1,436 |
46 | 96,385 | 95,101 | 2,116,975 | 95,071 | 4,712 | 2,690 | 36,441 | 49,904 | 1,324 |
47 | 112,087 | 109,036 | 2,494,425 | 109,036 | 5,115 | 2,806 | 41,754 | 58,017 | 1,344 |
『札幌市統計書』による。 |
次に、昭和三十二年十一月、都市ガス普及第二次五カ年計画が決定されたことを受けて、北海道ガスは第二次五カ年計画(昭33~37)を策定した。この計画の実績を札幌市の分に限ってみると、①需用家数は、三十二年の一万二一一六戸から、三十七年の三万二一九四戸へと二・七倍に増加した。②ガス販売量は、同じく一万一〇六〇立方キロメートルから二万五七六五立方キロメートルへと二・三倍となった。
ところで、この時期、世界的な趨勢として固体燃料から液体燃料へとエネルギー革命の波が、都市ガス業界にも及び始めており、灯油あるいはプロパンガスが都市ガスの大きな競合燃料として進出してきた。ここに至って従来の石炭ガスに代わるコストの安いガス生産方式を求めることが緊急の課題となった。三十六年十一月に完成したTG式原油接触分解装置(二万立方メートル、原油10キロリットル)は最初の油系ガス発生装置であり、引き続き三十七年十一月、十二月にMG式ナフサ部分燃焼接触分解装置一・二号(各一万五〇〇〇立方メートル、七・五キロリットル)が完成したが、これらの新しい設備が第二次五カ年計画を支えるとともに、本格的なガス源転換への足がかりとなった。
さらに、第三次五カ年計画(昭38~42)の実績を札幌市の分に限ってみると、①需用家数は、昭和三十七年の三万二一九四戸から、四十二年の五万五三七一戸へと一・七倍に増加した。②ガス販売量は、同じく二万五七六五立方キロメートルから五万二八四一立方キロメートルへと二・一倍に増加した。③この計画期間中に、三十八年六月、MS式ナフサ接触分解装置一号(六万立方メートル、三〇キロリットル)、三十九年五月、同前二号(同前)が建設されたが、小樽や函館の工場も含めて、四十年には石炭系から石油系への全面的なガス源転換を完了した。なお、この計画期間中の三十八年九月、北海道ガスの本社が東京から札幌に移転し、経営の中枢が初めて事業の現地におかれた。
また、四十年代以降のガス事業の動向については下巻でとりあげたいと考えている。ただ、『市勢要覧』に札幌市におけるガス事業の普及率が記載されているので、ここに述べておく。四十一年は二〇・九パーセント、四十二年は二三・〇パーセント、四十三年は二四・七パーセント、四十四年は二六・四パーセントであった。