表-69 専業・兼業別農家戸数及び農家人口の推移 | (単位:戸,人) |
年度 | 農家戸数 | 農家世帯員数 | 農業従事世帯員数 | 150日以上 従事 | |||
総数 | 専業農家 | 兼業農家 | |||||
第1種 | 第2種 | ||||||
昭25 | 6,499 | 4,352 | 850 | 1,013 | … | … | … |
30 | 5,898 | 4,215 | 1,039 | 644 | 37,447 | … | … |
31 | 5,751 | 4,030 | 1,121 | 600 | 36,309 | 16,997 | … |
32 | 5,818 | 4,030 | 1,133 | 655 | 36,684 | 17,947 | … |
33 | 5,694 | 3,998 | 1,091 | 605 | 36,066 | 16,487 | … |
34 | 5,595 | 3,859 | 1,114 | 622 | 33,726 | 15,896 | … |
35 | 5,803 | 3,387 | 1,464 | 952 | 31,285 | 17,789 | … |
36 | 5,558 | 3,506 | 1,267 | 785 | 32,655 | 14,749 | … |
37 | 5,476 | 3,105 | 1,387 | 984 | 31,439 | 14,161 | … |
38 | 5,369 | 3,026 | 1,436 | 907 | 30,604 | 14,022 | … |
39 | 4,949 | 2,765 | 1,203 | 981 | 28,584 | 11,973 | … |
40 | 4,736 | 2,773 | 945 | 1,018 | 25,901 | 12,906 | 10,427 |
41 | 4,551 | 2,841 | 858 | 853 | 24,373 | 11,032 | 8,346 |
42 | 4,437 | 2,605 | 982 | 850 | 23,866 | 11,026 | 8,322 |
43 | 4,357 | … | … | … | 22,998 | 11,423 | 8,856 |
44 | 4,190 | 1,691 | 1,275 | 1,224 | 21,539 | 10,344 | … |
45 | 4,049 | 1,534 | 1,147 | 1,368 | 20,378 | 9,277 | … |
46 | 3,857 | 1,448 | 1,089 | 1,320 | 19,352 | 8,906 | … |
47 | 3,619 | 1,309 | 1,048 | 1,262 | 17,760 | 8,583 | 5,754 |
『札幌市統計書』各年,各市町村勢要覧による。昭25の豊平町の兼業農家284戸を除いてある。 |
農家戸数の減少にともない、農家人口と農業従事者も減少したが、昭和三十年から四十七年の間に、農家人口は三万七四四七人から一万七七六〇人へと一万九六六七人の減少(減少率五二・六パーセント)、農業従事者は一万六九九七人から八五八三人へと八四一四人の減少(減少率四九・五パーセント)をみた。かくて、農家一戸当たり人口は六・三人から四・九人へ、同じく農業従事者は三・〇人から二・四人へと変わった。基幹的農業従事者の変化を示すデータを欠くが、おそらく少家族化とともに高齢化が進んだと思われる。
専業・兼業別農家戸数の推移はどうか。農家総数に占める専業農家・第一種兼業農家・第二種兼業農家の割合の変化をみると、昭和三十年には専業七一・五パーセント、一兼一七・六パーセント、二兼一〇・九パーセントであったものが、四十七年には各々、三六・一パーセント、二九・〇パーセント、三四・九パーセントと大きく様変わりした。そして、この間における変化を詳細に跡づければ、「専業形態の動態には、専業から一種兼業へ、一種兼業から二種兼業へ、そして二種兼業から離農という府県型の変化が主流」となっていたという(札幌市の農業 昭43版)。
経営規模別農家戸数の推移はどうか。表70によって農家総数に占める各階層の割合の変化をみると、昭和三十年には一ヘクタール未満階層一八・〇パーセント、一~三ヘクタール階層四三・一パーセント、三~五ヘクタール階層二七・〇パーセント、五~七・五ヘクタール階層七・四パーセント、七・五ヘクタール以上階層三・一パーセントであったものが、四十七年には各々、三八・二パーセント、三八・九パーセント、一三・八パーセント、五・二パーセント、二・三パーセントと変わり、一ヘクタール未満階層が実数、特に割合を大きく増加させた反面で、他のすべての階層は実数、割合ともに大きく減少させた。
表-70 経営規模別農家戸数の推移 | (単位:ha,戸) |
年度 | 総数 | 0.1~ 1.0 | 1.0~ 3.0 | 3.0~ 5.0 | 5.0~ 7.5 | 7.5~ 10 | 10~ 15 | 15~ 20 | 20~ | 例外規定 |
昭30 | 5,746 | 1,037 | 2,478 | 1,549 | 424 | 107 | 55 | 8 | 7 | 85 |
35 | 5,156 | 1,002 | 2,234 | 1,396 | 357 | 51 | 17 | 4 | 4 | 91 |
40 | 4,215 | 1,021 | 1,952 | 895 | 233 | 35 | 9 | 4 | 5 | 61 |
45 | 4,049 | 1,338 | 1,719 | 640 | 215 | 46 | 28 | 7 | 3 | 53 |
47 | 3,619 | 1,383 | 1,408 | 501 | 188 | 44 | 29 | 6 | 5 | 55 |
『札幌市統計書』による。 昭30は豊平町分の5.0~10の118戸,10以上の3戸を除く。また,昭40には手稲町の分は含まれていない。 |