表-1 札幌市内銀行預貸状況(昭和48~60年) | (億円、%) |
国内銀行 | 相互銀行 | 信用金庫 (60年までは年度末、以降年末) | 信用組合 | 計 | ||||||||||||||
預金 | シェア | 貸出金 | シェア | 預金 | シェア | 貸出金 | シェア | 預金 | シェア | 貸出金 | シェア | 預金 | シェア | 貸出金 | シェア | 預金 | 貸出金 | |
昭48 | 8,841 | 71.9 | 8,387 | 73.9 | 2,040 | 16.6 | 1,707 | 15.0 | 977 | 7.9 | 924 | 8.1 | 437 | 3.6 | 336 | 3.0 | 12,293 | 11,353 |
49 | 9,581 | 71.1 | 9,408 | 73.2 | 2,283 | 16.9 | 1,960 | 15.2 | 1,092 | 8.1 | 1,086 | 8.4 | 516 | 3.8 | 402 | 3.1 | 13,472 | 12,856 |
50 | 11,237 | 70.9 | 10,775 | 72.8 | 2,722 | 17.2 | 2,208 | 14.9 | 1,280 | 8.1 | 1,347 | 9.1 | 617 | 3.9 | 481 | 3.2 | 15,857 | 14,810 |
51 | 12,562 | 70.7 | 12,032 | 73.1 | 2,997 | 16.9 | 2,300 | 14.0 | 1,500 | 8.4 | 1,573 | 9.6 | 711 | 4.0 | 556 | 3.4 | 17,769 | 16,461 |
52 | 13,955 | 71.1 | 13,627 | 73.5 | 3,209 | 16.4 | 2,610 | 14.1 | 1,673 | 8.5 | 1,689 | 9.1 | 784 | 4.0 | 614 | 3.3 | 19,620 | 18,539 |
53 | 16,537 | 71.7 | 15,390 | 72.9 | 3,649 | 15.8 | 3,079 | 14.6 | 1,997 | 8.7 | 1,942 | 9.2 | 893 | 3.9 | 697 | 3.3 | 23,076 | 21,107 |
54 | 18,870 | 71.9 | 16,515 | 72.5 | 4,132 | 15.7 | 3,258 | 14.3 | 2,267 | 8.6 | 2,229 | 9.8 | 978 | 3.7 | 781 | 3.4 | 26,247 | 22,782 |
55 | 20,217 | 71.4 | 17,940 | 72.6 | 4,583 | 16.2 | 3,511 | 14.2 | 2,408 | 8.5 | 2,353 | 9.5 | 1,109 | 3.9 | 898 | 3.6 | 28,316 | 24,703 |
56 | 22,190 | 71.4 | 19,798 | 73.0 | 5,025 | 16.2 | 3,850 | 14.2 | 2,629 | 8.5 | 2,491 | 9.2 | 1,231 | 4.0 | 976 | 3.6 | 31,075 | 27,114 |
57 | 22,736 | 69.9 | 22,593 | 73.8 | 5,558 | 17.1 | 4,290 | 14.0 | 2,836 | 8.7 | 2,626 | 8.6 | 1,377 | 4.2 | 1,087 | 3.6 | 32,508 | 30,595 |
58 | 23,891 | 70.0 | 25,825 | 75.1 | 5,859 | 17.2 | 4,665 | 13.6 | 2,886 | 8.5 | 2,695 | 7.8 | 1,503 | 4.4 | 1,221 | 3.5 | 34,140 | 34,405 |
59 | 25,057 | 71.2 | 28,648 | 76.2 | 5,679 | 16.1 | 4,946 | 13.2 | 2,929 | 8.3 | 2,760 | 7.3 | 1,519 | 4.3 | 1,248 | 3.3 | 35,184 | 37,602 |
60 | 26,568 | 71.7 | 31,146 | 77.1 | 5,960 | 16.1 | 5,157 | 12.8 | 2,983 | 8.1 | 2,835 | 7.0 | 1,518 | 4.1 | 1,278 | 3.2 | 37,029 | 40,415 |
『札幌市統計書』(昭49、53、58、63)より作成。 譲渡性預金(CD)は含まれない。 |
この間(昭和四十八~六十年末)の札幌市内国内銀行預金および貸出金の全国に占める割合は表2に示されている。貸出金において昭和五十八年だけが一・四パーセントとやや高くなったが、概していずれも一・二~一・三パーセントで推移しており、大きな変化は見られない。
表-2 札幌市内国内銀行預金貸出金全国比 | (%) |
年末 | 預金 | 貸出金 | 年末 | 預金 | 貸出金 |
昭48 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0.9 | 1.1 |
49 | 1.2 | 1.2 | 62 | 0.9 | 1.1 |
50 | 1.2 | 1.2 | 63 | 0.8 | 1.0 |
51 | 1.2 | 1.2 | 平 1 | 1.1 | 1.2 |
52 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.2 |
53 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1.1 | 1.3 |
54 | 1.3 | 1.3 | 4 | 1.2 | 1.4 |
55 | 1.3 | 1.3 | 5 | 1.2 | 1.5 |
56 | 1.3 | 1.3 | 6 | 1.2 | 1.5 |
57 | 1.3 | 1.3 | 7 | 1.2 | 1.5 |
58 | 1.2 | 1.4 | 8 | 1.3 | 1.6 |
59 | 1.2 | 1.2 | 9 | 1.3 | 1.6 |
60 | 1.2 | 1.2 | 10 | 1.4 | 1.3 |
11 | 1.4 | 1.3 | |||
12 | 1.4 | 1.3 |
『札幌市統計書』、日銀『経済統計年報』、同『金融経済統計月報』より作成。 譲渡性預金は含まれない。 |
信用保証状況については表3に示した。札幌市においては、保証承諾件数および金額は九三八五件一四八億円から一万三二二三件五六〇億円へと増大し、それらの全道に占める割合は、件数において一八・六パーセントから二九・八パーセントに、金額において二三・〇パーセントから三三・九パーセントに拡大している。代位弁済金額は一億五〇〇〇万円から一八億五〇〇〇万円(一二・三倍)へと急増し、全道に占める割合は二三・八パーセントから三二・七パーセントへと拡大した。
表-3 札幌の信用保証状況(昭和48~平成12年度) |
年度 | 保証承諾 件数 | 全道比 (%) | 金額 (億円) | 全道比 (%) | 保証債務残高 | 代位弁済 | 全道比 (%) | ||
件数 | 金額 (億円) | 件数 | 金額 (億円) | ||||||
昭48 | 9,385 | 18.6 | 148 | 23.0 | 128 | 1.5 | 23.8 | ||
49 | 11,773 | 21.1 | 259 | 26.8 | 208 | 3.2 | 34.8 | ||
50 | 13,777 | 23.5 | 340 | 29.4 | 262 | 5.2 | 39.1 | ||
51 | 14,411 | 23.6 | 368 | 28.3 | 434 | 10.2 | 56.7 | ||
52 | 13,988 | 22.5 | 366 | 25.6 | |||||
53 | 12,991 | 23.1 | 353 | 26.8 | 672 | 16.4 | 50.0 | ||
54 | 12,296 | 22.3 | 363 | 26.0 | 507 | 12.0 | 43.6 | ||
55 | 12,667 | 22.6 | 405 | 26.1 | 576 | 13.3 | 36.0 | ||
56 | 13,609 | 24.4 | 461 | 28.3 | 654 | 16.8 | 37.0 | ||
57 | 13,991 | 25.7 | 478 | 28.7 | 654 | 17.2 | 33.9 | ||
58 | 17,149 | 33.8 | 566 | 35.8 | 846 | 23.0 | 42.1 | ||
59 | 17,237 | 35.4 | 660 | 38.4 | 826 | 24.5 | 45.0 | ||
60 | 13,223 | 29.8 | 560 | 33.9 | 637 | 18.5 | 32.7 | ||
61 | 10,189 | 30.9 | 476 | 36.1 | 17,909 | 591 | 536 | 16.0 | 32.0 |
62 | 9,326 | 31.3 | 519 | 37.1 | 16,298 | 612 | 710 | 23.7 | 36.5 |
63 | 10,908 | 34.3 | 679 | 39.6 | 17,815 | 770 | 424 | 14.7 | 27.0 |
平 1 | 12,524 | 36.5 | 884 | 42.8 | 19,235 | 937 | 110 | 3.4 | 24.8 |
2 | 12,341 | 35.0 | 874 | 41.0 | 19,748 | 969 | 102 | 3.2 | 25.6 |
3 | 13,539 | 35.7 | 928 | 40.2 | 21,784 | 1,104 | 133 | 7.8 | 33.9 |
4 | 16,295 | 36.6 | 1,208 | 41.0 | 24,877 | 1,359 | 193 | 11.2 | 35.0 |
5 | 15,354 | 33.2 | 1,201 | 37.5 | 25,844 | 1,479 | 297 | 20.1 | 49.0 |
6 | 15,310 | 32.7 | 1,200 | 36.5 | 27,054 | 1,541 | 358 | 19.4 | 47.9 |
7 | 16,300 | 32.3 | 1,270 | 35.9 | 28,344 | 1,633 | 362 | 21.8 | 50.6 |
8 | 17,318 | 32.9 | 1,405 | 36.4 | 30,054 | 1,742 | 369 | 18.9 | 41.5 |
9 | 20,950 | 34.6 | 1,790 | 36.4 | 32,721 | 2,120 | 457 | 28.5 | 51.8 |
10 | 20,336 | 32.7 | 2,130 | 35.2 | 36,077 | 2,858 | 547 | 42.9 | 45.6 |
11 | 16,376 | 34.3 | 1,587 | 37.7 | 39,170 | 3,062 | 643 | 52.6 | 49.9 |
12 | 16,412 | 36.1 | 1,599 | 39.8 | 40,604 | 3,035 | 769 | 56.4 | 40.1 |
『札幌市統計書』(昭和53、58、63、平成4、9、14)、『北海道信用保証協会50年史』(平成11)、北海道信用保証協会資料より作成。 |