表-4 札幌と全国の手形交換高(昭和48~平成12年) |
札幌 | 全国 | 全国比 A/B (%) | |||||||
枚数 | 金額(A) (億円) | 1枚当り 金額 (円) | 不渡り 金額 (百万円) | 不渡り率 (%) | 金額 (十億円) | 全銀システム 取扱高 (十億円) | 小計(B) (十億円) | ||
昭48 | 6,803,366 | 77,230 | 1,135,166 | 753 | 0.010 | 545,442 | 545,442 | 1.4 | |
49 | 6,711,440 | 92,440 | 1,377,353 | 1,332 | 0.014 | 663,938 | 663,938 | 1.4 | |
50 | 6,745,795 | 91,732 | 1,359,846 | 1,441 | 0.016 | 753,083 | 753,083 | 1.2 | |
51 | 6,930,735 | 97,735 | 1,410,164 | 2,075 | 0.021 | 817,815 | 817,815 | 1.2 | |
52 | 6,971,972 | 106,475 | 1,527,182 | 2,180 | 0.020 | 912,831 | 912,831 | 1.2 | |
53 | 7,094,345 | 115,222 | 1,624,137 | 1,732 | 0.015 | 1,019,341 | 1,019,341 | 1.1 | |
54 | 7,438,838 | 107,302 | 1,442,462 | 1,756 | 0.016 | 1,169,719 | 1,169,719 | 0.9 | |
55 | 7,316,979 | 118,147 | 1,614,697 | 2,146 | 0.018 | 1,425,146 | 318,201 | 1,743,347 | 0.7 |
56 | 7,111,608 | 119,982 | 1,687,126 | 3,681 | 0.031 | 1,569,577 | 353,855 | 1,923,432 | 0.6 |
57 | 7,022,298 | 123,325 | 1,756,193 | 1,591 | 0.013 | 1,795,009 | 393,550 | 2,188,559 | 0.6 |
58 | 6,859,479 | 121,196 | 1,766,836 | 2,498 | 0.021 | 1,913,958 | 455,237 | 2,369,195 | 0.5 |
59 | 6,672,406 | 120,602 | 1,807,476 | 2,219 | 0.018 | 2,244,625 | 553,642 | 2,798,267 | 0.4 |
60 | 6,483,549 | 117,449 | 1,811,495 | 2,427 | 0.021 | 2,693,033 | 674,254 | 3,367,287 | 0.3 |
61 | 6,209,769 | 117,556 | 1,893,080 | 2,748 | 0.023 | 2,882,491 | 799,476 | 3,681,967 | 0.3 |
62 | 6,047,123 | 120,479 | 1,992,329 | 1,329 | 0.011 | 4,172,594 | 1,023,454 | 5,196,048 | 0.2 |
63 | 6,010,618 | 123,265 | 2,050,786 | 954 | 0.008 | 3,991,716 | 1,276,450 | 5,268,166 | 0.2 |
平 1 | 5,819,816 | 130,302 | 2,238,940 | 787 | 0.006 | 4,468,971 | 1,599,558 | 6,068,529 | 0.2 |
2 | 5,858,239 | 144,161 | 2,460,820 | 873 | 0.006 | 4,797,290 | 1,869,859 | 6,667,149 | 0.2 |
3 | 5,650,733 | 137,772 | 2,438,121 | 1,705 | 0.012 | 4,037,474 | 1,776,554 | 5,814,028 | 0.2 |
4 | 5,399,342 | 123,156 | 2,280,946 | 2,474 | 0.020 | 3,563,497 | 1,725,220 | 5,288,717 | 0.2 |
5 | 5,092,633 | 108,298 | 2,126,563 | 3,113 | 0.029 | 3,262,382 | 1,793,237 | 5,055,619 | 0.2 |
6 | 4,937,577 | 105,438 | 2,135,427 | 1,518 | 0.014 | 2,769,856 | 1,893,736 | 4,663,592 | 0.2 |
7 | 4,699,023 | 101,168 | 2,152,951 | 1,311 | 0.013 | 1,845,106 | 2,066,984 | 3,912,090 | 0.3 |
8 | 4,529,500 | 98,444 | 2,173,398 | 1,718 | 0.017 | 1,745,022 | 2,139,554 | 3,884,576 | 0.3 |
9 | 4,321,799 | 95,334 | 2,205,895 | 1,994 | 0.021 | 1,585,094 | 2,297,591 | 3,882,685 | 0.2 |
10 | 3,972,205 | 82,909 | 2,087,228 | 1,917 | 0.023 | 1,296,150 | 2,269,606 | 3,565,756 | 0.2 |
11 | 3,557,020 | 73,802 | 2,074,817 | 977 | 0.013 | 1,138,552 | 2,186,306 | 3,324,858 | 0.2 |
12 | 3,446,912 | 67,677 | 1,963,398 | 981 | 0.015 | 1,052,338 | 2,240,230 | 3,292,568 | 0.2 |
『札幌市統計書』(昭49、53、58、63、平4、9、14)日銀『経済統計年報』『金融経済統計月報』より作成。 1 札幌手形交換所における年中の数字である。 2 不渡りは取引停止処分のもの。 |
この間(昭和四十八~六十年)の札幌証券取引所(札証)の取引状況を示したのが表5である。札証における売買株数は約九二一四万株から約一億一〇四九万株へと増え、売買代金も約二三六億円から約五四五億円へと増えている。しかし東京証券取引所(東証)との比較では微々たるものであり、しかも売買枚数は東証の〇・一六パーセントから〇・〇九パーセントへ、売買代金は同様に〇・一六パーセントから〇・〇七パーセントへとさらにその地位を後退させた。
表-5 札幌証券取引所取引状況(年中) |
売買株数 (千株) | 東証比 (%) | 売買代金 (百万円) | 東証比 (%) | |
昭48 | 92,142 | 0.16 | 23,615 | 0.16 |
49 | 58,759 | 0.12 | 14,986 | 0.12 |
50 | 48,189 | 0.09 | 14,069 | 0.09 |
51 | 55,353 | 0.08 | 17,987 | 0.08 |
52 | 61,691 | 0.09 | 17,106 | 0.08 |
53 | 71,863 | 0.07 | 19,712 | 0.06 |
54 | 91,685 | 0.09 | 31,463 | 0.09 |
55 | 82,545 | 0.08 | 29,218 | 0.08 |
56 | 83,180 | 0.08 | 31,333 | 0.06 |
57 | 77,811 | 0.10 | 27,151 | 0.07 |
58 | 102,263 | 0.10 | 38,792 | 0.07 |
59 | 109,189 | 0.11 | 47,231 | 0.07 |
60 | 110,492 | 0.09 | 54,483 | 0.07 |
61 | 124,571 | 0.06 | 75,724 | 0.05 |
62 | 143,458 | 0.05 | 124,500 | 0.05 |
63 | 158,105 | 0.06 | 149,212 | 0.05 |
平 1 | 151,367 | 0.07 | 220,924 | 0.07 |
2 | 194,627 | 0.16 | 286,160 | 0.15 |
3 | 112,949 | 0.12 | 123,259 | 0.11 |
4 | 149,005 | 0.22 | 128,841 | 0.21 |
5 | 173,839 | 0.20 | 170,222 | 0.20 |
6 | 267,179 | 0.32 | 295,948 | 0.34 |
7 | 336,020 | 0.37 | 307,582 | 0.37 |
8 | 290,232 | 0.29 | 262,529 | 0.26 |
9 | 248,534 | 0.23 | 246,091 | 0.23 |
10 | 96,566 | 0.08 | 38,529 | 0.04 |
11 | 102,242 | 0.07 | 47,269 | 0.03 |
12 | 27,528 | 0.02 | 20,637 | 0.01 |
『札幌市統計書』(昭49、53、58、63、平4、9、14)、東証『証券統計年報』より作成。 |