表-6 北海道東北開発公庫出融資実績(昭和48~平成11年度) |
年度 | 北海道 | 東北 | ||||
件数 | 金額 (億円) | 年度末残高 (億円) | 件数 | 金額 (億円) | 年度末残高 (億円) | |
昭48 | 122 | 405 | 1,512 | 174 | 405 | 1,402 |
49 | 150 | 485 | 1,798 | 191 | 513 | 1,692 |
50 | 118 | 526 | 2,091 | 160 | 544 | 1,988 |
51 | 147 | 601 | 2,437 | 157 | 617 | 2,331 |
52 | 145 | 677 | 2,768 | 157 | 633 | 2,659 |
53 | 137 | 623 | 3,019 | 203 | 840 | 3,061 |
54 | 163 | 756 | 3,394 | 232 | 845 | 3,469 |
55 | 133 | 607 | 3,537 | 247 | 829 | 3,880 |
56 | 145 | 692 | 3,738 | 248 | 908 | 4,370 |
57 | 139 | 505 | 3,728 | 221 | 746 | 4,592 |
58 | 126 | 527 | 3,761 | 224 | 673 | 4,685 |
59 | 118 | 557 | 3,786 | 216 | 843 | 4,817 |
60 | 152 | 552 | 3,827 | 232 | 798 | 4,916 |
61 | 143 | 589 | 3,835 | 220 | 761 | 4,664 |
62 | 167 | 529 | 3,655 | 263 | 980 | 4,600 |
63 | 165 | 610 | 3,740 | 268 | 893 | 4,752 |
平 1 | 139 | 764 | 4,404 | 237 | 886 | 5,010 |
2 | 135 | 646 | 4,256 | 241 | 1,094 | 5,590 |
3 | 154 | 733 | 4,590 | 283 | 1,239 | 6,300 |
4 | 173 | 958 | 5,149 | 339 | 1,589 | 7,239 |
5 | 158 | 1,154 | 5,885 | 318 | 1,800 | 8,283 |
6 | 135 | 907 | 6,355 | 230 | 1,085 | 8,484 |
7 | 125 | 766 | 6,476 | 189 | 898 | 8,287 |
8 | 125 | 813 | 6,571 | 193 | 1,086 | 8,245 |
9 | 135 | 979 | 6,793 | 216 | 1,292 | 8,382 |
10 | 153 | 1,221 | 7,401 | 247 | 1,763 | 9,214 |
11 | 83 | 545 | 6,616 | 98 | 387 | 9,137 |
日本政策投資銀行『北海道東北開発公庫史』(平成14年)。 |
表-7 政府系金融機関等の業況(昭和48~平成12年) | (億円) |
年末 | 中小企業金融公庫 | 国民金融公庫 | 住宅金融公庫 | 農林中央金庫 | 商工組合中央金庫 | ||||||
直接貸付 | 代理貸付 | 計 | 普通貸付 | 恩給担保貸付 | 計 | 承認金額 | 預金 | 貸出金 | 預金 | 貸出金 | |
昭48 | 149 | 97 | 246 | 101 | 6 | 107 | 1,177 | 1,024 | 1,400 | 101 | 356 |
49 | 180 | 124 | 305 | 140 | 9 | 149 | 1,836 | 1,233 | 2,004 | 115 | 432 |
50 | 206 | 137 | 343 | 177 | 10 | 186 | 2,805 | 1,913 | 2,307 | 137 | 556 |
51 | 229 | 173 | 402 | 212 | 16 | 228 | 3,725 | 2,306 | 2,406 | 170 | 666 |
52 | 241 | 205 | 446 | 252 | 17 | 269 | 4,896 | 2,926 | 2,486 | 191 | 758 |
53 | 318 | 244 | 562 | 261 | 19 | 280 | 6,274 | 3,405 | 2,332 | 193 | 837 |
54 | 422 | 326 | 748 | 294 | 21 | 315 | 8,018 | 3,159 | 2,446 | 196 | 880 |
55 | 392 | 344 | 736 | 385 | 24 | 410 | 9,928 | 2,697 | 2,961 | 210 | 972 |
56 | 374 | 348 | 722 | 382 | 27 | 409 | 11,654 | 2,908 | 2,949 | 232 | 1,021 |
57 | 300 | 297 | 597 | 395 | 30 | 425 | 13,747 | 3,471 | 3,025 | 258 | 1,062 |
58 | 317 | 237 | 554 | 395 | 27 | 422 | 15,335 | 4,040 | 2,951 | 268 | 1,110 |
59 | 361 | 192 | 553 | 396 | 22 | 417 | 16,727 | 5,134 | 2,900 | 301 | 1,230 |
60 | 399 | 149 | 549 | 396 | 18 | 413 | 17,783 | 5,328 | 2,568 | 299 | 1,309 |
61 | 382 | 158 | 540 | 409 | 17 | 426 | 18,762 | 5,718 | 2,479 | 318 | 1,259 |
62 | 389 | 133 | 522 | 423 | 15 | 438 | 20,565 | 6,372 | 2,488 | ||
63 | 392 | 64 | 457 | 443 | 14 | 457 | 23,142 | 7,008 | 2,536 | ||
平 1 | 466 | 72 | 538 | 463 | 13 | 476 | 25,801 | 6,927 | 2,725 | ||
2 | 391 | 121 | 512 | 462 | 11 | 473 | 28,646 | 6,646 | 2,717 | ||
3 | 348 | 204 | 552 | 501 | 12 | 513 | 30,673 | 8,126 | 2,727 | ||
4 | 437 | 365 | 801 | 596 | 13 | 608 | 33,237 | 8,329 | 2,771 | ||
5 | 528 | 376 | 904 | 623 | 15 | 638 | 37,787 | 9,133 | 2,767 | ||
6 | 360 | 157 | 518 | 454 | 14 | 468 | 43,121 | 8,714 | 2,517 | ||
7 | 380 | 111 | 492 | 484 | 13 | 497 | 43,385 | 8,887 | 2,741 | ||
8 | 410 | 136 | 546 | 448 | 13 | 461 | 44,487 | 8,598 | 2,766 | 313 | 1,550 |
9 | 518 | 89 | 607 | 1,364 | 31 | 1,395 | 45,371 | 8,452 | 2,748 | 314 | 1,543 |
10 | 440 | 24 | 464 | 1,384 | 33 | 1,416 | 42,221 | 8,973 | 2,588 | 322 | 1,575 |
11 | 471 | 20 | 491 | 1,276 | 33 | 1,308 | 40,128 | 11,177 | 2,412 | 367 | 1,601 |
12 | 470 | 14 | 485 | 1,218 | 33 | 1,251 | 38,828 | 10,948 | 2,023 | 325 | 1,584 |
『札幌市統計書』(昭49、53、58、63、平4、9、14) 1 農林中金、商工中金は平成8年度以降、年度末。 2 中小企業金融公庫は年度末。住宅金融公庫は昭和52年度まで年度末。 3 国民金融公庫は平成11年度から国民生活金融公庫。 |