表-10 札幌市内金融機関数(昭和48~平成12年) |
年末 | 総数 | 本店 | 支店 等 | 都市銀行 | 地方銀行 | 長期信用銀行 | 信託銀行 | 相互銀行 | 信用金庫 | 信用組合 | 生命保険 | 損害保険 | その他 | 質屋 | |||||||||||
本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 本店 | 支店 等 | 公営 | 民営 | ||||
昭48 | 257 | 15 | 242 | 1 | 36 | 1 | 36 | 3 | 6 | 2 | 38 | 2 | 35 | 5 | 26 | 31 | 18 | 4 | 13 | 2 | 149 | ||||
49 | 262 | 15 | 247 | 1 | 36 | 1 | 36 | 3 | 6 | 2 | 39 | 2 | 36 | 5 | 27 | 29 | 21 | 4 | 14 | 2 | 146 | ||||
50 | 271 | 15 | 256 | 1 | 38 | 1 | 36 | 3 | 6 | 2 | 43 | 2 | 37 | 5 | 27 | 30 | 22 | 4 | 14 | 1 | 144 | ||||
51 | 292 | 15 | 277 | 1 | 42 | 1 | 44 | 3 | 6 | 2 | 42 | 2 | 45 | 5 | 28 | 31 | 22 | 4 | 14 | 1 | 142 | ||||
52 | 305 | 15 | 290 | 1 | 43 | 1 | 46 | 3 | 6 | 2 | 46 | 2 | 50 | 5 | 30 | 30 | 22 | 4 | 14 | 1 | 142 | ||||
53 | 320 | 15 | 305 | 1 | 44 | 1 | 48 | 3 | 6 | 2 | 49 | 2 | 57 | 5 | 32 | 30 | 22 | 4 | 14 | 1 | 137 | ||||
54 | 329 | 15 | 314 | 1 | 46 | 1 | 48 | 3 | 6 | 2 | 49 | 2 | 60 | 5 | 34 | 30 | 23 | 4 | 15 | 1 | 137 | ||||
55 | 344 | 15 | 329 | 1 | 46 | 1 | 51 | 3 | 6 | 2 | 53 | 2 | 65 | 5 | 36 | 31 | 23 | 4 | 15 | 1 | 135 | ||||
56 | 347 | 15 | 332 | 1 | 47 | 1 | 51 | 3 | 6 | 2 | 55 | 2 | 65 | 5 | 37 | 30 | 23 | 4 | 15 | 1 | 137 | ||||
57 | 363 | 15 | 348 | 1 | 51 | 1 | 58 | 3 | 6 | 2 | 57 | 2 | 68 | 5 | 37 | 29 | 24 | 4 | 15 | 1 | 134 | ||||
58 | 369 | 15 | 354 | 1 | 53 | 1 | 59 | 3 | 6 | 2 | 58 | 2 | 70 | 5 | 38 | 29 | 23 | 4 | 15 | 1 | 137 | ||||
59 | 379 | 15 | 364 | 1 | 57 | 1 | 62 | 3 | 6 | 2 | 60 | 2 | 71 | 5 | 38 | 29 | 23 | 4 | 15 | 1 | 135 | ||||
60 | 386 | 15 | 371 | 1 | 58 | 1 | 65 | 3 | 6 | 2 | 61 | 2 | 72 | 5 | 38 | 30 | 23 | 4 | 15 | 1 | 134 | ||||
61 | 390 | 15 | 375 | 1 | 58 | 1 | 67 | 3 | 6 | 2 | 63 | 2 | 72 | 5 | 38 | 30 | 23 | 4 | 15 | 1 | 133 | ||||
62 | 396 | 15 | 381 | 1 | 59 | 1 | 69 | 3 | 6 | 2 | 63 | 2 | 73 | 5 | 37 | 34 | 22 | 4 | 15 | 1 | 130 | ||||
63 | 410 | 15 | 395 | 1 | 63 | 1 | 74 | 3 | 6 | 2 | 65 | 2 | 73 | 5 | 38 | 36 | 22 | 4 | 15 | 1 | 129 | ||||
平 1 | 420 | 15 | 405 | 1 | 63 | 3 | 145 | 3 | 6 | 2 | 74 | 5 | 39 | 37 | 23 | 4 | 15 | 1 | 127 | ||||||
2 | 433 | 15 | 418 | 1 | 63 | 3 | 150 | 3 | 6 | 2 | 78 | 5 | 40 | 37 | 26 | 4 | 15 | 126 | |||||||
3 | 440 | 15 | 425 | 1 | 63 | 3 | 154 | 3 | 6 | 2 | 80 | 5 | 41 | 37 | 26 | 4 | 15 | 125 | |||||||
4 | 450 | 15 | 435 | 1 | 64 | 3 | 156 | 3 | 6 | 2 | 83 | 5 | 42 | 41 | 25 | 4 | 15 | 125 | |||||||
5 | 456 | 15 | 441 | 1 | 62 | 3 | 153 | 3 | 6 | 2 | 84 | 5 | 43 | 48 | 27 | 4 | 15 | 123 | |||||||
6 | 458 | 15 | 443 | 1 | 63 | 3 | 155 | 3 | 6 | 2 | 83 | 5 | 42 | 49 | 27 | 4 | 15 | 113 | |||||||
7 | 459 | 15 | 444 | 1 | 64 | 3 | 156 | 3 | 6 | 2 | 82 | 5 | 42 | 50 | 27 | 4 | 14 | 111 | |||||||
8 | 468 | 15 | 453 | 1 | 63 | 3 | 155 | 3 | 6 | 2 | 83 | 5 | 42 | 56 | 31 | 4 | 14 | 108 | |||||||
9 | 469 | 15 | 454 | 1 | 63 | 3 | 155 | 3 | 6 | 2 | 84 | 5 | 42 | 56 | 31 | 4 | 14 | 106 | |||||||
10 | 461 | 14 | 447 | 9 | 3 | 200 | 3 | 6 | 2 | 86 | 5 | 42 | 56 | 31 | 4 | 14 | 106 | ||||||||
11 | 451 | 12 | 439 | 9 | 3 | 200 | 3 | 6 | 2 | 81 | 3 | 40 | 55 | 31 | 4 | 14 | 100 | ||||||||
12 | 441 | 12 | 429 | 9 | 3 | 199 | 3 | 6 | 2 | 79 | 3 | 40 | 52 | 27 | 4 | 14 | 98 |
『札幌市統計書』(昭58、63、平4、9、14) | |
1 | その他は、日銀、商工中金、農林中金、北海道労働金庫、国民金融公庫(平成11年から国民生活金融公庫)、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫(平成11年から日本政策投資銀行)、日本開発銀行(同)、北海道信用農業協同組合連合会、北海道信用漁業協同組合連合会、北海道信用保証協会。 |
2 | 支店等には出張所を含む |
3 | 総数に質屋は含まれない |