表-11 札幌市内銀行預貸状況(昭和61~平成12年) | (億円、%) |
年末 | 国内銀行 | 信用金庫 | 信用組合 | 計 | ||||||||||||||||||
預金 | 伸び率 | シェア | 貸出金 | 伸び率 | シェア | 預金 | 伸び率 | シェア | 貸出金 | 伸び率 | シェア | 預金 | 伸び率 | シェア | 貸出金 | 伸び率 | シェア | 預金 | 伸び率 | 貸出金 | 伸び率 | |
昭61 | 33,627 | 3.4 | 88.1 | 39,322 | 8.3 | 90.7 | 3,073 | 3.0 | 8.1 | 2,763 | -2.6 | 6.4 | 1,475 | -2.8 | 3.9 | 1,254 | -1.9 | 2.9 | 38,175 | 3.1 | 43,338 | 7.2 |
62 | 37,393 | 11.2 | 88.6 | 42,038 | 6.9 | 91.3 | 3,234 | 5.2 | 7.7 | 2,734 | -1.1 | 5.9 | 1,599 | 8.4 | 3.8 | 1,258 | 0.4 | 2.7 | 42,226 | 10.6 | 46,030 | 6.2 |
63 | 40,376 | 8.0 | 88.4 | 45,486 | 8.2 | 91.4 | 3,535 | 9.3 | 7.7 | 2,996 | 9.6 | 6.0 | 1,755 | 9.7 | 3.8 | 1,307 | 3.9 | 2.6 | 45,666 | 8.1 | 49,789 | 8.2 |
平 1 | 48,674 | 20.6 | 88.9 | 50,925 | 12.0 | 91.0 | 4,004 | 13.2 | 7.3 | 3,515 | 17.3 | 6.3 | 2,047 | 16.7 | 3.7 | 1,521 | 16.4 | 2.7 | 54,724 | 19.8 | 55,961 | 12.4 |
2 | 54,358 | 11.7 | 88.2 | 54,796 | 7.6 | 89.9 | 4,816 | 20.3 | 7.8 | 4,166 | 18.5 | 6.8 | 2,433 | 18.8 | 3.9 | 2,005 | 31.8 | 3.3 | 61,607 | 12.6 | 60,967 | 8.9 |
3 | 54,365 | 0.0 | 88.5 | 58,484 | 6.7 | 89.8 | 4,546 | -5.6 | 7.4 | 4,416 | 6.0 | 6.8 | 2,549 | 4.8 | 4.1 | 2,212 | 10.3 | 3.4 | 61,459 | -0.2 | 65,111 | 6.8 |
4 | 54,192 | -0.3 | 88.3 | 64,361 | 10.0 | 90.2 | 4,557 | 0.2 | 7.4 | 4,744 | 7.4 | 6.6 | 2,618 | 2.7 | 4.3 | 2,272 | 2.7 | 3.2 | 61,367 | -0.1 | 71,377 | 9.6 |
5 | 55,199 | 1.9 | 88.0 | 70,864 | 10.1 | 90.7 | 4,831 | 6.0 | 7.7 | 4,941 | 4.1 | 6.3 | 2,694 | 2.9 | 4.3 | 2,317 | 2.0 | 3.0 | 62,724 | 2.2 | 78,122 | 9.4 |
6 | 56,942 | 3.2 | 87.8 | 70,363 | -0.7 | 90.3 | 4,983 | 3.1 | 7.7 | 5,146 | 4.2 | 6.6 | 2,894 | 7.4 | 4.5 | 2,450 | 5.8 | 3.1 | 64,819 | 3.3 | 77,960 | -0.2 |
7 | 58,694 | 3.1 | 88.0 | 73,227 | 4.1 | 90.3 | 5,021 | 0.8 | 7.5 | 5,331 | 3.6 | 6.6 | 3,011 | 4.0 | 4.5 | 2,550 | 4.1 | 3.1 | 66,726 | 2.9 | 81,108 | 4.0 |
8 | 61,342 | 4.5 | 88.3 | 75,921 | 3.7 | 90.6 | 5,086 | 1.3 | 7.3 | 5,329 | -0.0 | 6.4 | 3,052 | 1.4 | 4.4 | 2,581 | 1.2 | 3.1 | 69,480 | 4.1 | 83,831 | 3.4 |
9 | 62,460 | 1.8 | 88.4 | 76,555 | 0.8 | 90.6 | 5,208 | 2.4 | 7.4 | 5,403 | 1.4 | 6.4 | 2,996 | -1.8 | 4.2 | 2,495 | -3.3 | 3.0 | 70,664 | 1.7 | 84,453 | 0.7 |
10 | 69,774 | 11.7 | 89.3 | 65,819 | -14.0 | 89.2 | 5,477 | 5.2 | 7.0 | 5,513 | 2.0 | 7.5 | 2,903 | -3.1 | 3.7 | 2,449 | -1.8 | 3.3 | 78,153 | 10.6 | 73,781 | -12.6 |
11 | 69,560 | -0.3 | 88.6 | 62,306 | -5.3 | 89.1 | 5,725 | 4.5 | 7.3 | 5,476 | -0.7 | 7.8 | 3,239 | 11.6 | 4.1 | 2,126 | -13.2 | 3.0 | 78,524 | 0.5 | 69,908 | -5.3 |
12 | 70,180 | 0.9 | 88.7 | 59,859 | -3.9 | 88.9 | 5,862 | 2.4 | 7.4 | 5,376 | -1.8 | 8.0 | 3,046 | -6.0 | 3.9 | 2,100 | -1.2 | 3.1 | 79,089 | 0.7 | 67,335 | -3.7 |
『札幌市統計書』(昭63、平成4、9、14)より作成。 1 昭和63年までの国内銀行には相互銀行を含む。 2 譲渡性預金(CD)は含まれない。 |
先の表2でこの間の札幌市内国内銀行預金および貸出金の全国に占める割合をみると、預金は昭和六十一年の〇・九パーセントから六十三年の〇・八パーセントを底に次第に増えて平成十二年には一・四パーセントとなっている。貸出金は一・一パーセントから昭和六十三年の一・〇パーセントを底に、その後次第に増えて平成八、九年の一・六パーセントをピークとして一・三パーセントへと推移している。
次に信用保証状況は先の表3のとおりである。札幌市における信用保証承諾件数および金額は一万一八九件四七六億円から一万六四一二件一五九九億円へと増大し、それらの全道に占める割合は、件数において三〇・九パーセントから三六・一パーセントに、金額において三六・一パーセントから三九・八パーセントに拡大している。保証債務残高は五九一億円から次第に累増し、十二年度には三〇三五億円となり、代位弁済金額は一六億円からバブル期には減少したが、バブル崩壊後は急増し、十二年度には五六億四〇〇〇万円となった。保証債務残高の増加は、貸し渋りなど厳しい金融環境の中における信用補完制度(信用保証協会)の面目躍如たるものを示すものである。しかし、それに並行する代位弁済額の増加は、依然として回復に至らない経済の厳しい状況を反映したものとなっている。