慶長11(一六〇六)5・25 | 大風雨、品川沖の船舶多数遭難 |
慶長19(一六一四)8・28 | 大風雨、未刻増上寺山門・誓願寺山門倒れ人家損す、品川妙国寺の五重塔倒壊 |
元和3(一六一七)春 | 目黒不動尊付近より出火、龍泉寺と周辺まで焼く |
寛永3(一六二六) | 富士山大爆発、江戸府内外に降灰あり |
寛永8(一六三一)8 | 大風雨、被害多大、目黒川洪水 |
寛永18(一六四一)8・1 | 暴風雨、品川沖に石船多数沈没 |
寛永19(一六四二) | 大飢饉、米価高騰し死人多し、翌年まで続く |
正保1(一六四四)8・4 | 豪雨続き、府内各所に出水、目黒川氾濫 |
慶安1(一六四八)7・13 | 風雨に付、六郷橋橋梁流失 |
明暦2(一六五六) | 品川宿焼失 (『武江年表』) |
明暦3(一六五七)1・19 | 番町より出火、半蔵御門の外桜田虎御門・愛宕下増上寺御門前・札の辻海岸まで焼く |
寛文11(一六七一)8・26 | 大風雨、東海道筋大出水、六郷橋五十間程押流される |
寛文12(一六七二)5・5 | 江戸大風雨、六郷の仮橋流失 |
延宝5(一六七七)8・6 | 大風雨、芝・品川海岸に高潮侵入 |
延宝8(一六八〇) | 暴風雨、府内外の被害甚大、各所海岸に高潮侵入し民家多数流失 |
貞享4(一六八七) | 北品川宿馬場町より出火、北品川大火災 |
元禄7(一七九四)4・29 | 北品川より出火、東海寺等類焼 |
元禄8(一六九五)2・8 | 未刻四谷伝馬町より出火、芝札の辻海辺まで焼亡 (『武江年表』) |
午刻四谷石切町出火、鮫橋・青山宿・赤坂・麻布・三田・新堀・品川に至るまで焼亡 (『市史稿』) | |
元禄13(一七〇〇) | 富士山大爆発、江戸府内降灰あり |
元禄15(一七〇二)2・11 | 辰下刻四谷新宿太宗寺後百姓家より出火、風烈故、青山辺、夫より麻布御殿え火移、夫より品川御殿焼失、品川宿にて鎮る (『柳営日次記』) |
四谷塩町より出火、青山・麻布・芝浦・品川に至る。この時麻布御殿・品川御殿・妙国寺五重塔仁王門焼亡、妙国寺の塔、品川御殿は以後再建されず (『武江年表』) | |
品川新町口よりさめむら迄十五町焼、作水町(サミズ鮫洲)品川御殿焼、囲と天王残、東海寺本堂と山門残、妙国寺・海晏寺、此外寺々残らず焼ける (『当代記』) | |
元禄16(一七〇三)2 | 金三千三百七拾壱両を品川駅に貸し、数度の類焼を賑恤す (『駅逓志稿考証』) |
元禄16(一七〇三)11・22 | 大地震、府内外の被害甚大、南関東一帯の死者一五、二〇〇人余、津波が各所に襲来し、品川海岸の被害甚大、余震十二月まで続く |
品川海手より南浦波打上げ、品川より川崎の間地破申候 (『月堂見聞集』) | |
宝永4(一七〇七)8・19 | 大風雨、高潮により品川海岸浸水 |
宝永4(一七〇七)11・20 | 富士山噴火、府内外二十七日迄降灰続く、この時宝永山ができる |
正徳2(一七一二)2・23 | 同夜戌の刻、新橋近所より出火、北西の大風にて品川辺へ焼出申候 (『月堂見聞集』) |
正徳6(一七一六)1・20 | 品川辺出火 (『月堂見聞集』) |
享保4(一七一九)2・13 | 申ノ刻過より芝三田台町ひちり坂弐丁目より出火(中略)八ッ山・品川茶屋町両側・東海寺門前・品川寺門前よりさ水(鮫洲)通り・浜川と申所迄焼申候、凡長さ三十四、五町余、幅は所々により候て二、三町も又は壱町もこれあり候 (『基〓公記』) |
昼申刻、江戸三田町三町目出火、北大風にて二本榎と申処焼、通り筋へ出、芝田町八、九町目へ出、牛町残らずやけ、大仏・庚申堂・泉岳寺表門通り品川迄焼貫、品川残らず観音堂より南へ焼、夜半頃に留申候、此間大名屋敷も之あり、殊の外大火の由 (「『月堂見聞集』) | |
享保6(一七二一)2・9 | 四谷忍町より出火、府内大火、北品川まで延焼 |
享保10(一七二五)2・18 | 麻布鳥居坂上より出火、府内大火、南品川まで延焼 |
享保13(一七二八)9・2 | 大洪水、目黒より品川・鈴ケ森・品川宿・高輪・芝増上寺門前まで水高五尺程の由 (『月堂見聞集』) |
品川辺大水にて、東海寺内など入口角野寿軒住宅水、五尺程上れり、本堂へも方丈へも水上り候 (『江戸満水記』) | |
享保20(一七三五)7・17 | 大風雨、高潮により南品川本宿・猟師町大分浪欠し品川・大井辺の護岸石垣崩壊 |
元文4(一七三九)7・14 | 大風雨、品川より大森に至る護岸が高潮で七ケ所欠壊 (「品川海辺御普請所古書物写」) |
寛保2(一七四二)8・1 | 七月二十八日より大雨降続き、一日に至り大風雨、府内外の諸河川氾濫、橋梁多数流失 |
朔日夜大浪二ッ打、廻船之元船大小四艘損、水主水死者多し、品川・築地二ケ所之舟掛場也、六郷川水増故、品川海道・芝辺出水、右大浪打候節、川崎・品川辺は津浪之ごとく諸人驚と云 (『続むさしあぶみ』) | |
延享1(一七四四)8・19 | 津波来襲 |
延享2(一七四五)2・12 | 午後江戸青山千駄ケ谷八幡辺より出火、乾風烈しく吹て(中略)二本榎、高縄・品川台・御殿山の下品川新宿一円焼亡す、海晏寺門前に至て焼止る |
寛延2(一七四九)8・13 | 北風、大風雨、府内外洪水 |
南品川貴船明神門前建家八軒、土蔵五ケ所流失仕候 (『享保撰要類集』) | |
宝暦10(一七六〇)2・4 | 夜八ッ時赤坂今井谷より失火、府内大火、品川海岸際まで延焼 |
明和8(一七七一)8・1 | 大風雨、高潮を伴い府内外に倒壊多く、死者多数 |
安永1(一七七二)2・29 | 西南の大風、目黒行人坂より出火、大崎永峯通りを経て府内大火、焼死者多数 |
安永2(一七七三)3 | 疾病流行、五月迄に府内の死者十九万人、品川歩行新宿のうちで八百人死亡 |
安永6(一七七七) | 伊豆大島噴火、品川沖にて夜々天に映ずるを見る |
安永8(一七七九)10・2 | 大島噴火、夜毎西南鳴動して江戸まで響き渡る、翌一月朔日より二日迄灰雪の如く降る。 |
安永9(一七八〇)7 | 関東に豪雨、目黒川氾濫す |
天明3(一七八三)3・23 | 南品川宿字馬場町より出火、海雲寺・同寺門前類焼 |
天明3(一七八三)7・6 | 信州浅間山噴火、江戸にては夕六ッ時半より西北の方鳴動し、翌七日猶甚し、天闇く夜の如く、六日の夜より降灰夥し、竹木の枝積雪の如し |
天明6(一七八六)7・17 | 十二日朝四ッ時頃より大雨降出し連日止まず、十六日夜まで降続く、目黒川氾濫、品川中水なり、府内外とも橋梁流失無数 (『見聞雑録』) |
天明7(一七八七)5・23 | 五月始より府内の米穀不足、二十日より諸所に打こわしが起き、二十三日には品川に打こわしあり、二十九日迄続く、 |
寛政3(一七九一)8・6 | 大暴風雨、江戸・品川・大井・大森・高輪・芝浦・築地辺大津波にて人家多く破損 (『見聞雑録』) |
寛政6(一七九四)9・7 | 品川宿に火災発生、境橋際高札場も焼失 |
文化3(一八〇六)11・7 | 北品川大火 |
文化6(一八〇九)8・23 | 二十四日迄大雨風、民家倒壊多数 |
文化8(一八一二)9・3 | 烈風、品川本宿新武蔵屋という旅宿より失火、両側五町程焼く |
文化8(一八一一)12・11 | 夜九ッ時過品川橋向(南品川)より出火、鮫洲まで類焼 |
文化10(一八一三)11・28 | 夜九ッ時品川宿橋向(南品川)出火、三町余焼亡 (『武江年表』) |
文政3(一八二〇)10・16 | 大風、品川沖の船舶多数転覆 |
申中刻、俄に北風吹起て天曇り、海中闇冥たり、品川浦乗船倒没、人多数死亡す (『続日本王代一覧後記』) | |
文政4(一八二一)1・10 | 大火、西北風大に烈し、申刻に品川本宿より出火、南北西側町家皆焼失す、夜亥刻に至り火消たり、天王社(今の荏原神社)も炎上 (『続日本王代一覧後記』) |
夕七ッ時、当宿歩行新宿旅籠屋甚助方より出火、宿並より門前地ならびに大井村迄往還通長弐拾弐町余類焼 (「新名主文書」) | |
文政5(一八二二)1・26 | 北品川宿稲荷門前より失火、大火となり四分の三以上焼失 |
文政5(一八二二)6・12 | 大雨、巳刻より東南の風烈しく吹き、目黒川其の他江戸近郷洪水、床上浸水一尺五寸余、田畑一面大海の如し |
文政6(一八二三)1・12 | 麻布古川より出火、品川八ッ山辺え飛火、品川本宿より鮫洲迄焼亡 (『武江年表』) |
文政6(一八二三)8・17 | 大風雨、府内外の被害多大、品川・高輪・鮫洲辺に高潮、流失家屋多数 (『武江年表』) |
天保7(一八三六)8・1 | 大風雨、出水被害多大 |
天保13(一八四二)3・22 | 大風、昼時北品川稲荷門前より出火、歩行新宿・北品川宿類焼、焼失家屋三百弐軒、内脇本陣壱軒、旅籠屋廿六軒焼亡す (「歩行新宿名主文書」) |
天保14(一八四三)2・19 | 大火、南品川宿字三丁目より失火、同宿全般に延焼し問屋場・貫目改所等焼失 (「御用留」) |
弘化2(一八四五)1・24 | 大火、北大風、砂石を飛す、昼八ッ時過青山権太原続三軒屋町武家地より出火して、一時に焼けひろがり或は飛火して麻布三軒屋一本松・鳥居坂辺、六本木・龍土・市兵衛町・桜田町永坂辺、広尾・白金魚籃観音・大信寺の辺、二本榎・伊皿子・猿町・高輪並に田町等焼亡して海手に至る。夜に入り狸穴・三田の新網町の辺焼亡、戌下刻鎮る、武家・寺社の焼失数を知らず、町数百二十六箇、焼死怪我人或は海辺の者、前後の火に包れ海中に入り溺れ死する者合せて幾百人といふ事を知らず。赤羽橋の側に御救の小屋を建て類焼の貧民を育せらる (『武江年表』) |
弘化4(一八四七)11・9 | 品川三宿に火災 |
嘉永1(一八四八)12・9 | 夜亥刻品川歩行新宿に火災が発生、壱丁目迄焼る (『武江年表』) |
嘉永3(一八五〇)4・17 | 北品川宿稲荷明神の社殿・拝殿・御供所火災のため焼失 |
嘉永3(一八五〇)9・25 | 大風雨、品川沖に難破船多数 |
嘉永5(一八五二)3・16 | 北品川大火、夜子下刻北品川宿より出火、南風烈しく東海寺門前並に旅舎多数焼失(『武江年表』) |
夜九ッ半時、歩行新宿湯屋正蔵物置より出火、壱丁程類焼いたし家数百拾軒 (「利田家文書」) | |
嘉永5(一八五二)4・18 | 北品川宿東海寺門前から出火、同門前五軒焼く (「利田家文書」) |
嘉永5(一八五二)7・3 | 品川歩行新宿字一丁目西側の東海寺門前宅から出火、歩行新宿一丁目西側五軒類焼 (「利田家文書」) |
嘉永5(一八五二)7・27 | 夜子刻北品川宿三丁目旅籠屋佐助宅より出火、宿内旅舎大抵焼て南品川妙国寺門前の町家に至る、長七町余、幅平均四十間程なり、家数三九七軒焼失し、境橋焼落ち、高札場・問屋場・貫目改所も焼けて継立業務停滞す (『武江年表』) |
廿七日夜九ッ半時頃、北品川宿飯売旅籠屋玉屋佐助方より出火、北品川残らず、当宿四丁目かご宇宅迄焼失致候、惣家数南北品川宿類焼三百九拾七軒 (「利田家文書」) | |
安政2(一八五五)10・2 | 大地震、府内外到る所より出火、倒壊と火災により府内の焼死者四、二九三人、寺院に葬りし者六、六四一人 |
安政3(一八五六)8・25 | 大風雨、高潮を伴い沿岸の流失家屋、溺死者多数 |
雨次第に降りしきり南風烈しく戌の下刻より殊に甚しく、近来稀なる大風雨にて、喬木を折り家屋、塀墻を損ふ、又海嘯により逆浪漲りて大小の船を覆し、或は岸に打上げ石垣を損じ洪波陸へ溢濫して家屋を損ふ(中略)芝・高縄・品川等の海岸は殊に風浪烈しく、人家を溺らし或は逆浪にさそはれて海中へ漂汎し、資財雑具は見るが内に流失たり (『武江年表』) | |
品川新宿損家多し、本宿海辺多分損家これあり、怪我人もこれある由、御台場も痛これあり、大船・小船損、即死人等数しれず (『震災動揺集』) | |
安政4(一八五七)7・22 | 夜中より大雨ふり廿三日弐百十日夜半大水出、目黒大さき川とまり申候(「目黒衾村栗山家文書」) |
安政5(一八五八)8 | コレラ発生、江戸府内外に流行死亡者が出始める |
文久1(一八六一)1・25 | 廿五日暁寅半刻、北品川宿一丁目旅舎倉田屋なか宅より出火して同二丁目より三丁目中程迄焼亡、明方鎮る、旅舎多く焼る、長二町半幅平均して五十間程也 (『武江年表』) |
文久1(一八六一)2・18 | 品川新宿二丁目旅舎三河屋辰次郎物置より出火、山の側一町斗り、海の側へ火移り二町余、東海寺入口まで焼く (『武江年表』) |
文久1(一八六一)12・7 | 夕方七ッ半時薩州侯御屋敷より出火、北の方金杉通西側まで焼く |
文久2(一八六二) | 天然痘発生、夏の半より痲疹世に行れ、七月の半に至りて彌蔓延し良賎男女この病痾に罹らざる家なし、此の病若年の輩に多く強年の人には稀なり、凡男は軽く女は重し (『武江年表』) |
文久2(一八六二)2・27 | 品川歩行新宿より出火、北品川宿まで延焼し、問屋場等焼失 |
文久2(一八六二)12・26 | 品川歩行新宿より出火、三宿の過半焼失 |
慶応2(一八六六)12・27 | 暁北大風寅刻、北品川歩行新宿銭湯の家より出火、南品川まで旅舎の大厦大抵焼亡す、長九町半程也 (『武江年表』) |
品川宿焼失家弐軒(火元)類焼家九百九拾軒余(内脇本陣弐軒、宿役人七軒、旅籠屋八拾六軒)外に御高札場壱ケ所、荷物貫目御改所壱ケ所、問屋場壱ケ所、南北境橋壱ケ所焼失、土蔵拾五ケ所 (「新名主文書」) | |
慶応3(一八六七)12・25 | 三田薩摩邸から品川沖に碇泊中の同藩船に乗船する同藩士・同藩浪人・其の与党が別手組、市中取締の追手を避けるため南品川宿に放火、大火となる (『武江年表』) |
南品川宿一丁目より四丁目まで、長徳寺・妙国寺門前等焼失 | |
明治3(一八七〇)10・26 | 南品川宿に大火 |