この時代の品川における人口増加が東京の他の地域と比較して、どのようなものであったかを知るために、当時の東京の人口密度図によって、その変化を年を追って眺めてみよう。
第81図は、大正九年・十四年・昭和五年・十五年時の各国勢調査実施時における現都内の範囲を旧各区によって比較した密度図である(品川は旧品川区と旧荏原区)。
これを見ると、旧品川区は大正九年時すでに一・一万人を示し、旧荒川区とともに当時の郡部のなかではもっとも高い率を示しており、次いで大正十四年には旧荏原区が早くも一万人台に仲間入りをしているが、統計(第123表)でみると大正九年の一、四七〇人から一二、四六二人へと飛躍的な増を示している。また、昭和五年には荏原は品川を追い越して二万台(二二、七八五)に達し、昭和十五年には荏原は三万台(三二、四三一)、品川も二万台(二二、七六六)に達している。
区別 | 大正9年 | 大正14年 | 昭和5年 | 昭和10年 | 昭和15年 |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 5,863 | 7,174 | 25,498 | 10,293 | 11,834 |
麹町 | 7,933 | 6,808 | 7,090 | 7,286 | 7,068 |
神田 | 49,029 | 41,461 | 41,928 | 44,163 | 41,348 |
日本橋 | 40,583 | 33,709 | 34,557 | 36,497 | 32,621 |
京橋 | 28,095 | 23,582 | 25,840 | 28,832 | 27,841 |
芝 | 20,827 | 19,941 | 20,425 | 22,157 | 22,235 |
麻布 | 20,657 | 20,505 | 20,176 | 20,479 | 20,784 |
赤坂 | 14,466 | 14,190 | 14,001 | 13,651 | 12,954 |
四谷 | 21,685 | 23,154 | 23,169 | 23,556 | 23,593 |
牛込 | 24,229 | 24,921 | 24,776 | 25,017 | 24,739 |
小石川 | 24,176 | 25,185 | 24,999 | 24,280 | 25,521 |
本郷 | 27,821 | 27,720 | 27,857 | 28,997 | 30,009 |
下谷 | 36,332 | 34,248 | 34,506 | 37,802 | 37,538 |
浅草 | 48,618 | 44,004 | 45,828 | 51,934 | 51,435 |
本所 | 39,475 | 31,907 | 36,248 | 42,865 | 42,127 |
深川 | 22,013 | 19,468 | 21,474 | 25,992 | 27,519 |
品川 | 11,076 | 15,764 | 17,663 | 20,105 | 22,766 |
荏原 | 1,470 | 12,462 | 22,785 | 27,907 | 32,431 |
目黒 | 1,513 | 4,279 | 7,348 | 10,332 | 13,496 |
大森 | 2,133 | 4,038 | 6,298 | 8,608 | 11,922 |
蒲田 | 1,312 | 2,640 | 4,500 | 6,660 | 11,413 |
世田谷 | 658 | 1,448 | 3,038 | 3,468 | 4,638 |
渋谷 | 9,005 | 12,440 | 14,015 | 15,410 | 16,844 |
淀橋 | 9,339 | 13,378 | 15,268 | 16,818 | 18,802 |
中野 | 1,895 | 5,537 | 8,705 | 11,576 | 13,895 |
杉並 | 531 | 1,935 | 3,946 | 5,578 | 7,198 |
豊島 | 8,280 | 14,935 | 17,848 | 20,212 | 23,545 |
滝野川 | 7,829 | 15,827 | 19,385 | 22,022 | 25,136 |
荒川 | 11,494 | 20,679 | 26,566 | 30,862 | 33,234 |
王子 | 3,415 | 5,347 | 8,006 | 10,704 | 13,786 |
板橋 | 663 | 1,010 | 1,656 | 1,870 | 2,889 |
足立 | 1,163 | 1,667 | 2,383 | 3,263 | 4,321 |
向島 | 8,274 | 15,470 | 19,972 | 23,966 | 26,496 |
城東 | 7,179 | 11,112 | 14,048 | 16,802 | 18,900 |
葛飾 | 773 | 1,381 | 2,361 | 2,954 | 4,277 |
江戸川 | 842 | 1,379 | 2,072 | 2,761 | 3,788 |
これを見ると、旧荏原区の人口増加の趨勢は、東京の他地域に較べて飛びぬけたものであったことを物語っており、また旧品川区も、新市域のなかでは早くから市街地的な性格をそなえていたことを示している。
次に、第124表の統計を見てみよう。この表は大正九年・十四年・昭和五年の、旧東京の市域並びに昭和七年時編入された新市域全体の人口、並びに品川(旧品川と旧荏原の合計)の実数と指数を示したものであるが、これを見ると旧市域が関東大震災後人口の減少をみているのに対し、新市域の人口は増加が顕著であることがわかるが、なかでも品川の指数は新市域のそれよりもかなり高い、品川の人口がこの時期に異常な急増を見せた事実を読みとることができる。
年次 | 実数 | 指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧東京市 | 新市域 | 品川 | 旧東京市 | 新市域 | 品川 | |
千人 | 千人 | 千人 | ||||
大正9年 | 2173 | 1185 | 121 | 100 | 100 | 100 |
14 | 1995 | 2114 | 232 | 92 | 178 | 192 |
昭和5年 | 2070 | 2915 | 311 | 95 | 246 | 257 |