第159表から第162表までの四つの表は、品川区と荏原区の昭和七年から十七年までの歳入と歳出をまとめたものである。
年度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
財産ヨリ生スル収入 | 1,344 | 1,904 | 1,820 | 1,246 | 1,930 | 2,039 | |
使用料並手数料 | 24,802 | 46,910 | 30,742 | 31,444 | 35,040 | 38,100 | |
府補助金 | 1,680 | 756 | 925 | 0 | ― | ― | |
市補助金 | 30,034 | 266,033 | 37,563 | 260,917 | 70,560 | 283,598 | |
寄付金 | 0 | 60 | 130 | 17,421 | 7,265 | 9,132 | |
繰越金 | 0 | 32,872 | 81,195 | 121,969 | 162,908 | 145,492 | |
雑収入 | 28,542 | 40,835 | 33,453 | 58,553 | 36,526 | 194,303 | |
区ニ属スル市税 | 102,647 | 274,108 | 304,554 | 323,197 | 326,259 | 337,953 | |
交付金 | 296 | ||||||
納付金 | 394 | ― | |||||
繰入金 | ― | ||||||
小計 | 189,049 | 663,478 | 490,382 | 815,141 | 640,488 | 1,010,911 | |
臨時部 | 交付金 | ||||||
繰越金 | |||||||
小計 | |||||||
歳入合計 | 189,019 | 663,478 | 490,382 | 815,141 | 640,488 | 1,010,911 | |
年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
財産ヨリ生スル収入 | 2,140 | 2,159 | 2,099 | 1,119 | 961 | ||
使用料並手数料 | 42,701 | 43,163 | 40,191 | 17,010 | 3,653 | ||
府補助金 | ― | 0 | 0 | ― | ― | ||
市補助金 | 282,709 | 132,888 | 172,078 | ― | ― | ||
寄付金 | 28,353 | 12,371 | 3,100 | ― | ― | ||
繰越金 | 135,248 | 75,871 | 47,599 | 2,681 | 5,398 | ||
雑収入 | 16,714 | 9,381 | 13,763 | 0 | |||
区ニ属スル市税 | 403,523 | 422,242 | 0 | ― | ― | ||
交付金 | ― | ― | 643,589 | 79,224 | 51,930 | ||
納付金 | ― | ― | 0 | ― | ― | ||
繰入金 | ― | ― | 6,700 | ― | ― | ||
小計 | 911,388 | 698,075 | 929,119 | 100,034 | 61,942 | ||
臨時部 | 交付金 | 17,000 | ― | ||||
繰越金 | 13,494 | 24,413 | |||||
小計 | 30,494 | 24,413 | |||||
歳入合計 | 911,388 | 698,075 | 929,119 | 130,528 | 86,355 |
年度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
神社費 | ― | ― | ― | 238 | 248 | 285 | |
会議費 | 3,350 | 15,441 | 17,100 | 21,957 | 21,224 | 27,180 | |
学務委員会費 | 274 | 1,707 | 1,895 | 2,692 | 2,482 | 2,196 | |
小学校費 | 68,111 | 159,464 | 170,424 | 188,232 | 200,103 | 203,030 | |
尋常夜学校費 | ― | 545 | 1,258 | 1,178 | 1,291 | 1,357 | |
実習補習学校費 | 8,668 | 19,019 | 20,107 | 10,216 | ― | ||
大崎高等実習女学校費 | 6,153 | 12,999 | 15,209 | ||||
青年学校費 | 6,460 | 12,806 | 12,966 | ||||
事務費 | 8,401 | 37,989 | 49,544 | 60,403 | 63,470 | 78,887 | |
選挙費 | ― | ― | 3,847 | 3,399 | 4,191 | 5,014 | |
勧業諸費 | ― | 465 | ― | ― | ― | ||
表彰費 | ― | 961 | 545 | 1,643 | 16,135 | 350 | |
積立金 | ― | ― | 336 | 179 | 402 | 425 | |
罹災救助費 | ― | ― | 801 | 427 | 959 | 1,014 | |
財産管理費 | ― | ||||||
雑支出 | 2,123 | 10,008 | 13,277 | 8,835 | 20,890 | 14,385 | |
宇都宮会館管理費 | |||||||
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 90,927 | 245,599 | 279,134 | 312,012 | 360,200 | 362,298 | |
臨時部 | 皇太子殿下御誕生記念事業費 | ― | ― | 12,782 | 16,126 | 19,091 | 16,646 |
選挙費 | 4,898 | ― | 42,545 | 375 | 4,501 | 338 | |
教育諸費 | 23,335 | 310,459 | 8,024 | 289,503 | 74,575 | 467,660 | |
事務費 | 3,031 | ― | 25,928 | 506 | 3,617 | ― | |
補助費 | 1,100 | 18,564 | ― | 30,829 | 33,010 | 28,720 | |
積立金 | 28,321 | 1,258 | ― | ― | ― | ||
雑支出 | 4,474 | ― | ― | ― | ― | ||
納付金 | ― | ||||||
宇都宮会館買収・設備費 | ― | ||||||
その他 | 6,402 | 2,881 | |||||
小計 | 65,159 | 336,683 | 89,279 | 340,220 | 134,794 | 513,364 | |
歳入合計 | 156,086 | 582,282 | 368,413 | 652,626 | 494,994 | 895,662 | |
年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
神社費 | 285 | 295 | 295 | 240 | 195 | ||
会議費 | 27,278 | 27,718 | 27,854 | 5,888 | 5,651 | ||
学務委員会費 | 2,079 | 2,699 | 2,250 | 0 | ― | ||
小学校費 | 218,999 | 221,343 | 215,756 | ― | ― | ||
尋常夜学校費 | 1,443 | 1,501 | 1,260 | ― | ― | ||
実習補習学校費 | 14,494 | ||||||
大崎高等実習女学校費 | 11,491 | 18,885 | 22,959 | 29,211 | ― | ||
青年学校費 | 14,145 | 20,030 | 32,585 | 0 | ― | ||
事務費 | 88,798 | 102,668 | 107,049 | ― | ― | ||
選挙費 | 5,050 | 5,399 | 4,069 | ― | ― | ||
勧業諸費 | |||||||
表彰費 | 870 | 100 | 17,565 | ― | ― | ||
積立金 | 439 | 446 | 0 | ― | ― | ||
罹災救助費 | 1,048 | 1,064 | 1,039 | ― | ― | ||
財産管理費 | ― | ― | ― | 2,998 | 3,523 | ||
雑支出 | 22,455 | 23,024 | 6,493 | 16,208 | 14,013 | ||
宇都宮会館管理費 | 685 | 2,321 | 2,189 | ― | ― | ||
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 400,068 | 427,493 | 441,363 | 54,545 | 23,382 | ||
臨時部 | 皇太子殿下御誕生記念事業費 | 5,965 | 6,189 | 7,863 | 0 | ― | |
選挙費 | ― | 51,060 | 5,032 | 5,738 | ― | ||
教育諸費 | 370,194 | 119,247 | 123,613 | 6,248 | ― | ||
事務費 | 1,677 | 684 | ― | ― | ― | ||
補助費 | 30,020 | 34,970 | 31,670 | 30,670 | 29,020 | ||
積立金 | |||||||
雑支出 | 3,093 | 8,350 | 10,052 | 5,826 | 6,573 | ||
納付金 | ― | ― | 163,000 | ― | ― | ||
宇都宮会館買収・設備費 | 24,500 | 1,995 | ― | 3,089 | 4,758 | ||
その他 | 488 | 7,897 | 2,473 | ||||
小計 | 435,449 | 222,983 | 349,127 | 51,571 | 42,824 | ||
歳入合計 | 833,517 | 650,476 | 790,490 | 106,116 | 66,206 |
年度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
財産ヨリ生スル収入 | ― | ||||||
使用料 | 26,165 | 55,233 | 60,311 | 63,809 | 69,365 | 71,614 | |
府補助金 | 160 | 0 | 70 | 0 | ― | ||
市補助金 | 22,064 | 42,276 | 44,567 | 46,599 | 45,236 | 45,169 | |
寄付金 | ― | 0 | 0 | 7,300 | 5,200 | 6,761 | |
繰越金 | ― | 21,223 | 369,100 | 89,794 | 96,318 | 109,587 | |
雑収入 | 169 | 10,303 | 20,400 | 14,711 | 10,732 | 5,657 | |
区ニ属スル市税 | 58,531 | 124,993 | 147,528 | 157,168 | 161,568 | 165,365 | |
交付金 | ― | ||||||
納付金 | ― | ||||||
小計 | 107,089 | 254,028 | 641,976 | 379,381 | 388,419 | 404,153 | |
臨時部 | 予算なし | ||||||
市補助金 | 356,800 | ― | 23,900 | 199,300 | 32,400 | ||
交付金 | ― | ― | 268 | ― | 236 | ||
納付金 | ― | ― | 4 | ― | 0 | ||
その他 | 100 | ||||||
小計 | 356,800 | 24,172 | 199,300 | 32,736 | |||
歳入合計 | 107,089 | 610,828 | 641,976 | 403,553 | 587,719 | 436,889 | |
年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
財産ヨリ生スル収入 | 618 | 913 | 913 | 913 | 資料なし | ||
使用料 | 76,964 | 79,525 | 79,100 | ― | |||
府補助金 | |||||||
市補助金 | 45,365 | 52,605 | 51,592 | ― | |||
寄付金 | 3,630 | 13,300 | 26,950 | ― | |||
繰越金 | 57,864 | 86,245 | 92,825 | ― | |||
雑収入 | 5,399 | 4,956 | 3,381 | 769 | |||
区ニ属スル市税 | 218,820 | 224,598 | 250,649 | ― | |||
交付金 | ― | ― | 38,225 | ||||
納付金 | ― | ― | ― | ||||
小計 | 408,660 | 462,142 | 505,410 | 39,907 | |||
臨時部 | 資料なし | ||||||
市補助金 | 6,667 | 276,200 | 181,718 | ― | |||
交付金 | ― | ― | ― | ― | |||
納付金 | ― | ― | ― | ― | |||
その他 | 27,743 | ― | 11,500 | 22,757 | |||
小計 | 34,140 | 276,200 | 193,218 | 22,757 | |||
歳入合計 | 443,070 | 738,342 | 698,089 | 62,664 |
年度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
神社費 | ― | ― | ― | ― | 30 | 30 | |
会議費 | 2,393 | 11,260 | 15,506 | 14,758 | 13,967 | 16,408 | |
学務委員会費 | 63 | 735 | 612 | 832 | 860 | 929 | |
小学校費 | 54,148 | 108,737 | 140,863 | 158,322 | 155,033 | 179,111 | |
尋常夜学校費 | ― | 139 | 202 | 141 | 209 | 245 | |
青年学校費 | ― | ― | ― | 3,488 | 7,984 | 6,650 | |
実業補習学校費 | 844 | 1,624 | 1,845 | 805 | ― | ||
事務費 | 11,120 | 25,313 | 32,857 | 42,575 | 53,219 | 45,030 | |
選挙費 | ― | 1,814 | 2,890 | 3,868 | 4,113 | 4,830 | |
雑支出 | 2,924 | 4,228 | 4,314 | 4,508 | 4,947 | 4,831 | |
奨励費 | ― | ||||||
予備費 | 6,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 78,263 | 153,850 | 199,089 | 229,297 | 240,362 | 258,064 | |
臨時部 | 教育諸費 | 4,826 | 253,125 | 332,077 | 57,191 | 203,525 | 97,794 |
補助費 | 650 | 6,325 | 11,580 | 15,936 | 16,970 | 18,675 | |
区会議員選挙執行費 | 3,832 | ― | ― | 530 | 2,293 | ― | |
表彰費 | ― | ― | ― | ― | 12,550 | ― | |
雑支出 | 5,064 | 1,690 | 9,436 | 3,517 | 2,430 | 3,027 | |
事務費 | ― | ― | ― | ― | 0 | 1,278 | |
選挙費 | ― | ― | ― | 174 | ― | 170 | |
その他 | 1,338 | 592 | 13 | ||||
小計 | 14,372 | 262,478 | 353,093 | 77,940 | 237,768 | 120,957 | |
歳出合計 | 92,635 | 416,328 | 552,182 | 307,237 | 478,130 | 379,024 | |
年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
款項 | |||||||
経常部 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
神社費 | 185 | 357 | 82 | 30 | |||
会議費 | 15,300 | 16,368 | 17,832 | 3,628 | |||
学務委員会費 | 1,248 | 1,227 | 1,137 | 0 | |||
小学校費 | 184,424 | 201,505 | 204,772 | 0 | |||
尋常夜学校費 | 221 | 221 | 228 | 0 | |||
青年学校費 | 6,839 | 8,450 | 13,060 | 0 | |||
実業補習学校費 | |||||||
事務費 | 51,338 | 56,202 | 64,885 | ― | |||
選挙費 | 5,464 | 4,340 | 6,547 | ― | |||
雑支出 | 5,569 | 4,912 | 5,235 | 15,155 | |||
奨励費 | ― | 566 | 1,740 | ― | |||
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 270,588 | 294,148 | 315,518 | 18,813 | |||
臨時部 | 教育諸費 | 51,747 | 318,214 | 234,901 | 0 | ||
補助費 | 22,957 | 19,389 | 22,775 | 19,382 | |||
区会議員選挙執行費 | ― | ― | 6,156 | ― | |||
表彰費 | ― | 835 | 14,569 | ― | |||
雑支出 | 10,348 | 2,872 | 31,737 | 24,183 | |||
事務費 | ― | ― | ― | ― | |||
選挙費 | ― | ― | 73 | ― | |||
その他 | 1,099 | 153 | 2,642 | ||||
小計 | 86,151 | 341,490 | 312,844 | 43,565 | |||
歳出合計 | 356,739 | 635,638 | 628,362 | 62,378 |
品川、荏原両区に共通していえることは、昭和十五年まではそれぞれ経費が膨脹し、歳入面では区に属する市税と、市補助金が合わせて七~八〇パーセントを占めており、歳出面では教育費が大宗をなしていることである。
区の成立後、自主財源が大幅に縮小したなかで、区に属する市税が歳入の五〇パーセントを占め、市補助金と並んで主要な財源となった。そこで区の成立による自主財源の変化を把握するために、区に属する市税の変遷を概観しておきたい。
区に属する市税は明治末期から開始されたが、その発端は明治四十四年(一九一一)九月の市制・町村制の大改正にあり、この改正により、従来あいまいであった区の性格と権限が明確化された。
翌四十五年、東京市は「区ニ属スル市税賦課制限」を設け、そのなかで「市内各区ニ於テ特ニ賦課徴収スル市税ハ府税家屋税付加税ニ限リ付加セシム」という制限を区に押しつけた。しかし、但書として当分のあいだは従来の府税営業税と雑種税の付加は認められ、国税営業税付加税は廃止され、代わりに地租付加税が復活されたのである。大正八年には「区ニ属スル市税」は府税家屋税付加税だけに制限された。
この結果、東京市が市郡併合により三五区に拡大されて以後、都心部の裕福な区と、下町の貧しい区との差がはっきり現われ、賦課制限は手直しを余儀なくされた。昭和八年一月「区ニ属スル市税賦課制限ニ関スル議決更正ノ件」によって、各区で賦課徴収する市税は、地租付加税・雑種付加税中荷積車、自転車及家屋税付加税と改正され、その制限は次のように決定された。
一 地租付加税
昭和八年度 本税ノ百分ノ三十
昭和九年度 本税ノ百分ノ三十七
昭和十年度以降 本税ノ百分ノ四十五
二 雑種税付加税
荷積車・自転車 本税ノ百分ノ八十
三 家屋付加税
前二項ノ課率ニ依リ賦課シ仍不足アル場合ニ限リ其ノ不足額ノ範囲内
こうして、各区の財源は本来補足的な意味しかもたない家屋税付加税に依存する他なく、財政規模は区制施行前の町財政よりも大幅に縮小されたのである。