区に属する市税の家屋税付加税の賦課率は各区によってまちまちで、昭和八年度では、最高が蒲田区の本税一円につき三円、最低は七〇銭と四倍以上の開きがあった。昭和十二年度では最高が杉並区の一円につき三円九〇銭、最低は日本橋区の五〇銭と、その差はさらに拡大した。
東京市企画局財務課は、昭和十三年一月、各区の税負担の不均衡を是正する対策として、「地租付加税ヲ市ニ移管シ之レヲ交付金ニ変更シ以テ家屋税付加税ノ均衡ヲ計ル」ために、各区への交付の基準を次のように定めた。
記
一、昭和十二年度に於ける地租付加税相当額は之を其の儘其の区に交付する。
二、雑種税付加税の減収相当額は其の区に交付する。
三、地租付加税の相当額より雑種税付加税の減収額を控除し、尚増収となる区に対しては、其の差引増収額の三分の一を其の区に交付する。
四、以上の交付額を差引いた残額は、授業料および家屋税付加税額を合算し、家屋税付加税賦課基本に対する率を算定し、一定率超過の区に対しては、その超過の割合に応じて交付する。
この基準に応じて各区に交付される金額は、次表の企画局案であった。この企画局案にたいして、三五区の中で品川・荏原両区を含む二五区が、「五十年の光輝ある自治制発達の歴史を無視し、区の自治権を圧縮するとともに、区の主要財源を剥奪し、区財政を危殆に瀕せしむる一夜作りの官僚的独善案」であるとして激しく反発した。これ以後、この問題をめぐって、市理事者側と反対区との間に激しい攻防が繰り広げられ、結局、三月二十八日の東京市会で理事者案は否決されるに至った。
種別 | 一般交付金 | 特別交付金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地租付加税相当額 | 雑種税付加税減収相当額 | 計 | 増収ノ三分ノ一額 | 換算課率ノ比例ニ依ル額 | 計 | ||
区名 | |||||||
麹町 | 一三三、二八九 | 三、〇四一 | 一三六、三三〇 | 二二、四八八 | ― | 二二、四八八 | 一五八、八一八 |
神田 | 一一二、〇一五 | 一三、三八五 | 一二五、四〇〇 | ― | 一、六五四 | 一、六五四 | 一二七、〇五四 |
日本橋 | 一八五、八四五 | 一二、八六八 | 一九八、七一三 | ― | ― | ― | 一九八、七一三 |
京橋 | 一五五、九四五 | 一一、七八九 | 一六七、七三四 | ― | ― | ― | 一六七、七三四 |
芝 | 一六〇、一一二 | 一三、五〇九 | 一七三、六二一 | 三五二 | ― | 三五二 | 一七三、九七三 |
麻布 | 八九、三二四 | 四、六六四 | 九三、九八八 | 二、六五三 | ― | 二、六五三 | 九六、六四一 |
赤坂 | 六六、七三一 | 二、六〇〇 | 六九、三三一 | 四、三五四 | 七〇三 | 五、〇五七 | 七四、三八八 |
四谷 | 六五、四五八 | 三、七三六 | 六九、一九四 | 一、九三五 | 一、七六四 | 三、六九九 | 七二、八九三 |
牛込 | 一〇二、四三七 | 五、六九五 | 一〇八、一三二 | 二、六五三 | 一、四三三 | 四、〇八六 | 一一二、二一八 |
小石川 | 一一一、七〇〇 | 七、二九三 | 一一八、九九三 | 四、五〇四 | 三、四三四 | 七、九三八 | 一二六、九三一 |
本郷 | 一〇九、六五〇 | 六、八六三 | 一一六、五一三 | 四、四九二 | 二、八七四 | 七、三六六 | 一二三、八七九 |
下谷 | 九四、二一五 | 一三、二五二 | 一〇七、四六七 | ― | 八、二四六 | 八、二四六 | 一一五、七一三 |
浅草 | 一三三、一〇八 | 二一、〇〇一 | 一五四、一〇九 | ― | 九、二六二 | 九、二六二 | 一六三、三七一 |
本所 | 九五、四四五 | 二二、二一六 | 一一七、五七一 | ― | 六、四八八 | 六、四八八 | 一二四、〇五九 |
深川 | 九五、〇七四 | 一三、九二一 | 一〇八、九八六 | 二四三 | 四、二八一 | 四、五二四 | 一一三、五一〇 |
小計 | 一、七一〇、三四八 | 一五五、七三四 | 一、八六六、〇八二 | 四三、六七四 | 四〇、一三九 | 八三、八一三 | 一、九四九、八九五 |
品川 | 六九、三二七 | 九、九二二 | 七九、二四九 | 一〇、八〇三 | 一三、二二六 | 二四、〇二九 | 一〇三、二七八 |
荏原 | 二二、七三七 | 七、四六六 | 三〇、二〇三 | 五、七二二 | 一三、一〇七 | 二〇、二二五 | 四九、〇三二 |
目黒 | 四一、〇四二 | 七、〇四六 | 四八、〇八八 | 八、二五〇 | 一一、九七五 | 一八、八二九 | 六八、三一三 |
大森 | 五〇、二〇〇 | 一〇、〇三九 | 六〇、二三九 | 九、五八五 | 一八、二七九 | 二七、八六四 | 八八、一〇三 |
蒲田 | 二四、三一九 | 七、五一九 | 三一、八三八 | 二、六二八 | 一四、八六九 | 一七、四九七 | 四九、三三五 |
世田谷 | 四六、六七六 | 一〇、五九五 | 五七、二七一 | 五、六六六 | 一六、三〇四 | 二一、九七〇 | 七九、二四一 |
渋谷 | 七〇、二三七 | 一〇、三七三 | 八〇、六一〇 | 二六、九三七 | 九、四四八 | 三六、三八五 | 一一六、九九五 |
淀橋 | 四九、三八四 | 八、〇一一 | 五七、三九五 | 一八、四八四 | 一一、九〇二 | 三〇、三八六 | 八七、七八一 |
中野 | 四三、〇三六 | 八、五〇一 | 五一、五三七 | 一二、九四六 | 一四、〇二一 | 二六、九六七 | 七八、五〇四 |
杉並 | 四五、〇六七 | 八、四〇四 | 五三、四七一 | 二二、二六〇 | 一三、五〇一 | 三五、七六一 | 八九、二三二 |
豊島 | 六五、七〇三 | 一四、〇九三 | 七九、七九六 | 一六、〇九九 | 一四、五九三 | 三〇、六九二 | 一一〇、四八八 |
滝野川 | 二五、三七四 | 五、三七八 | 三〇、七五二 | 四、二八四 | 九、三三七 | 一三、六二一 | 四四、三七三 |
荒川 | 六一、四七三 | 二五、七七九 | 八七、二五二 | ― | 一九、九〇四 | 一九、九〇四 | 一〇七、一五六 |
王子 | 三四、九〇三 | 八、〇九五 | 四二、九九八 | 三、四七五 | 一四、三九六 | 一七、八七一 | 六〇、八六九 |
板橋 | 四七、四五〇 | 一〇、六四三 | 五八、〇九三 | ― | 一三、一三三 | 一三、一三二 | 七一、二二六 |
足立 | 五四、二二四 | 一三、七三五 | 六七、九五九 | ― | 一二、二八五 | 一二、二八五 | 八〇、二四四 |
向島 | 四〇、六四九 | 一三、〇四一 | 五三、六九〇 | 七四九 | 二、九二九 | 一二、六七八 | 六六、三六八 |
城東 | 四四、五二八 | 一二、二七三 | 五六、八〇一 | 四、二三一 | 七、九六四 | 一二、一九五 | 六八、九九六 |
葛飾 | 二三、〇八三 | 六、五一三 | 二九、五九六 | ― | 一二、三〇六 | 一二、三〇六 | 四一、九〇二 |
江戸川 | 二九、八一五 | 八、六七六 | 三八、四九一 | 二九五 | 一二、七〇四 | 一二、九九九 | 五一、四九〇 |
小計 | 八八九、二二七 | 二〇六、一〇二 | 一、〇九五、三二九 | 一四三、四一四 | 二七四、一八三 | 四一七、五九七 | 一、五二一、九二六 |
合計 | 二、五九九、五七五 | 三六一、八三六 | 二、九六一、四一一 | 一八七、〇八八 | 三一四、三二二 | 五〇一、四一〇 | 三、四六二、八二一 |
しかし、地租付加税市移管反対問題では、態度保留並びに市理事者案に賛成の区もあった。
それでは何故そのような相違が生じたのか。企画局案が実施された場合、昭和十二年度予算と比較してどのような損得勘定になるかを示した第167表が、この疑問に答えている。
区名 | 地租付加税減増収 | 雑種税廃減税額 | 増収還付額 1/3 | 修正配分額 | 計 | 差引額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
麹町 | 70,505 | 3,041 | 22,488 | 25,529 | △ 44,976 | 反対区 | |
神田 | 6,625 | 13,385 | 1,752 | 15,137 | 8,512 | 〃 | |
日本橋 | 11,796 | 12,868 | 12,868 | 1,072 | 〃 | ||
京橋 | 9,131 | 11,789 | 11,789 | 2,658 | 〃 | ||
芝 | 14,566 | 13,509 | 352 | 13,861 | △ 705 | 〃 | |
麻布 | 12,623 | 4,664 | 2,653 | 7,317 | △ 5,306 | 〃 | |
赤坂 | 15,663 | 2,600 | 4,354 | 768 | 7,722 | △ 7,941 | 〃 |
四谷 | 9,543 | 3,736 | 1,935 | 1,726 | 7,397 | △ 2,146 | 〃 |
牛込 | 13,656 | 5,695 | 2,653 | 1,414 | 9,762 | △ 3,894 | 〃 |
小石川 | 20,807 | 7,293 | 4,504 | 3,450 | 15,247 | △ 5,560 | 〃 |
本郷 | 20,339 | 6,863 | 4,492 | 2,908 | 14,263 | △ 6,076 | 〃 |
下谷 | 12,722 | 13,252 | 8,796 | 22,048 | 9,326 | 〃 | |
浅草 | 13,756 | 21,001 | 9,944 | 30,945 | 17,189 | 〃 | |
本所 | 17,551 | 22,126 | 6,526 | 28,652 | 11,101 | 消極的賛成区 | |
深川 | 14,643 | 13,912 | 243 | 4,272 | 18,427 | 3,784 | 反対区 |
小計 | 263,926 | 155,734 | 43,674 | 41,556 | 240,964 | △ 22,962 | |
品川 | 42,331 | 9,922 | 10,803 | 13,039 | 33,764 | △ 8,567 | 反対区 |
荏原 | 24,643 | 7,466 | 5,722 | 13,322 | 26,510 | 1,867 | 〃 |
目黒 | 31,797 | 7,046 | 8,250 | 11,304 | 26,600 | △ 5,197 | 〃 |
大森 | 38,795 | 10,039 | 9,585 | 17,815 | 37,439 | △ 1,356 | 〃 |
蒲田 | 15,404 | 7,519 | 2,628 | 14,688 | 24,835 | 9,431 | 消極的賛成区 |
世田谷 | 27,594 | 10,595 | 5,333 | 16,247 | 32,175 | 4,581 | 反対区 |
渋谷 | 91,185 | 10,373 | 26,937 | 9,457 | 46,767 | △ 44,418 | 〃 |
淀橋 | 63,465 | 8,011 | 18,484 | 11,575 | 38,070 | △ 25,395 | 〃 |
中野 | 47,339 | 8,501 | 12,949 | 13,968 | 35,415 | △ 11,924 | 〃 |
杉並 | 48,184 | 8,404 | 13,260 | 23,039 | 44,703 | △ 3,481 | 〃 |
豊島 | 62,392 | 14,093 | 16,076 | 14,646 | 44,815 | △ 17,577 | 〃 |
滝野川 | 18,231 | 5,378 | 4,284 | 9,543 | 19,205 | 974 | 〃 |
荒川 | 24,127 | 25,776 | 19,838 | 45,617 | 21,490 | 消極的賛成区 | |
王子 | 18,521 | 8,095 | 3,475 | 14,121 | 25,691 | 7,170 | 〃 |
板橋 | 10,242 | 10,643 | 13,078 | 23,721 | 13,479 | 〃 | |
足立 | 2,300 | 13,735 | 12,415 | 26,150 | 23,850 | 消極的賛成区 | |
向島 | 15,289 | 13,041 | 749 | 12,121 | 25,911 | 10,622 | 〃 |
城東 | 24,966 | 12,273 | 4,231 | 8,209 | 24,713 | △ 253 | 〃 |
葛飾 | 3,863 | 6,513 | 11,851 | 18,361 | 14,501 | 〃 | |
江戸川 | 9,562 | 8,676 | 295 | 12,903 | 21,875 | 12,312 | 〃 |
小計 | 620,230 | 206,102 | 143,058 | 273,179 | 622,339 | 2,109 | |
合計 | 884,156 | 361,836 | 186,732 | 314,735 | 863,303 | △ 20,853 |
この表によると、収入減になる区と、増収になっても少額でしかない区が反対派にまわり、企画局案に賛成した区は、城東区以外は、いずれも約一万円以上の増収が見込まれる区であったことが分る。反対・賛成の分れ目は、自分の区の財政が増収になるか減収になるかにあった。結論的に言うならば、地租付加税市移管反対運動は、その底流に権限や存在を軽視されがちであった区会議員の市への不満と、区の利害関係が一挙に爆発した運動ともいえる。