品川区の財政は戦前から一貫して都知事から執行を委任された「都経済」と、区独自の事務事業の「区経済」の二本建てであった。品川区が執行する事務でありながら、区の予算にも計上されない、区議会の審議もしないという「都経済」が存在し、しかも「都経済」が「区経済」よりも大きいというのでは、自治体としての実質が、かなり疑わしいといわざるをえない。区は都の下請機関的存在の側面を強くもっていたのである。戦前においては、それがさらに都は国の下請的存在でもあった。この行財政における中央中心、地方行政機関の下請化は、日本の民主主義の遅れを示す一つの指標でもあった。もっとも区民に接触する行政機関が下請で、主体性をもっていないのでは、国民生活に大きな不便を与えるばかりか、初歩的な権利保証さえおぼつかない。
戦後の民生改革の一環として進められた地方自治の強化にともなって、ようやく品川区でも昭和二十四年度あたりから「区経済」が「都経済」を上まわるに至ったのであるが、昭和三十年度ころでも「区経済」一〇〇に対し「都経済」は八〇余りといぜんとして、かなり高い比重を占めていた。昭和三十年代に入って四〇程度に下がり昭和三十六年、四十年を画期として、三〇から二五へと「都経済」は漸次縮小してきたのである。
年度 | 総額 | % | 都執行委任決算額 | % | 区一般会計決算額 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和37年度 | 3,526 | 100 | 782 | 22.2 | 2,744 | 77.8 |
38 | 3,553 | 100 | 662 | 18.7 | 2,890 | 81.3 |
39 | 4,796 | 100 | 1,444 | 30.0 | 3,351 | 70.0 |
40 | 6,306 | 100 | 1,443 | 22.9 | 4,863 | 77.1 |
41 | 6,232 | 100 | 1,524 | 24.5 | 4,708 | 75.5 |
42 | 8,310 | 100 | 1,684 | 20.3 | 6,625 | 79.7 |
43 | 8,365 | 100 | 1,863 | 22.3 | 6,501 | 77.7 |
44 | 9,640 | 100 | 2,087 | 21.7 | 7,552 | 78.3 |
45 | 12,263 | 100 | 2,417 | 19.7 | 9,845 | 80.3 |
46 | 13,792 | 100 | 2,645 | 19.1 | 11,146 | 80.9 |
単位未満切捨
また「区経済」のなかで、区独自の財源が、都交付金や都支出金などより多くなったのは、昭和三十七年後からであった。少なくとも、財政面では、しだいに自治体としての実質を獲得してきたといえる。これは品川区が自治体として確立するための基盤でもある。
現在なお、「都経済」の比重が、労働費や教育費では高いが、一面では、区が都への従属であった歴史を示すとともに、東京都というまとまりのなかで、品川区がその一部を分担するという関係をあらわしている。問題は、これらの「都経済」も、区の主動権のもとに行なわれる方向に進むことによって、好ましくない傾向を払しょくすることが一つの課題であろう。
区分 | 昭和41年度 | 昭和46年度 | |
---|---|---|---|
総額 | 都 | 1,524,718 | 2,645,712 |
区 | 4,708,090 | 11,146,731 | |
計 | 6,232,809 | 13,792,443 | |
議会費 | 都 | ― | ― |
区 | 96,306 | 172,418 | |
計 | 96,306 | 172,418 | |
総務費 | 都 | 7,365 | ― |
区 | 903,618 | 1,907,739 | |
計 | 910,983 | 1,907,739 | |
首都整備計画費 | 都 | 28 | ― |
区 | ― | ― | |
計 | 28 | ― | |
民生費 | 都 | 9,151 | 38,720 |
区 | 1,096,917 | 2,965,765 | |
計 | 1,106,068 | 3,004,485 | |
労働費 | 都 | 91,424 | 88,595 |
区 | ― | ― | |
計 | 91,424 | 88,595 | |
清掃事業費 | 都 | ― | ― |
区 | ― | ― | |
計 | ― | ― | |
住宅費 | 都 | 23 | ― |
区 | ― | ― | |
計 | 23 | ― | |
産業経済費 | 都 | ― | ― |
区 | 45,092 | 111,178 | |
計 | 45,092 | 111,178 | |
土木費 | 都 | ― | ― |
区 | 1,054,504 | 2,012,043 | |
計 | 1,054,504 | 2,012,043 | |
教育費 | 都 | 1,416,724 | 2,518,287 |
区 | 1,509,781 | 3,771,113 | |
計 | 2,926,505 | 6,289,400 | |
消防費 | 都 | ― | ― |
区 | ― | ― | |
計 | ― | ― | |
公債費 | 都 | 71 | ― |
区 | ― | 203,992 | |
計 | 71 | 203,992 | |
諸支出金 | 都 | ― | ― |
区 | 1,797 | 2,480 | |
計 | 1,797 | 2,480 | |
予備費 | 都 | ― | ― |
区 | ― | ― | |
計 | ― | ― | |
公害対策費 | 都 | ― | 109 |
区 | ― | ― | |
計 | ― | 109 |
単位未満切捨