四季の移り変わりを読み取るのには、一か月を上旬・中旬・下旬とほぼ一〇日ごとに気象現象をまとめた「旬別気象表」(3表)を見るのが便利である。
3表 高根沢町旬別気象表(1986~1995)
(御料牧場観測所資料による。ただし日照時間は宇都宮地方気象台の観測資料による。)
項目\旬\月
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
平均気温 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 11.1 | 12.7 | 14.9 |
最高気温の平均 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 20.2 |
最低気温の平均 | -2.9 | -3.5 | -4.1 | -4.0 | -2.6 | -2.1 | -0.5 | 0.8 | 2.3 | 4.1 | 5.6 | 8.3 |
平均湿度 | 69 | 67 | 64 | 63 | 60 | 59 | 63 | 60 | 59 | 57 | 51 | 51 |
降水日数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
降水量 | 11.3 | 14.2 | 16.1 | 6.0 | 25.0 | 19.8 | 21.8 | 34.8 | 48.6 | 36.3 | 33.5 | 38.8 |
快晴・晴の日数 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※日照時問 | 58.5 | 64.9 | 74.7 | 71.9 | 68.6 | 56.0 | 62.8 | 56.0 | 53.4 | 63.3 | 63.4 | 63.9 |
項目\旬\月
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
平均気温 | 15.5 | 17.4 | 18.1 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 21.8 | 23.0 | 25.4 | 26.0 | 26.1 | 25.6 |
最高気温の平均 | 20.6 | 21.8 | 23.0 | 24.8 | 24.5 | 24.1 | 25.9 | 26.8 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 30.7 |
最低気温の平均 | 9.3 | 11.5 | 12.4 | 15.0 | 16.0 | 16.8 | 17.9 | 20.0 | 21.0 | 21.8 | 21.5 | 21.3 |
平均湿度 | 60 | 61 | 57 | 67 | 69 | 73 | 74 | 76 | 71 | 72 | 71 | 71 |
降水日数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
降水量 | 36.9 | 61.9 | 52.9 | 46.3 | 65.3 | 77.1 | 55.7 | 65.2 | 43.4 | 112.0 | 73.0 | 68.2 |
快晴・晴の日数 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 |
※日照時問 | 57.4 | 49.6 | 55.2 | 44.3 | 40.9 | 23.1 | 27.3 | 20.3 | 52.7 | 40.0 | 44.0 | 52.8 |
項目\旬\月
| 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
平均気温 | 23.8 | 21.8 | 19.4 | 17.9 | 16.5 | 13.6 | 11.8 | 9.7 | 7.0 | 5.7 | 4.0 | 3.0 |
最高気温の平均 | 28.4 | 25.7 | 23.7 | 21.9 | 20.8 | 19.0 | 17.5 | 15.4 | 13.0 | 12.4 | 10.3 | 9.7 |
最低気温の平均 | 19.9 | 18.1 | 15.2 | 14.3 | 11.7 | 9.1 | 6.5 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | -1.3 | -2.5 |
平均湿度 | 72 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 | 76 | 69 | 67 | 69 | 65 | 71 |
降水日数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
降水量 | 90.0 | 97.0 | 79.6 | 68.7 | 44.2 | 30.7 | 22.6 | 17.1 | 19.3 | 8.6 | 13.7 | 7.4 |
快晴・晴の日数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
※日照時問 | 38.0 | 31.2 | 32.5 | 37.3 | 47.2 | 57.6 | 56.5 | 54.2 | 61.2 | 62.7 | 66.1 | 70.4 |