編年索引
所在地 像塔番号 種別名 番号 年代
宝積寺 631 地蔵 1 1490
花岡 264 大日如来 1 1656
上高根沢 113 阿弥陀 1 1659
上高根沢 113 阿弥陀 2 1659
大谷 739 大日如来 2 1664
大谷 738 地蔵 2 1667
大谷 800 如意輪観音 1 1672
下柏崎 419 地蔵 3 1673
石末 820 文殊 1 1692
花岡 261 地蔵 4 1695
文挟 436 地蔵 5 1697
飯室 426 地蔵 6 1698
飯室 426 十九夜 1 1698
亀梨 389 如意輪観音 2 1704
大谷 799 如意輪観音 3 1707
大谷 781 如意輪観音 4 1708
中阿久津 515 霊場巡礼 1 1717
上阿久津 492 霊場巡礼 2 1719
石末 842 六十六部 1 1720
石末 890 霊場巡礼 3 1720
石末 891 二十六夜 1 1720
石末 892 念仏供養 1 1720
寺渡戸 186 地蔵 7 1721
平田 301 地蔵 8 1722
石末 889 経典供養 1 1724
宝積寺 647 地蔵 9 1726
大谷 797 地蔵 10 1727
大谷 797 念仏供養 2 1727
石末 859 霊場巡礼 4 1729
宝積寺 701 念仏供養 3 1731
栗ヶ島 156 宝筐印塔 1 1733
平田 300 念仏供養 4 1735
太田 321 地蔵 11 1735
太田 321 念仏供養 5 1735
大谷 787 十九夜 2 1736
飯室 424 念仏供養 6 1738
大谷 740 宝筐印塔 2 1738
上高根沢 29 地蔵 12 1739
栗ヶ島 142 宝筐印塔 3 1740
花岡 216 地蔵 13 1741
上阿久津 491 地蔵 14 1742
石末 895 念仏供養 7 1743
石末 899 宝筐印塔 4 1743
栗ヶ島 156 宝筐印塔 5 1744
上阿久津 490 地蔵 15 1745
上阿久津 490 念仏供養 8 1745
中阿久津 533 宝筐印塔 6 1748
宝積寺 719 十九夜 3 1748
宝積寺 722 地蔵 16 1748
宝積寺 722 念仏供養 9 1748
宝積寺 657 宝筐印塔 8 1749
宝積寺 684 宝筐印塔 7 1749
石末 824 地蔵 17 1749
石末 896 光明真言 1 1749
宝積寺 681 宝筐印塔 10 1750
石末 819 宝筐印塔 9 1750
宝積寺 698 大日如来 3 1751
亀梨 396 念仏供養 10 1753
亀梨 401 法華題目 1 1753
石末 844 地蔵 18 1754
石末 860 宝筐印塔 13 1755
石末 882 宝筐印塔 14 1755
栗ヶ島 163 経典供養 2 1756
大谷 757 地蔵 19 1757
栗ヶ島 118 経典供養 3 1758
中阿久津 617 阿弥陀 3 1758
石末 923 三界万霊 1 1758
大谷 759 経典供養 4 1762
伏久 460 地蔵 20 1763
伏久 462 念仏供養 11 1763
伏久 468 念仏供養 12 1763
中阿久津 534 念仏供養 13 1763
石末 924 六十六部 2 1763
石末 924 光明真言 2 1763
伏久 455 宝筐印塔 15 1764
栗ヶ島 157 宝筐印塔 16 1768
文挟 441 宝筐印塔 15 1768
上高根沢 11 地蔵 21 1769
上高根沢 68 六十六部 3 1770
飯室 427 宝筐印塔 17 1770
文挟 440 如意輪観音 5 1770
文挟 440 念仏供養 14 1770
上高根沢 104 光明真言 3 1771
栗ヶ島 128 宝筐印塔 19 1772
大谷 773 地蔵 22 1772
大谷 773 念仏供養 15 1772
石末 915 地蔵 23 1773
花岡 270 光明真言 4 1775
上高根沢 34 六十六部 4 1776
栗ヶ島 135 庚申 1 1776
宝積寺 721 如意輪観音 6 1776
平田 312 六十六部 5 1778
上高根沢 89 白山権現 1 1779
中阿久津 517 十九夜 4 1781
大谷 785 地蔵 24 1781
上柏崎 379 二十三夜 2 1782
花岡 242 経典供養 5 1784
桑窪 371 光明真言 5 1784
宝積寺 705 十九夜 5 1784
上高根沢 87 六地蔵幢 1 1785
平田 302 霊場巡礼 5 1786
石末 856 二十三夜 1 1786
宝積寺 657 念仏供養 16 1787
花岡 232 庚申 2 1788
大谷 779 庚申 3 1788
石末 880 天祭供養 1 1788
平田 308 宝筐印塔 20 1789
宝積寺 660 二十六夜 2 1790
上高根沢 105 阿弥陀 4 1792
宝積寺 648 巳待供養 1 1792
宝積寺 706 天祭供養 2 1792
桑窪 346 道標 1 1793
桑窪 346 二十三夜 3 1793
文挟 438 二十三夜 4 1793
宝積寺 695 念仏供養 17 1793
宝積寺 695 法華題目 2 1793
石末 853 馬頭観音 1 1794
上高根沢 92 道標 2 1795
上高根沢 92 二十三夜 5 1795
栗ヶ島 161 二十三夜 6 1795
上高根沢 24 二十三夜 8 1796
栗ヶ島 153 二十三夜 9 1796
平田 309 二十三夜 10 1796
桑窪 374 二十三夜 11 1796
花岡 269 天祭供養 3 1797
宝積寺 661 二十三夜 12 1798
栗ヶ島 124 二十三夜 13 1799
花岡 272 二十三夜 14 1799
下柏崎 411 二十三夜 15 1799
下柏崎 414 二十三夜 16 1799
石末 902 天祭供養 4 1799
上高根沢 20 庚申 4 1800
栗ヶ島 154 庚申 5 1800
桑窪 363 庚申 6 1800
下柏崎 412 庚申 8 1800
文挟 442 庚申 7 1800
上阿久津 494 霊場巡礼 6 1800
中阿久津 559 二十三夜 17 1800
宝積寺 649 馬頭観音 2 1800
宝積寺 650 二十三夜 18 1800
宝積寺 659 馬頭観音 3 1801
宝積寺 673 地蔵 25 1801
石末 861 光明真言 6 1801
平田 294 馬頭観音 4 1802
大谷 750 二十三夜 19 1802
石末 909 二十三夜 20 1802
宝積寺 716 馬頭観音 5 1803
上高根沢 18 二十三夜 21 1804
上高根沢 111 二十三夜 22 1805
花岡 228 六地蔵 1 1805
伏久 446 二十三夜 23 1806
伏久 461 二十三夜 24 1806
栗ヶ島 131 巳待供養 2 1809
上高根沢 1 二十三夜 25 1810
花岡 239 二十三夜 26 1810
伏久 466 六地蔵幢 2 1810
平田 281 馬頭観音 6 1811
宝積寺 635 六十六部 6 1811
平田 298 庚申 9 1812
中阿久津 568 馬頭観音 7 1813
亀梨 390 観音 1 1814
亀梨 391 念仏供養 18 1818
亀梨 393 地蔵 26 1818
上高根沢 38 二十三夜 27 1819
栗ヶ島 148 地蔵 27 1819
中阿久津 508 富士権現 1 1819
石末 812 馬頭観音 8 1819
石末 823 二十三夜 28 1819
宝積寺 662 庚申 10 1821
文挟 439 光明真言 7 1822
上高根沢 85 光明真言 8 1826
桑窪 373 二十三夜 29 1828
飯室 430 二十三夜 30 1830
石末 864 如意輪観音 7 1830
上柏崎 385 二十三夜 31 1831
伏久 447 馬頭観音 9 1832
中阿久津 554 出羽三山 1 1833
中柏崎 407 観音 2 1835
大谷 784 勝善神 50 1837
中阿久津 542 霊場巡礼 7 1842
宝積寺 651 庚申 11 1843
花岡 256 十九夜 6 1844
上高根沢 93 二十三夜 32 1845
上高根沢 86 無縁供養 1 1846
伏久 467 十九夜 7 1847
中阿久津 534 地蔵 28 1847
中阿久津 535 六地蔵幢 3 1847
上阿久津 487 七観音 1 1849
上高根沢 14 十九夜 8 1850
上高根沢 67 二十三夜 33 1850
花岡 273 馬頭観音 10 1850
中阿久津 618 十九夜 9 1851
宝積寺 720 観音 3 1851
中阿久津 544 庚申 12 1853
石末 910 二十六夜 3 1853
上高根沢 25 馬頭観音 11 1854
上高根沢 95 庚申 13 1854
大谷 747 馬頭観音 12 1854
上高根沢 10 地蔵 29 1856
上高根沢 32 十九夜 10 1857
上高根沢 41 二十三夜 34 1857
中阿久津 545 十九夜 11 1857
桑窪 343 十九夜 12 1858
飯室 429 地蔵 30 1859
上高根沢 72 庚申 14 1860
上高根沢 101 庚申 15 1860
栗ヶ島 123 庚申 17 1860
桑窪 344 庚申 18 1860
上柏崎 378 庚申 16 1860
伏久 457 十九夜 13 1860
石末 841 二十三夜 35 1860
上高根沢 30 二十三夜 36 1861
宝積寺 730 馬頭観音 13 1861
石末 926 庚申 19 1861
上高根沢 42 庚申 20 1862
花岡 268 十九夜 14 1862
石末 829 男体山 1 1863
石末 832 熊野権現 1 1863
花岡 266 男体山 2 1864
上高根沢 84 霊場巡礼 8 1865
上高根沢 100 十九夜 15 1865
上柏崎 382 法華題目 3 1865
宝積寺 689 聖徳太子 1 1865
栗ヶ島 152 十九夜 16 1866
宝積寺 712 出羽三山 2 1866
西高谷 198 男体山 3 1867
西高谷 199 馬頭観音 14 1867
上高根沢 48 馬頭観音 15 1868
亀梨 392 十九夜 17 1868
宝積寺 682 地蔵 31 1871
栗ヶ島 122 庚申 21 1875
石末 833 琴平・不動 1 1875
上高根沢 58 二十三夜 37 1876
上高根沢 59 勝善神 1 1877
栗ヶ島 162 勝善神 2 1877
栗ヶ島 162 馬頭観音 17 1877
西高谷 201 庚申 22 1877
平田 310 影頭 1 1877
桑窪 347 出羽三山 3 1877
上阿久津 486 霊場巡礼 9 1877
文挟 433 馬頭観音 18 1878
石末 854 馬頭観音 16 1878
大谷 767 勝善神 5 1879
上阿久津 473 庚申 23 1880
平田 311 勝善神 3 1882
上阿久津 504 馬頭観音 19 1883
石末 851 生駒 1 1883
中阿久津 598 山の神 1 1884
大谷 792 勝善神 4 1885
桑窪 372 馬頭観音 20 1886
宝積寺 703 勝善神 6 1886
上高根沢 37 勝善神 7 1887
西高谷 202 生駒 2 1887
大谷 751 勝善神 8 1887
大谷 774 十九夜 18 1887
石末 917 馬力神 1 1887
花岡 233 馬頭観音 21 1888
花岡 221 馬頭観音 22 1889
宝積寺 704 馬頭観音 23 1889
上高根沢 81 勝善神 9 1890
花岡 220 馬頭観音 24 1890
上高根沢 50 霊場巡礼 10 1891
寺渡戸 183 弘法大師 3 1891
寺渡戸 191 馬頭観音 25 1891
平田 292 霊場巡礼 11 1891
太田 317 弘法大師 2 1891
大谷 763 弘法大師 1 1891
花岡 254 馬頭観音 26 1892
平田 281 馬頭観音 27 1892
宝積寺 690 勝善神 10 1893
上高根沢 53 弘法大師 4 1894
平田 288 十九夜 19 1894
宝積寺 664 勝善神 11 1894
上高根沢 27 戦没慰霊 1 1895
栗ヶ島 117 地蔵 32 1895
中阿久津 562 馬頭観音 28 1895
上高根沢 69 二十三夜 38 1896
花岡 217 馬頭観音 29 1896
飯室 431 勝善神 13 1896
上阿久津 483 法華題目 4 1896
上阿久津 505 勝善神 12 1896
上阿久津 507 戦没慰霊 2 1896
石末 908 馬頭観音 30 1896
石末 911 勝善神 14 1896
宝積寺 674 神社記念 1 1897
大谷 791 勝善神 15 1897
上高根沢 33 勝善神 16 1898
上高根沢 109 勝善神 17 1898
桑窪 366 馬頭観音 32 1898
宝積寺 589 馬力神 2 1898
宝積寺 589 馬力神 3 1898
宝積寺 665 馬頭観音 31 1898
大谷 790 勝善神 18 1898
中阿久津 595 馬頭観音 34 1899
宝積寺 663 馬頭観音 33 1899
上高根沢 44 勝善神 19 1900
栗ヶ島 166 二十三夜 39 1900
上柏崎 381 甲子大黒 1 1900
石末 883 無縁供養 2 1900
中阿久津 548 念仏供養 19 1901
宝積寺 588 勝善神 21 1901
石末 850 勝善神 20 1901
上高根沢 94 庚申 24 1902
宝積寺 710 二十三夜 40 1903
大谷 801 庚申 25 1903
上柏崎 386 勝善神 22 1905
上高根沢 35 地蔵 33 1906
下柏崎 410 十九夜 20 1906
栗ヶ島 132 勝善神 23 1907
中柏崎 408 馬力神 4 1907
上高根沢 4 馬頭観音 35 1908
上高根沢 75 法華題目 5 1908
平田 289 如意輪観音 8 1908
下柏崎 417 阿弥陀 5 1908
下柏崎 418 馬頭観音 36 1908
宝積寺 582 天皇記念 1 1909
宝積寺 583 天皇記念 2 1909
石末 903 戦没慰霊 3 1909
中阿久津 546 弘法大師 6 1910
中阿久津 547 弘法大師 5 1910
花岡 251 耕地記念 1 1911
上高根沢 43 馬頭観音 39 1912
平田 280 馬頭観音 37 1912
平田 304 頌徳碑 1 1912
中阿久津 531 耕地記念 2 1912
大谷 746 勝善神 24 1912
石末 854 馬頭観音 38 1912
上高根沢 17 馬頭観音 40 1913
花岡 250 耕地記念 3 1913
花岡 252 十九夜 21 1913
平田 306 耕地記念 4 1913
平田 306 聖徳太子 2 1913
文挟 434 馬頭観音 41 1913
宝積寺 584 天皇記念 3 1913
宝積寺 717 馬力神 5 1913
桑窪 356 十九夜 22 1914
宝積寺 578 戦没慰霊 4 1914
宝積寺 671 霊場巡礼 12 1914
宝積寺 702 馬頭観音 42 1914
大谷 789 勝善神 26 1914
大谷 793 勝善神 25 1914
石末 897 十九夜 23 1914
上高根沢 83 馬頭観音 43 1915
栗ヶ島 146 天皇記念 4 1915
西高谷 200 馬頭観音 44 1915
平田 279 馬力神 6 1915
太田 335 十九夜 24 1915
太田 335 二十三夜 41 1915
桑窪 353 神社記念 3 1915
桑窪 353 天皇記念 7 1915
中阿久津 512 神社記念 2 1915
宝積寺 585 天皇記念 5 1915
大谷 762 勝善神 27 1915
大谷 762 勝善神 28 1915
大谷 774 勝善神 29 1915
石末 894 天皇記念 6 1915
花岡 227 十九夜 25 1916
桑窪 364 地蔵 34 1916
宝積寺 667 生駒 3 1916
大谷 745 勝善神 31 1916
大谷 760 耕地記念 5 1916
大谷 775 勝善神 30 1916
上高根沢 61 耕地記念 8 1917
上高根沢 62 耕地記念 6 1917
花岡 275 耕地記念 7 1917
平田 286 馬頭観音 45 1917
桑窪 342 二十三夜 42 1917
大谷 741 勝善神 32 1917
上高根沢 71 勝善神 33 1918
上高根沢 80 耕地記念 9 1918
桑窪 350 通方道六尊 1 1918
中阿久津 522 馬頭観音 46 1918
平田 285 馬頭観音 47 1919
太田 318 地蔵 35 1919
伏久 449 馬頭観音 48 1919
花岡 219 庚申 27 1920
平田 283 馬頭観音 49 1920
太田 320 頌徳碑 2 1920
大谷 795 庚申 26 1920
上高根沢 52 弘法大師 7 1921
上高根沢 79 耕地記念 10 1921
栗ヶ島 137 神社記念 4 1921
上柏崎 384 馬頭観音 50 1921
亀梨 387 神社記念 5 1921
宝積寺 574 法華題目 6 1921
宝積寺 575 聖徳太子 3 1921
宝積寺 700 勝善神 34 1921
大谷 738 頌徳碑 3 1921
石末 847 馬頭観音 51 1921
石末 852 馬頭観音 52 1921
栗ヶ島 119 耕地記念 11 1922
寺渡戸 184 馬頭観音 53 1922
上阿久津 503 馬頭観音 55 1922
中阿久津 551 十九夜 26 1922
中阿久津 564 馬頭観音 54 1922
上高根沢 40 道標 3 1923
太田 320 弘法大師 8 1923
桑窪 354 神社記念 6 1923
宝積寺 669 阿弥陀 6 1923
石末 898 二十三夜 43 1923
上高根沢 16 道標 4 1924
花岡 215 甲子大黒 2 1924
太田 331 勝善神 35 1924
下柏崎 416 甲子大黒 3 1924
下柏崎 423 甲子大黒 4 1924
飯室 432 天皇記念 8 1924
中阿久津 569 馬頭観音 56 1924
宝積寺 707 頌徳碑 4 1924
石末 919 観音 4 1924
大谷 794 勝善神 36 1925
石末 893 神社記念 7 1925
栗ヶ島 138 神社記念 8 1926
花岡 234 耕地記念 12 1926
伏久 454 勝善神 37 1926
大谷 777 勝善神 38 1926
上高根沢 110 馬頭観音 58 1927
栗ヶ島 150 勝善神 40 1927
桑窪 355 勝善神 39 1927
桑窪 362 二十三夜 44 1927
飯室 432 観音 5 1927
文挟 444 勝善神 41 1927
文挟 445 勝善神 42 1927
石末 845 地蔵 36 1927
石末 855 十九夜 27 1927
石末 908 馬頭観音 57 1927
花岡 211 弘法大師 9 1928
平田 282 馬頭観音 60 1928
伏久 459 弘法大師 10 1928
中阿久津 550 馬頭観音 59 1928
大谷 743 勝善神 43 1928
中阿久津 565 馬頭観音 61 1929
石末 920 生駒 4 1929
上高根沢 12 二十三夜 45 1930
花岡 218 馬頭観音 62 1930
太田 320 神社記念 9 1930
太田 325 勝善神 45 1930
上阿久津 502 馬頭観音 63 1930
中阿久津 557 蚕影 1 1930
中阿久津 570 勝善神 44 1930
上高根沢 64 馬頭観音 64 1931
上高根沢 65 地蔵 38 1931
西高谷 206 地蔵 37 1931
伏久 463 霊場巡礼 13 1931
伏久 464 弘法大師 11 1931
中阿久津 538 神社記念 10 1931
中阿久津 549 聖徳太子 4 1931
宝積寺 581 道祖神 1 1931
上高根沢 63 地蔵 39 1932
上柏崎 383 勝善神 46 1932
亀梨 403 法華題目 7 1932
中阿久津 511 凱旋記念 1 1932
中阿久津 537 凱旋記念 2 1932
中阿久津 567 馬頭観音 65 1932
上高根沢 23 馬頭観音 66 1933
花岡 238 地蔵 40 1933
平田 277 馬頭観音 67 1933
伏久 456 六地蔵 2 1933
大谷 762 観音 6 1933
石末 848 勝善神 47 1933
平田 293 弘法大師 12 1934
中阿久津 561 馬頭観音 69 1934
宝積寺 642 馬頭観音 68 1934
大谷 807 霊場巡礼 14 1934
栗ヶ島 147 霊場巡礼 15 1935
栗ヶ島 149 弘法大師 13 1935
花岡 224 地蔵 41 1936
花岡 240 勝善神 49 1936
花岡 255 馬力神 7 1936
花岡 257 地蔵 42 1936
宝積寺 586 天皇記念 9 1936
大谷 808 勝善神 48 1936
平田 295 馬頭観音 70 1937
宝積寺 577 神社記念 11 1937
中阿久津 591 馬力神 8 1937
宝積寺 692 馬頭観音 71 1937
花岡 246 軍馬神 2 1938
平田 278 軍馬神 1 1938
平田 313 馬頭観音 72 1938
伏久 452 勝善神 52 1938
大谷 742 勝善神 51 1938
上高根沢 5 馬頭観音 74 1939
上高根沢 8 軍馬神 4 1939
上高根沢 108 軍馬神 3 1939
伏久 450 馬頭観音 75 1939
宝積寺 691 馬頭観音 73 1939
上高根沢 77 軍馬神 5 1940
花岡 214 軍馬神 6 1940
伏久 451 馬頭観音 76 1940
伏久 453 勝善神 53 1940
大谷 753 勝善神 54 1940
大谷 768 勝善神 55 1940
栗ヶ島 164 勝善神 56 1942
栗ヶ島 145 軍馬神 7 1943
上高根沢 60 勝善神 57 1944
中阿久津 543 生駒 5 1945
上高根沢 88 馬頭観音 77 1946
栗ヶ島 165 馬力神 9 1946
太田 332 勝善神 58 1947
桑窪 369 勝善神 59 1948
石末 921 勝善神 60 1948
上高根沢 78 馬頭観音 78 1949
太田 324 勝善神 62 1949
桑窪 365 勝善神 61 1949
桑窪 358 勝善神 64 1950
石末 872 勝善神 63 1950
桑窪 345 勝善神 65 1951
上高根沢 36 馬力神 10 1952
太田 333 勝善神 66 1952
亀梨 394 戦没慰霊 5 1952
亀梨 395 戦没慰霊 6 1952
花岡 260 耕地記念 13 1954
亀梨 393 頌徳碑 5 1955
中阿久津 558 おりん大明神 1 1955
宝積寺 731 経典供養 6 1956
大谷 761 勝善神 67 1956
大谷 752 勝善神 68 1957
中阿久津 536 公民館記念 1 1958
花岡 249 耕地記念 14 1965
上高根沢 106 六地蔵ドウ 4 1971
桑窪 351 公民館記念 2 1971
桑窪 352 公民館記念 3 1971
宝積寺 672 霊場巡礼 16 1972
宝積寺 673 頌徳碑 6 1972
中阿久津 513 神社記念 12 1973
宝積寺 668 耕地記念 15 1973
桑窪 357 二十三夜 7 1975
宝積寺 573 戦没慰霊 7 1977
花岡 259 観音 7 1980
桑窪 360 霊場巡礼 17 1985
宝積寺 708 耕地記念 16 1985
太田 320 神社記念 13 1986
上高根沢 113 頌徳碑 7 1987
上高根沢 28 地蔵 43 1988
宝積寺 711 道祖神 2 1988
光陽台 713 観音 9 1988
石末 865 観音 8 1988
中阿久津 510 神社記念 14 1989
花岡 274 耕地記念 17 1994
中阿久津 540 耕地記念 18 1994
宝積寺 709 頌徳碑 8 1995
上高根沢 66 地蔵 44 1996
上高根沢 66 馬頭観音 79 1996
中阿久津 540 公民館記念 4 2000
(久野 俊彦)