(1) 早く三分一銀納制あるいは十分一大豆銀納制が採用されたが、これは単に米納する代わりに時価で銀納させたものではない。時の米価を上回るいわゆる増し銀を加えた石代値段で徴収されたのであり、それが貢租増徴につながるものであったことがまずあげられよう(三七六ページ参照)。
(2) つぎに延宝検地にさいして山手米・山手銀の倍増がはかられ、さらに入木代・茶柿代・山椒代・鍛冶炭代などの小物成の徴収が制度化されたことがあげられる(三五四ページ参照)。
(3) 本年貢の徴収はもちろん反当生産力の増加に対応して増加されたわけであるが、徴収量は一七世紀を通じて増加をつづける。しかしこの本年貢の徴収は一般的に元禄期(一六八八~一七〇三)あたりで頭うちとなる。古検高より一般的に上回る高の延宝検地高に切り替えて、新検高による徴収がはじまるのが元禄期であることはすでに述べたが、それも増徴につながることになったであろう(三五二ページ)。
表57 上佐曽利村本田の徴租額
年次 | 本田高 | 毛付高 | 徴租額 | 免 |
---|---|---|---|---|
石合 | 石合 | 石合 | ツ | |
延宝4(1676) | 224.577 | 222.089 | 104.428 | 4.65 |
8 | 〃 | 〃 | 99.937 | 4.45 |
天和1(1681) | 〃 | 222.789 | 104.204 | 4.64 |
貞享4(1687) | 〃 | 219.976 | 123.187 | 5.485 |
元禄1(1688) | 〃 | 222.439 | 124.566 | 5.547 |
4 | (新検商に切替え) 252.345 | 248.490 | 136.670 | 5.416 |
10 | 〃 | 250.080 | 127.547 | 5.1 |
14 | 〃 | 240.180 | 122.492 | 5.1 |
〔注〕免は免状の記載のままを載せた
その後享保十七年(一七三二)の凶作、元文五年(一七四〇)の洪水などで徴収が大幅に減じた年もあるが、宝暦・明和(一七五一~七一)ごろまでは、徴収量は横ばいの状態をつづける。
元禄以前の増徴策の推移は以上のとおりである。ただ徴収額の増加状況を市域の例で具体的にたどることはむずかしい。わずかに上佐曽利村で延宝四年(一六七六)以後についてたどることができるだけである。同村の本田高についての貢租徴収額と免(租率)をみると表57のとおりで、徴収額・免ともに増加の傾向にあったことを察することができよう。
元禄以後であれば、下佐曽利村において徴租額の状況を知ることができる。これを表58に示した。徴租額が最高に達したのは、本田年貢では享保十二~十五年(一七二七~三〇)の一〇八石八斗八升五合、宝暦七年(一七五七)の一一三石八斗四升六合、同十年の一一二石九斗九升六合などである。明和期(一七六四~七一)を過ぎるとむしろ下降傾向となる。小物成・高掛り物・口米・口銀などの形で享保期に増徴傾向がいちじるしくなるが、それについては後に述べる。
表58 下佐曽利村の貢租
年次 | 村高 | 本途物成 (本田年貢) | 内訳 | 新田高年貢 | 小物成 | 高掛り物 | 口米 | 口銀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米納 | 三分一銀納 | 十分一 大豆銀納 | 山年貢 (銀納) | 入木代 | 茶柿代 | 六尺給米 | 御伝馬宿入用 | 御蔵前入用 | ||||||
石合 | 石合 | 石合 | 石合 | 石合 | 合 | 石合 | 匁 | 匁 | 石合 | 石合 | 匁 | 石合 | 匁 | |
宝永1(1704) | 196.872 | 92.530 | 52.434 | 30.843 | 9.253 | .674 | 1.120 | 7.25 | 4 | |||||
3.743 | ||||||||||||||
正徳1(1711) | 〃 | 87.497 | 49.581 | 29.166 | 8.750 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
4 | 〃 | 94.544 | 53.575 | 31.515 | 9.454 | .749 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
享保1(1716) | 〃 | 97.487 | 55.242 | 32.496 | 9.749 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
6 | 〃 | 97.477 | 55.237 | 32.492 | 9.748 | 1.011 | 〃 | 〃 | 〃 | .401. | 140 | |||
10 | 〃 | 101.994 | 57.797 | 33.998(米納) | 10.199(一部大豆納) | .860 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.1192 | .34 | |
13 | 〃 | 108.885 | 61.701 | 36.295 | 10.889 | .991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3,3299 | 〃 | |
17 | 〃 | 44.309 | 39.878 | 4.431 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | (免除) | (免除) | 1.393 | 〃 | ||
元文2(1737) | 〃 | 108.718 | 61.607 | 36.239(米納) | 10.872 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | (〃) | (〃) | 3.325 | 〃 | |
3 | 〃 | 87.011 | 49.306 | 29.004(米納) | 8.701 | .886 | 〃 | 〃 | 〃 | .401 | .120 | 30.09 | 2.670 | 〃 |
寛保2(1742) | 〃 | 78.026 | 44.214 | 20.009(米納) | 7.803 | .908 | 〃 | 〃 | 〃 | (免除) | (免除) | (免除) | 2.402 | 〃 |
延享4(1747) | 〃 | 87.641 | 49.491 | 29.113(米納) | 8.734 | .510 | 〃 | 〃 | 〃 | .401 | .120 | 30.09 | 2.678 | 〃 |
宝暦1(1751) | 196.872 | 108.202 | 1.298 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
3.743 | ||||||||||||||
.021 | ||||||||||||||
7 | 〃 | 113.846 | 1.194 | 〃 | 〃 | |||||||||
10 | 196.872 | 112.996 | 〃 | 〃 | 〃 | .402 | .121 | 30.14 | ||||||
3.743 | ||||||||||||||
.312 | ||||||||||||||
明和1(1764) | 〃 | 112.405 | 1.277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
5 | 〃 | 112.505 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
8 | 〃 | 61.089 | .399 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
9 | 〃 | 112.507 | 1.277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
なお下佐曽利村で宝永・正徳期について注意されるのは、正徳四年(一七一四)・五年にいったん割り付けられた免状を書きかえて、加免がおこなわれていることである。正徳四年でいえば、十月付でいったん免状が村に手渡されたのち、十二月になって「今度加免被仰付(おおせつけられ)候ニ付、納訳仕直し如此(かくのごとく)申付者也」としるし、あらたに増額した免状が手渡されているのである。
享保二年(一七一七)にも「従江戸表(えどおもてより)御下知を以毛付高壱分通加免申付者也」として、翌年二月に再割付けがなされている。ただし、このときは壱分(一%)通り加免といいながら、新しい免状の方が二年十月付の免状の額より低額になっている。これはどういうわけであろうか。