表14 明治初期県下学齢人員と就学率
明治6年 | 明治7年 | 明治8年 | 明治9年 | ||
---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | 人 | ||
学令人員(A) | 25,186 | 27,521 | 27,481 | 192,440 | |
就学(B) 人員 | 男 | 12,311 | 7,800 | 8,937 | 76,843 |
女 | 4,443 | 5,110 | |||
就学率(B)/(A) | 48.9 | 44.5 | 51.1 | 39.9 |
『文部省年報』による
川面地区の小学校
表14 明治初期県下学齢人員と就学率
明治6年 | 明治7年 | 明治8年 | 明治9年 | ||
---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | 人 | ||
学令人員(A) | 25,186 | 27,521 | 27,481 | 192,440 | |
就学(B) 人員 | 男 | 12,311 | 7,800 | 8,937 | 76,843 |
女 | 4,443 | 5,110 | |||
就学率(B)/(A) | 48.9 | 44.5 | 51.1 | 39.9 |
『文部省年報』による