表17 明治初期の宝塚市域公立小学校表
設立年 | 小学校 | 地 名 | 学校主 (明治7年) | 明治7年 | 明治8年 | 明治9年 | 明治10年 | 受業料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 生 徒 | 教員 | 生 徒 | 教員 | 生 徒 | 教員 | 生 徒 | 明治 | ||||||||||
男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 8年 | 9年 | 10年 | ||||
明治 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
6年 | 小 林 | 武庫郡小林村 | 友金藤兵衛 | 2 | 78 | 6 | 3 | 62 | 13 | 2 | 70 | 19 | 3 | 70 | 21 | 有 | 有 | 有 |
6 | 西 蔵 | 〃 蔵人村 | 高島伊平治 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 18 | 5 | 1 | 19 | 6 | 有 | 有 | 有 | |
6 | 川 面 | 〃 川面村 | 中野仲左衛門 | 1 | 25 | 9 | 1 | 35 | 8 | 1 | 29 | 14 | 1 | 28 | 15 | 有 | 有 | 有 |
6 | 小 浜 | 川辺郡小浜村 | 明田仁三右衛門 | 2 | 50 | 32 | 1 | 32 | 22 | 1 | 22 | 23 | 1 | 21 | 17 | 無 | 無 | 無 |
9 | 稲 谷 | 〃 米谷村 | 2 | 49 | 24 | 2 | 41 | 24 | 無 | 無 | ||||||||
6 | 安 倉 | 〃 安倉村 | 田川介左衛門 | 1 | 41 | 14 | 1 | 34 | 5 | 1 | 34 | 4 | 1 | 38 | 6 | 有 | 有 | 無 |
9 | 中 筋 | 〃 中筋村 | 1 | 30 | 4 | 2 | 35 | 7 | 無 | 有 | ||||||||
7 | 荒 牧 | 〃 荒牧村 | 2 | 26 | 12 | 1 | 32 | 6 | 1 | 28 | 5 | 有 | 有 | 無 | ||||
6 | 山 本 | 〃 山本村 | 若生寿兵衛 | 2 | 52 | 23 | 3 | 65 | 21 | 1 | 55 | 15 | 2 | 50 | 14 | 有 | 無 | 無 |
8 | 荻 池 | 〃 鴻池村 | 1 | 39 | 9 | 2 | 22 | 5 | 2 | 33 | 6 | 有 | 有 | 有 | ||||
6 | 帰 来 | 〃 大原野村 | 古家新右衛門 | 1 | 58 | 11 | 1 | 31 | 11 | 1 | 39 | 14 | 1 | 32 | 17 | 無 | 有 | 有 |
6 | 首 尾 | 〃 南畑村 | 福本庄右衛門 | 2 | 27 | 11 | 2 | 35 | 18 | 1 | 34 | 15 | 1 | 11 | 9 | 有 | 有 | 無 |
6 | 波 豆 | 〃 波豆村 | 奈良平邦三郎 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 | 11 | 1 | 14 | 11 | 1 | 10 | 8 | 有 | 有 | 無 |
6 | 商 音 | 〃 上佐曽利村 | 田中庄兵衛 | 1 | 18 | 9 | 1 | 17 | 8 | 1 | 19 | 2 | 1 | 18 | 4 | 有 | 有 | 無 |
7 | 肝 黌 | 〃 長谷村 | 上畑仲右衛門 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 9 | 有 | 有 | 無 |
6 | 大 舟 | 〃 波豆川村 | 奥 喜 市 | 1 | 24 | 1 | 24 | 8 | 1 | 18 | 5 | 1 | 16 | 5 | 有 | 有 | 無 |
『文部省年報』による
表18 明治8年帰来小学校区就学概況
合 計 | 大 原 野 村 | 境 野 村 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学区内反別 | 町 反 畝 歩 | 町 反 畝 歩 | 町 反 畝 歩 | |||
98 9 1 24 | 72 8 5 15 | 26 0 6 09 | ||||
学区内人囗 | 人 1,069 | 男558 | 人 784 | 男412 | 人 285 | 男146 |
女511 | 女372 | 女139 | ||||
学 齢 人 口 満6才ヨリ 満14才マデ | 125 | 男 69 | 105 | 男 55 | 20 | 男 14 |
女 56 | 女 50 | 女 6 | ||||
就 学 者 | 51 | 男 37 | 45 | 男 34 | 6 | 男 3 |
女 14 | 女 11 | 女 3 | ||||
不就学者 | 74 | 男 32 | 60 | 男 21 | 14 | 男 11 |
女 42 | 女 39 | 女 3 | ||||
就 学 率 | 40.8 | 男53.6 | 42.9 | 男61.8 | 30.0 | 男21.4 |
女25.0 | 女22.0 | 女50.0 |
就学率は全体としては四〇・八%、男五三・六%、女二五・〇%であるが、大原野村と境野村とではかなりの違いがある。不就学の理由については、不就学者七四人のうち、二八人は「貧窮ニ付不就学」、二五人は「両親農業稼(かせぎ)ニ出家内留主ヲ守或ハ子守等ニ而不就学」、一四人は「丁稚(でつち)奉公ニ罷出不就学」、七人は「虚弱ニ付不就学」であった。就学者の等級を同年六月の報告でみると五一人のうち、下等八級二六人(男一九人・女七人)、七級一七人(男一六人・女一人)、六級五人(男四人・女一人)、五級五人(男五人)で、このうち六歳未満と一四歳以上の者が、一人ずつあった。日々出席する生徒数は平均して四〇人(男三七人・女三人)であるが、これらの数字は毎月かなり流動的であった。このような状態は各校ともかなりの年月の間つづいたものと思われる。