表37 明治14年川辺郡第22戸長役場管内各村戸数・性別年齢別人口
年令 村名 | 大原野 | 波 豆 | 境 野 | 長 谷 | 芝辻新田 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
才 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
0~5 | 55 | 40 | 21 | 15 | 23 | 18 | 15 | 16 | 2 | 116 | 89 | |
6~10 | 41 | 45 | 9 | 15 | 11 | 9 | 11 | 20 | 4 | 人 | 76 | 89 |
11~20 | 84 | 81 | 20 | 32 | 18 | 21 | 21 | 23 | 1 | 2 | 144 | 159 |
21~30 | 76 | 64 | 20 | 23 | 34 | 33 | 18 | 21 | 2 | 2 | 150 | 143 |
31~40 | 57 | 55 | 16 | 17 | 22 | 15 | 20 | 19 | 2 | 4 | 117 | 110 |
41~50 | 56 | 37 | 11 | 9 | 18 | 17 | 15 | 8 | 1 | 101 | 71 | |
51~60 | 37 | 32 | 14 | 7 | 15 | 16 | 13 | 11 | 1 | 2 | 80 | 68 |
61~70 | 16 | 16 | 4 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 39 | 48 |
71~80 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 | ||
81~90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
合 計 | 433 | 382 | 116 | 131 | 155 | 146 | 121 | 128 | 14 | 12 | 839 | 799 |
815 | 247 | 301 | 249 | 26 | 1,638 | |||||||
男女% | 53 | 47 | 47 | 53 | 51 | 49 | 49 | 51 | 54 | 46 | 51 | 49 |
戸 数 | 190 | 53 | 73 | 58 | 6 | 380 | ||||||
出生数 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 28 | 14 | |
18 | 7 | 9 | 8 | - | 42 | |||||||
男女% | 72 | 28 | 77 | 29 | 56 | 44 | 62 | 38 | - | 67 | 33 |
男女年齢別構成を図5によってみると、男一〇~二〇歳と女四〇~五〇歳の人口の減少がめだっている。この年齢層の女子の死亡率が高いことを示すものである。出生率は五カ村合計で男二八人・女一四人合計四二人で、出生率は人口一〇〇〇人につき二六人であった。男女の出生比率は六七%と三三%であり、各村においても不均衡を示すが、とくに大原野村と波豆村の出生比率は男が七〇%を越え、女は二九%以下という不自然さである。