さて表45は各等級別に主要駅の乗客数を示したものである。ここで注目されるのは、伊丹・池田に比べて、乗客数の割に宝塚・生瀬両駅の一等乗客数が多いことである。これは単なる通勤用としてではなく、温泉行きのレジャー的性格をもっていたことを物語るものであろう。生瀬も当初は「有馬口」と呼んでいたように、大阪から有馬温泉への窓口となっていたからである。当時の宝塚旧温泉もまたこの阪鶴鉄道の敷設によって、大阪と直結することになり、多くの湯治客や遊山客を迎えて温泉旅館も建ちならび、宝塚繁栄への第一歩をふみだしたのであった。
表45 阪鶴鉄道主要駅等級別乗車人数
年代 等級 駅名 | 明治34年 | 明治38年 | 明治42年 | 明治45年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 計 | 1等 | 2等 | 3等 | 計 | 1等 | 2等 | 3等 | 計 | 1等 | 2等 | 3等 | 計 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
伊 丹 | 101 | 3,921 | 122,474 | 126,496 | 94 | 2,360 | 134、320 | 136,774 | 521 | 5,777 | 206,453 | 212,751 | 91 | 6,119 | 245,975 | 252,185 |
池 田 | 377 | 5,691 | 169,886 | 175,954 | 361 | 5,845 | 167,639 | 173,845 | 339 | 10,638 | 261,133 | 272,110 | 39 | 1,128 | 89,363 | 90,530 |
中 山 | 105 | 2,239 | 66,549 | 68,893 | 40 | 1,678 | 49,823 | 51,541 | 80 | 3,766 | 77,353 | 81,199 | 17 | 300 | 14,024 | 14,341 |
宝 塚 | 632 | 5,495 | 47,691 | 53,818 | 524 | 5,563 | 41,102 | 47,189 | 758 | 15,625 | 97,149 | 113, 532 | 360 | 5,606 | 89,558 | 95,524 |
生 瀬 | 334 | 3,260 | 36,152 | 39,746 | 227 | 2,361 | 33,106 | 35,694 | 421 | 3,225 | 39,403 | 430,049 | 222 | 2,027 | 32,953 | 35,202 |
武田尾 | 24 | 617 | 13,133 | 13,774 | 81 | 1,389 | 17,325 | 18,795 | 65 | 2,465 | 23,999 | 26,529 | 34 | 3,072 | 28,791 | 31,897 |
『兵庫県統計書』による〔注〕 明治34・38年の乗車人数のうち官用があるがこれは省略した
明治三十七年に政府は官線舞鶴線(福知山―舞鶴)を完成し、大阪―舞鶴間の直通列車を実現したものの、三十年代の全般的不況のなかでは、その利用が必ずしも高まったわけではなかった。三十三年から大正八年(一九一九)にかけての、伊丹・池田・生瀬と市域の中山・宝塚・武田尾の各停車場の乗客数を表46に示した。とくに三十年代後半が前半よりも下回っており、不況の影響はそれだけ深刻なものであったことがわかる。やがて国有化される経営上の必然性がそこにすでにあらわれていたといえよう。
表46 阪鶴鉄道主要駅乗客人数
年次 | 伊 丹 | 池 田 | 中 山 | 宝 塚 | 惣 川 | 生 瀬 | 武田尾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
明治33 | 140,414 | 199,288 | 74,528 | 58,117 | 42,145 | 10,689 | |
34 | 127,268 | 177,106 | 69,085 | 53,954 | 39,846 | 13,807 | |
35 | 130,246 | 174,047 | 54,486 | 52,483 | 38,177 | 18,082 | |
36 | 134,443 | 180,860 | 49,905 | 46,836 | 37,878 | 18,727 | |
37 | 107,677 | 149,090 | 48,082 | 38,619 | 30,881 | 15,185 | |
38 | 137,290 | 174,793 | 53,371 | 47,421 | 37,485 | 18,852 | |
39 | 158,600 | 205,862 | 56,537 | 52,858 | 37,684 | 19,479 | |
40 | 121,940 | 152,063 | 41,075 | 58,992 | 28,888 | 14,525 | |
41 | 146,960 | 221,061 | 72,204 | 70,328 | 40,568 | 38,362 | |
42 | 212,751 | 272,110 | 81,199 | 113,532 | 43,049 | 26,529 | |
43 | 183,948 | 82,325 | 22,100 | 56,935 | 37,634 | 26,567 | |
44 | 216,105 | 77,946 | 15,529 | 79,565 | 34,771 | 28,611 | |
45 | 252,185 | 90,336 | 14,341 | 95,524 | 35,202 | 31,897 | |
大正2 | 277,853 | 86,830 | 10,521 | 104,527 | 87 | 37,539 | 37,417 |
3 | 263,092 | 76,560 | 10,185 | 97,951 | 158 | 37,113 | 46,685 |
4 | 284,386 | 77,495 | 9,691 | 100,211 | 46 | 37,000 | 39,859 |
5 | 316,383 | 80,984 | 9,109 | 106,992 | 28 | 27,126 | 40,376 |
6 | 377,604 | 118,875 | 12,575 | 131,668 | 37 | 29,564 | 42,458 |
7 | 456,121 | 115,070 | 12,779 | 139,722 | 91 | 33,403 | 45,743 |
8 | 552,763 | 145,692 | 18,070 | 168,588 | 208 | 39,810 | 47,023 |
『兵庫県統計書』による
しかし四十年代に入るとややもちなおし、ふたたび増大の方向にむかっている。ただ四十三年には、同じ区間を箕面有馬電鉄が走ることになるので、これとの競合関係は注目されなければならないだろう。そのなかで、箕面有馬電鉄とまったく関係のない伊丹駅の乗客数が増大しているのとは対照的に、池田・中山寺駅は四十二年を境に、極端に減少している。そして宝塚駅については、両鉄道の停車場とも、乗降客数はますます増大傾向にあって、両者の間に大いに補完関係のあることがわかる。また武田尾駅も明治末年より大正にかけていちじるしく増大している点が注目される。なお生瀬駅については明治三十二年一月、生瀬―三田間が開通して、有馬口駅を生瀬駅と改称し、有馬温泉への浴客は三田を経由したが、とくに大正三年に三田―有馬間に軽便鉄道が開通し、完全に温泉客は三田駅で乗降して、生瀬駅の乗客数は減少を示している。
他方、大正期に入っての乗客収入と貨物収入を比較したのが表47である。乗客収入に比して貨物収入の割合の高いのは、中山寺・生瀬の両駅であり、宝塚駅は完全に乗客収入に依存する駅である。これに対して大正二年より開駅する惣川は、はっきりと貨物駅として存在していることがよくわかる。これについては後述するが、宝塚歌劇と温泉の発展期を迎える大正期には、阪鶴・阪急両軌道が並行しながら、宝塚が開発され、人口も増大し、都市近郊住宅地として発展するきざしをみせはじめるのである。
表47 宝塚市域内阪鶴鉄道各駅の年間乗客および貨物収入額
停車場 年代 | 中 山 寺 | 宝 塚 | 惣 川 | (生 瀬) | 武 田 尾 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗客収入 | 貨物収入 | 乗客収入 | 貨物収入 | 乗客収入 | 貨物収入 | 乗客収入 | 貨物収入 | 乗客収入 | 貨物収入 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
大正1 | 2,453 | 1,429 | 25,297 | 1,051 | 7,285 | 2,959 | 4,906 | 763 | ||
2 | 1,973 | 2,136 | 27,245 | 27,596 | 6,562 | 6,714 | 5,440 | 5,580 | ||
3 | 1,821 | 1,517 | 25,656 | 1,811 | 6,547 | 1,886 | 6,680 | 1,145 | ||
4 | 2,080 | 2,368 | 27,622 | 2,068 | 5 | 993 | 4,409 | 1,014 | 6,306 | 679 |
5 | 1,599 | 2,255 | 29,942 | 3,109 | 2 | 1,099 | 3,940 | 1,029 | 6,017 | 1,237 |
6 | 2,174 | 1,728 | 36,654 | 4,912 | 5 | 3,193 | 4,707 | 3,261 | 6,704 | 2,414 |
7 | 2,505 | 3,044 | 45,739 | 5,659 | 8 | 4,525 | 6,246 | 6,911 | 9,462 | 3,016 |
8 | 4,086 | 3,416 | 64,170 | 6,270 | 19 | 6,456 | 8,347 | 5,046 | 11,139 | 2,610 |
『兵庫県統計書』による