表57 明治34年各村自小作別戸数・面積
村名 | 農家数 | 自・小作地 | |||
---|---|---|---|---|---|
総 数 | 自 作 | 小 作 | 自作地 | 小作地 | |
戸 | 戸 | 戸 | 反 | 反 | |
小浜 | 403 | 295 | 108 | 231.0 | 136.8 |
長尾 | 592 | 230 | 362 | 176.4 | 314.1 |
西谷 | 559 | 369 | 190 | 327.1 | 50.9 |
『川辺郡統計書』による
小浜・長尾・西谷三カ村の自小作農
表57 明治34年各村自小作別戸数・面積
村名 | 農家数 | 自・小作地 | |||
---|---|---|---|---|---|
総 数 | 自 作 | 小 作 | 自作地 | 小作地 | |
戸 | 戸 | 戸 | 反 | 反 | |
小浜 | 403 | 295 | 108 | 231.0 | 136.8 |
長尾 | 592 | 230 | 362 | 176.4 | 314.1 |
西谷 | 559 | 369 | 190 | 327.1 | 50.9 |
『川辺郡統計書』による