表67 阪急電車全線1日平均収入および乗客数
年 次 | 1日平均 収 入 | 1日平均 乗客数 |
---|---|---|
円 | 人 | |
大正4年 | 1,521.78 | 13,866 |
6 | 1,935.95 | 21,846 |
8 | 3,779.69 | 34,623 |
10 | 9,593.49 | 59,526 |
12 | 13,425.37 | 88,331 |
14 | 15,249.15 | 100,369 |
昭和2 | 17,890.94 | 114,375 |
4 | 18,469.88 | 129,443 |
『京阪神急行電鉄五十年史』より
宝塚と阪神間の所要時間の短縮
表67 阪急電車全線1日平均収入および乗客数
年 次 | 1日平均 収 入 | 1日平均 乗客数 |
---|---|---|
円 | 人 | |
大正4年 | 1,521.78 | 13,866 |
6 | 1,935.95 | 21,846 |
8 | 3,779.69 | 34,623 |
10 | 9,593.49 | 59,526 |
12 | 13,425.37 | 88,331 |
14 | 15,249.15 | 100,369 |
昭和2 | 17,890.94 | 114,375 |
4 | 18,469.88 | 129,443 |
『京阪神急行電鉄五十年史』より