表76 昭和初年市域各村玄米石単価
年 次 | 水稲玄米石当価格 | |||
---|---|---|---|---|
良元村 | 小浜村 | 長尾村 | 西谷村 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
昭和3年 | 29.490 | 30.317 | 29.695 | 31.364 |
4 | 30.456 | 28.299 | 29.277 | 29.794 |
5 | 18.194 | 18.080 | 19.500 | 18.151 |
6 | 18.928 | 18.623 | 21.319 | 19.822 |
7 | 24.230 | 23.262 | 24.145 | 24.404 |
8 | 22.359 | 21.100 | 22.814 | 23.645 |
9 | 29.713 | 29.066 | 29.557 | 29.919 |
10 | 31.674 | 32.224 | 31.347 | 32.394 |
11 | 31.807 | 36.293 | 30.540 | 31.706 |
12 | 36.288 | 34.446 | 34.637 | 37.165 |
13 | 36.406 | 35.369 | 37.193 | 37.903 |
『兵庫県統計書』より作成
表77 昭和初期農作物価格
村名 | 作 物 | 単位 | 昭和3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
長尾村 | 小 麦 | 1石 | 17.000 | 15.950 | 13.300 | 8.700 | 11.000 | 15.500 |
西谷村 | 裸 麦 | 〃 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.480 | 6.470 | 10.250 |
〃 | 大 豆 | 〃 | 16.000 | 15.000 | 11.660 | 11.180 | 8.050 | 13.500 |
良元村 | ソラ豆 | 〃 | 18.000 | 17.000 | 15.000 | 12.000 | 12.410 | 21.820 |
〃 | ナ ス | 1貫 | 450 | 470 | 450 | 400 | 70 | 70 |
小浜村 | イチゴ | 〃 | 500 | 650 | 600 | 515 | 247 | 357 |
西谷村 | 胡 瓜 | 〃 | 350 | 300 | 150 | 113 | 104 | 160 |
〃 | 西 瓜 | 〃 | 480 | 350 | 200 | 166 | 183 | 150 |
〃 | トマト | 〃 | 300 | 350 | 180 | 139 | 197 | 200 |
〃 | 生大根 | 〃 | 130 | 100 | 76 | 79 | 66 | 60 |
〃 | ツクネイモ | 〃 | 800 | 600 | 479 | 403 | 500 | 470 |
〃 | 甘 藷 | 〃 | 200 | 160 | 143 | 198 | 196 | 172 |
〃 | 馬鈴薯 | 〃 | 150 | 100 | 58 | 194 | 177 | 160 |
『兵庫県統計書』より作成