表108 市域面積等の推移
合併年月日 | 合併の態様 | 町村名 | 面積 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(km2) | 人 | |||
昭和29年4月1日 | 合体合併 | 宝塚町 | 10.8 | 16,254 |
良元村 | 17.5 | 25,327 | ||
計 | 28.3 | 41,581 | ||
昭和30年3月10日 | 編入合併 | 宝塚市 | 28.3 | 42,958 |
長尾村 | 12.8 | 9,960 | ||
計 | 41.1 | 52,918 | ||
昭和30年3月14日 | 編入合併 | 宝塚市 | 41.1 | 52,918 |
西谷村 | 64.1 | 5,891 | ||
計 | 105.2 | 58,809 | ||
昭和30年4月1日 | 分市 | 宝塚市 | 105.2 | 58,809 |
長尾村の一部を伊丹市へ分市 | 3.45 | 3,604 | ||
差引 | 101.75 | 55,205 | ||
備考 | 昭和30年誤差修正により、101.89km2となる | 市制施行および廃置分合申請書による |
表109 宝塚市成立後の人口推移
区分 | 昭和30年 | 35年 | 40年 | 45年 | 昭和30年~35年 | 昭和35年~40年 | 昭和40年~45年 | 昭和35年~45年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加数 | 増加率 | 増加数 | 増加率 | 増加数 | 増加率 | 増加数 | 増加率 | ||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||||||
人口 | (構成比%) | (48.2) | (48.5) | (49.3) | (49.2) | ||||||||
男 | 26,571 | 32,275 人 | 45,095 人 | 62,620 人 | 5,704 | 21.5 | 12,820 | 39.7 | 17,525 | 38.9 | 30,345 | 94.0 | |
(51.8) | (51.5) | (50.7) | (50.8) | ||||||||||
女 | 28,513 | 34,216 | 46,391 | 64,559 | 5,703 | 20.0 | 12,175 | 35.6 | 18,168 | 39.2 | 30,343 | 88.7 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||||||||||
計 | 55.084 | 66,491 | 91,486 | 127,179 | 11,407 | 20.7 | 24,995 | 37.6 | 35,693 | 39.0 | 60,688 | 91.3 | |
1世帯当り人員 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | |||||||||
世帯数 | 12,167 | 15,983 | 23,438 | 35,364 | 3,846 | 31.4 | 7,455 | 46.6 | 11.940 | 50.9 | 19,395 | 121.3 | |
人口密度(人/km2) | 541 | 653 | 898 | 1,248 | 112 | - | 245 | - | 350 | - | 595 | - |
表110 土地利用別面積
区分 | 面積 | 構成比 |
---|---|---|
ha | ||
田 | 804.7 | 7.9 |
畑 | 45.0 | 0.4 |
山林 | 7,182.0 | 70.5 |
原野・牧野 | 309.5 | 3.0 |
水面 | 234.1 | 2.3 |
小計 | 8,575.3 | 84.1 |
住居用地 | 748.2 | 7.3 |
商業用地 | 41.1 | 0.4 |
工業用地 | 68.5 | 0.7 |
交通用地 | 222.7 | 2.2 |
公共用地 | 69.7 | 0.7 |
公共空地 | 15.3 | 0.2 |
その他空地 | 150.2 | 1.5 |
集落地 | 298.0 | 2.9 |
小計 | 1,613.7 | 15.9 |
合計 | 10,189.0 | 100.0 |
〔注〕昭和46年4月1日現在
表111-(1)流出入人口
年度 | 人口A | 流出人口B | 流入人口C | 昼間人口 D=A+C-B | 昼間人口率 D/A×100 | 流出率 B/A×100 | 流入率 C/A×100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | 人 | ||||
昭和30年 | 55,084 | 9,502 | 2,408 | 47,990 | 87.1 | 17.3 | 4.4 |
35 | 66,491 | 16,972 | 4,807 | 54,326 | 81.7 | 25.5 | 7.2 |
40 | 91,486 | 28,614 | 9,609 | 72,481 | 79.2 | 31.3 | 10.5 |
45 | 127,179 | 41,620 | 11,658 | 97,217 | 76.4 | 32.7 | 9.2 |
表111-(2)阪神圏都市別流出人口(全流出人口に対する比率)
年度 | 尼崎 | 西宮 | 伊丹 | 芦屋 | 川西 | 猪名川 | 神戸 | 大阪 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
昭和30年 | 614 | 1,249 | 331 | 59 | 137 | 12 | 874 | 5,222 | 869 |
(6.5) | (13.1) | (3.5) | (0.6) | (1.4) | (0.1) | (9.2) | (55.0) | (9.1) | |
35 | 1,166 | 2,549 | 786 | 156 | 206 | 6 | 1,643 | 8,475 | 1.600 |
(6.9) | (15.0) | (4.6) | (0.9) | (1.2) | (0.0) | (9.7) | (49.9) | (9.4) | |
40 | 1,978 | 3,934 | 948 | 389 | 303 | 19 | 3,070 | 13,572 | 3,507 |
(6.9) | (13.7) | (3.3) | (1.4) | (1.1) | (0.1) | (10.7) | (47.4) | (12.3) | |
45 | 3,277 | 5,136 | 2,077 | 502 | 646 | 18 | 4,714 | 18,742 | 6,508 |
(7.9) | (12.3) | (5.0) | (1.2) | (1.6) | (0.0) | (11.3) | (45.0) | (15.7) |
表112 人口・宅地面積の推移
年度 | 人口 | 世帯数 | 宅地総面積 | 1人当り面積 | 1世帯当り面積 |
---|---|---|---|---|---|
人 | m2 | m2 | m2 | ||
昭和44年 | 114,366 | 31,466 | 7,827,696 | 68.4 | 248.8 |
45 | 121,993 | 37,836 | 8,762,851 | 71.8 | 231.6 |
46 | 130,408 | 40,285 | 8,923,513 | 68.4 | 221.5 |
47 | 137,600 | 42,940 | 9,283,513 | 67.5 | 216.2 |
48 | 145,771 | 46,136 | 9,682,343 | 66.4 | 209.8 |
〔注〕人口世帯数は4月1日現在
表113 ごみ収集状況およびごみ処理量
年度 | 収集対象人口 | 収集量 | |||
---|---|---|---|---|---|
総量 | 直営 | 業者委託 | 許可及び持込み | ||
人 | t | t | t | t | |
昭和44年 | 118,036 | 31,034 | 18,318 | 1,134 | 11,582 |
45 | 124,905 | 30,243 | 20,431 | 1,597 | 8,215 |
46 | 131,645 | 33,323 | 19,167 | 3,545 | 10,611 |
47 | 143,544 | 35,208 | 25,551 | 4,433 | 5,224 |
48 | 149,967 | 34,519 | 20,321 | 5,590 | 8,608 |
年度 | 処理量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
焼却炉 | 高速堆肥化 | 野焼 | 家庭不燃物 | 瓦レキ・残土 | |
t | t | t | t | t | |
昭和44年 | 4,331 | 17,300 | 4,889 | - | 4,514 |
45 | 6,384 | 15,584 | 4,114 | 2,029 | 2,132 |
46 | 26,814 | 175 | - | 3,080 | 3,254 |
47 | 29,080 | - | - | 4,144 | 1,984 |
48 | 28,735 | - | - | 4,343 | 1,441 |
表114 商店数等の推移
年次 | 商店数 | 常時従業者数 | 年間商品販売額 |
---|---|---|---|
店 | 人 | 千円 | |
昭和35年 | 912(100.0) | 2,741(100.0) | 3,504,140(100.0) |
37 | 992(108.8) | 2,859(104.3) | 5,599,590(159.8) |
39 | 1,007(110.4) | 2,884(105.2) | 7,020,780(200.4) |
41 | 1,120(122.8) | 3,386(123.5) | 8,982,000(256.3) |
43 | 1,271(139.4) | 4,142(151.1) | 13,852,420(395.3) |
45 | 1,478(162.1) | 4,884(178.2) | 23,078,770(658.6) |
47 | 1,668(182.9) | 5,669(206.8) | 29,767,460(849.5) |
〔注〕1.( )内は昭和35年を100とした各項目の増加率 2.資料は商業統計調査による
表115 事業所数等の推移
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|---|
人 | 千円 | ||
昭和35年 | 71(100.0) | 2,633(100.0) | 7,204,690(100.0) |
37 | 87(122.5) | 3,817(145.0) | 13,333,870(185.1) |
39 | 106(149.3) | 4,808(182.6) | 18,613,860(258.4) |
41 | 107(150.7) | 5,094(193.5) | 22,361,490(310.4) |
43 | 108(152.1) | 5,701(216.5) | 34,338,120(476.6) |
45 | 142(200.0) | 7,345(279.0) | 58,008,030(805.1) |
47 | 167(235.2) | 7,097(269.5) | 65,789,720(913.2) |
〔注〕1.( )内は昭和35年を100とした各項目の増加率 2.資料は工業統計調査による
表116 昭和49年度宝塚市内所在ゴルフ場利用者数
ゴルフ場名 | 利用者数 |
---|---|
人 | |
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 71,067 |
愛宕原ゴルフ場 | 70,704 |
新宝塚カントリークラブ | *1,834 |
スポーツニッポンカントリー倶楽部 | 52,596 |
宝塚高原ゴルフクラブ | 56,992 |
宝塚ゴルフ倶楽部 | 82,190 |
ときわ台パブリックコース | 69,212 |
仁川ゴルフ倶楽部 | 16,925 |
雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 41,021 |
ロイヤル多田カントリークラブ | X |
大宝塚ゴルフクラブ | 未開場 |
計 | 462,541 |
〔注〕1.合計にはXを含まない 2.*は年度途中新設
表117 阪神競馬場入場人員および売得金の推移
年度 | 開催日数 | 競走回数 | 入場人員 | 売得金 |
---|---|---|---|---|
日 | 回 | 人 | 円 | |
昭和39年 | 37 | 403 | 480,100 | 8,713,785,400 |
41 | 16 | 187 | 367,856 | 8,018,568,400 |
43 | 40 | 436 | 1,270,179 | 35,347,975,200 |
45 | 48 | 537 | 2,162,229 | 72,690,747,400 |
47 | 38 | 410 | 1,964,143 | 75,250,349,400 |
49 | 30 | 337 | 1,708,981 | 86,166,405,800 |
〔注〕日本中央競馬会の調査による
表118 宝塚市内道路交通情勢調査
年次 | 国鉄 | 私鉄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗客数 | 降客数 | 乗客数 | 降客数 | |||||||||
合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
昭和41年 | 6,459 | 4,392 | 2,067 | 6,613 | 4,392 | 2,221 | 76,448 | 50,618 | 25,830 | 76,524 | 50,032 | 26,492 |
43 | 6,044 | 3,994 | 2,050 | 6,044 | 3,994 | 2,050 | 82,255 | 54,138 | 28,117 | 81,391 | 52,588 | 28,803 |
45 | 5,837 | 3,700 | 2,137 | 5,837 | 3,700 | 2,137 | 91,104 | 58,061 | 33,043 | 90,360 | 56,369 | 33,991 |
47 | 5,530 | 3,257 | 2,273 | - | - | - | 91,800 | 58,100 | 33,700 | 90,000 | 55,300 | 34,700 |
〔注〕昭和49年6月調査
表119 国・私鉄宝塚駅一日平均乗降客数の推移
年次 | 国鉄 | 私鉄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗客数 | 降客数 | 乗客数 | 降客数 | |||||||||
合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | 合計 | 定期 | 定期外 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
昭和41年 | 6,459 | 4,392 | 2,067 | 6,613 | 4,392 | 2,221 | 76,448 | 50,618 | 25,830 | 76,524 | 50,032 | 26,492 |
43 | 6,044 | 3,994 | 2,050 | 6,044 | 3,994 | 2,050 | 82,255 | 54,138 | 28,117 | 81,391 | 52,588 | 28,803 |
45 | 5,837 | 3,700 | 2,137 | 5,837 | 3,700 | 2,137 | 91,104 | 58,061 | 33,043 | 90,360 | 56,369 | 33,991 |
47 | 5,530 | 3,257 | 2,273 | - | - | - | 91,800 | 58,100 | 33,700 | 90,000 | 55,300 | 34,700 |
表120 家屋建築状況
年次 | 新築家屋棟数および床面積 | 全家屋棟数および床面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 木造 | 非木造 | 総数 | 木造 | 非木造 | |
昭和42年 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 |
1,530 | 1,263 | 267 | 27,989 | 26,346 | 1,643 | |
坪 | 坪 | 坪 | 坪 | 坪 | 坪 | |
63,852 | 35,420 | 28,432 | 699,057 | 542,666 | 156,391 | |
43 | 1,971 | 1,608 | 363 | 29,322 | 27,418 | 1,904 |
77,331 | 46,288 | 31,043 | 759,706 | 575,027 | 184,679 | |
44 | 1,670 | 1,393 | 277 | 31,058 | 28,798 | 2,260 |
75,533 | 38,490 | 37,043 | 829,456 | 614,866 | 214,590 | |
45 | 1,758 | 1,434 | 324 | 32,537 | 30,006 | 2,531 |
65,881 | 38,925 | 26,956 | 895,191 | 646,892 | 248,299 |
〔注〕1.新築家屋棟数および床面積は、当該年中1月~12月に新築されたものである
2.全家屋棟数および床面積は、毎年1月1日現在
表121 公的住宅の推移
年次 | 市営住宅 | 県営住宅 | 県住宅供給公社 | 日本住宅公団 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | |
昭和41年 | 349 | - | - | 1,418 | 1,767 |
42 | 403 | - | 32 | 1,418 | 1,853 |
43 | 473 | 308 | 162 | 1,418 | 2,361 |
44 | 517 | 408 | 162 | 1,418 | 2,505 |
45 | 533 | 408 | 200 | 1,418 | 2,559 |
46 | 533 | 718 | 200 | 1,418 | 2,869 |
47 | 580 | 718 | 200 | 1,418 | 2,916 |
表122 学校の現況
区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 市立 | 私立 | 計 | 市立 | 私立 | 計 | 県立 | 私立 | |
学校数 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2(1) | 2 |
学級数 | 287 | 263 | 24 | 98 | 86 | 12 | 47 | 32 | 15 |
在学者数 | 11,198 | 10,280 | 918 | 3,971 | 3,477 | 494 | 2,098 | 1,434 | 664 |
教員数 | 349 | 319 | 30 | 169 | 146 | 23 | 103 | 69 | 34 |
〔注〕昭和45年5月1日現在,( )内は定時制数を示す
表123 身体障害者手帳所持者状況
年次 | 総数 | 肢体障害 | 聴覚障害 | 言語障害 | 視覚障害 | 内部障害 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
昭和44年 | 687 | 630 | 57 | 410 | 25 | 72 | 17 | 23 | 8 | 124 | 7 | 1 | - |
45 | 896 | 800 | 96 | 503 | 69 | 84 | 11 | 22 | 8 | 145 | 7 | 46 | 1 |
46 | 964 | 860 | 104 | 543 | 73 | 87 | 12 | 22 | 8 | 160 | 9 | 48 | 2 |
47 | 1,056 | 939 | 117 | 575 | 81 | 91 | 16 | 30 | 13 | 183 | 5 | 60 | 2 |
48 | 1,211 | 1072 | 139 | 642 | 101 | 125 | 15 | 21 | 6 | 225 | 14 | 59 | 3 |
*図・表のうち出典資料を明記していないものは『宝塚市統計書』により作成