8-2-1 国道 |
路線番号 | 路線名 | 起 点 | 延長(m) |
終 点 | |||
41 | 国道41号 | 愛知県名古屋市 | 261,700.0 |
富山県富山市 | |||
156 | 国道156号 | 岐阜市 | 74,937.9 |
富山県高岡市 | 指定区間 74,937.9 | ||
158 | 国道158号 | 福井県福井市 | 95,937.1 |
長野県松本市 | 指定区間 95,937.1 | ||
257 | 国道257号 | 静岡県浜松市 | 102,283.9 |
高山市荘川町三尾河坂ノ下 (麦島峠・清見町~荘川町が分断中) | |||
360 | 国道360号 | 富山県富山市 | 57,153.5 |
石川県小松市 | |||
361 | 国道361号 | 高山市松ノ木町 | 48,468.9 |
長野県伊那市高遠町 | |||
471 | 国道471号 | 石川県羽昨市 | 55,619.4 |
高山市上宝町 | |||
472 | 国道472号 | 富山県新湊市 | 29,397.4 |
岐阜県郡上市 |
8-2-2 県道 |
路線番号 | 路線名 | 起 点 | 延長(m) |
終 点 | |||
5 | 乗鞍公園線 | 高山市丹生川町乗鞍公園 | 16,680.0 |
高山市丹生川町久手細谷 | |||
39 | 奈川野麦高根線 | 長野県松本市奈川 | 18,466.5 |
高山市高根町日和田網掛 | |||
58 | 関金山線 | 関市旭ヶ丘3丁目 | 39,078.7 |
下呂市金山町金山西万場 | |||
62 | 下呂白川線 | 下呂市宮地炭かま | 32,366.3 |
加茂郡白川町河岐小山 | |||
73 | 高山清見線 | 高山市冬頭町 | 29,950.2 |
高山市清見町楢谷麦島 | |||
74 | 高山停車場線 | 高山市高山停車場〔JR高山停車場〕 | 499.0 |
高山市総和町1丁目 | |||
75 | 神岡河合線 | 飛騨市神岡町西町頭 | 29,993.4 |
飛騨市河合町元田荒町野 | |||
76 | 国府見座線 | 高山市国府町広瀬諏訪前 | 28,508.1 |
高山市上宝町見座向 | |||
82 | 白鳥明宝線 | 郡上市白鳥町大島宇野上 | 17,130.9 |
郡上市明宝大谷下前会津 | |||
85 | 金山上之保線 | 下呂市金山町戸部藤後野 | 19,510.8 |
関市上之保向杉瀬 | |||
86 | 金山明宝線 | 下呂市金山町祖師野森上 | 37,253.3 |
郡上市明宝畑佐下タ上三切 | |||
87 | 久々野朝日線 | 高山市久々野町無数河外見座 | 5,161.3 |
高山市朝日町甲添塚 | |||
88 | 下呂小坂線 | 下呂市三原イカダバ | 25,938.6 |
下呂市小坂町小坂矢ヶ野 | |||
89 | 高山上宝線 | 高山市下切町 | 30,455.7 |
高山市上宝町長倉割石平 | |||
90 | 古川清見線 | 飛騨市古川町高野朝開 | 16,681.4 |
高山市清見町夏厩北平 | |||
98 | 宮萩原線 | 高山市一之宮町上呂森 | 26,536.2 |
下呂市萩原町清水懸 |
8-2-3 市道1級路線 |
路線番号 | 路線名 | 起 点 | 延長(m) | |
終 点 | ||||
0101 | 大島滝線 | 高山市大島町 33‐3 | 番地先から | 6,484.8 |
高山市滝町 273‐1 | 番地先まで | |||
0102 | 石浦大洞線 | 高山市石浦町5丁目 59 | 番地先から | 6,551.7 |
高山市大洞町 454‐1 | 番地先まで | |||
0103 | 松之木山口線 | 高山市松之木町 125‐3 | 番地先から | 1,896.9 |
高山市山口町 1280‐1 | 番地先まで | |||
0104 | 江名子線 | 高山市江名子町 3856‐1 | 番地先から | 874.2 |
高山市江名子町 4275 | 番地先まで | |||
0105 | 曙三福寺線 | 高山市曙町1丁目 1‐2 | 番地先から | 715.6 |
高山市三福寺町 149‐2 | 番地先まで | |||
0106 | 松之木合崎線 | 高山市松之木町 220‐6 | 番地先から | 1,621.9 |
高山市三福寺町 598‐1 | 番地先まで | |||
0107 | 第1松本上野線 | 高山市松本町 425‐1 | 番地先から | 2,879.0 |
高山市上野町 1045‐18 | 番地先まで | |||
0108 | 八千代橋線 | 高山市下切町 1222‐1 | 番地先から | 335.6 |
高山市下切町 189‐1 | 番地先まで | |||
0109 | 三枝下切線 | 高山市下切町 33‐6 | 番地先から | 379.2 |
高山市下切町 1176‐1 | 番地先まで | |||
0110 | 冬頭本母線 | 高山市冬頭町 264‐1 | 番地先から | 947.1 |
高山市本母町 255 | 番地先まで | |||
0111 | 冬頭三枝線 | 高山市冬頭町 32‐1 | 番地先から | 1,071.0 |
高山市中切町 547‐2 | 番地先まで | |||
0112 | 第2松本上野線 | 高山市松本町 2230‐1 | 番地先から | 1,001.5 |
高山市松本町 1976‐1 | 番地先まで | |||
0113 | 本母線 | 高山市本母町 478‐4 | 番地先から | 261.1 |
高山市本母町 411‐3 | 番地先まで | |||
0114 | 千島松本線 | 高山市千島町 354‐3 | 番地先から | 4,105.0 |
高山市松本町 35‐1 | 番地先まで | |||
0115 | 合崎天神線 | 高山市大新町5丁目 45‐1 | 番地先から | 1,157.3 |
高山市下岡本町 2982‐1 | 番地先まで | |||
0116 | 旅行村線 | 高山市西之一色町3丁目 800‐1 | 番地先から | 4,372.4 |
高山市新宮町 2‐1 | 番地先まで | |||
0118 | 冨士線 | 高山市大新町4丁目 10 | 番地先から | 1,047.4 |
高山市下岡本町 1638‐1 | 番地先まで | |||
0119 | 昭和線 | 高山市西之一色町1丁目 88‐1 | 番地先から | 1,781.0 |
高山市昭和町3丁目 124‐3 | 番地先まで | |||
0120 | 雁川原線 | 高山市大新町1丁目 36‐1 | 番地先から | 1,313.4 |
高山市下岡本町 1308‐3 | 番地先まで | |||
0121 | 天性寺吹屋線 | 高山市天性寺町 37‐1 | 番地先から | 227.1 |
高山市吹屋町 122‐2 | 番地先まで | |||
0122 | 長坂川原線 | 高山市長坂町 49‐1 | 番地先から | 1,634.2 |
高山市神明町2丁目 35‐1 | 番地先まで | |||
0123 | 片野荏名線 | 高山市森下町1丁目 123‐1 | 番地先から | 1,514.7 |
高山市江名子町 445‐1 | 番地先まで | |||
0124 | 片野森下線 | 高山市片野町2丁目 127 | 番地先から | 1,372.8 |
高山市神明町1丁目 55‐2 | 番地先まで | |||
0125 | 八森殿田線 | 高山市片野町1丁目 63‐1 | 番地先から | 1,055.0 |
高山市片野町3丁目 39 | 番地先まで | |||
0126 | 千島松倉線 | 高山市千島町 260‐1 | 番地先から | 1,948.6 |
高山市越後町 1333‐1 | 番地先まで | |||
0127 | 千島線 | 高山市千島町 345‐6 | 番地先から | 291.1 |
高山市千島町 291‐1 | 番地先まで | |||
0128 | 松倉口橋線 | 高山市西之一色町1丁目 85‐6 | 番地先から | 399.6 |
高山市西之一色町3丁目 1223‐1 | 番地先まで | |||
0129 | 天満上岡本線 | 高山市天満町2丁目 42 | 番地先から | 1,332.9 |
高山市上岡本町1丁目 94 | 番地先まで | |||
0130 | 花里広小路線 | 高山市花里町4丁目 126‐1 | 番地先から | 439.2 |
高山市天満町5丁目 100‐1 | 番地先まで | |||
0131 | 岡本線 | 高山市岡本町1丁目 1‐1 | 番地先から | 1,648.3 |
高山市岡本町4丁目 366‐3 | 番地先まで | |||
0132 | 花岡上岡本線 | 高山市花岡町1丁目 41 | 番地先から | 767.7 |
高山市上岡本町7丁目 85 | 番地先まで | |||
0133 | 民俗村線 | 高山市西之一色町3丁目 960 | 番地先から | 1,517.3 |
高山市上岡本町1丁目 544 | 番地先まで | |||
0134 | 石浦山王橋線 | 高山市石浦町2丁目 238 | 番地先から | 1,751.0 |
高山市石浦町7丁目 589 | 番地先まで | |||
0135 | 昭和山田線 | 高山市昭和町1丁目 128‐1 | 番地先から | 3,308.9 |
高山市山田町 193‐1 | 番地先まで | |||
0136 | 松倉渋草線 | 高山市上岡本町7丁目 250 | 番地先から | 507.6 |
高山市上岡本町4丁目 204‐1 | 番地先まで | |||
0137 | 中山線 | 高山市上岡本町8丁目 603 | 番地先から | 1,108.6 |
高山市下岡本町 2371‐2 | 番地先まで | |||
0138 | 合同庁舎1号線 | 高山市上岡本町7丁目 270 | 番地先から | 1,453.4 |
高山市下岡本町 1877‐2 | 番地先まで | |||
0139 | 京塚熊野橋線 | 高山市下林町 768‐1 | 番地先から | 759.4 |
高山市下林町 1971 | 番地先まで | |||
0140 | 高山下林線 | 高山市下岡本町 1749‐1 | 番地先から | 1,686.1 |
高山市下林町 916 | 番地先まで | |||
0141 | 下林本線 | 高山市下林町 1232‐1 | 番地先から | 861.1 |
高山市下林町 513‐1 | 番地先まで | |||
0142 | 石ヶ谷アツタ坂線 | 高山市山田町 1670‐1 | 番地先から | 761.2 |
高山市山田町 1192‐1 | 番地先まで | |||
0143 | 滝日影平線 | 高山市滝町 2183‐1 | 番地先から | 12,389.5 |
高山市岩井町 913‐3 | 番地先まで | |||
0144 | 本町線 | 高山市本町1丁目 2 | 番地先から | 1,229.0 |
高山市七日町3丁目 121 | 番地先まで | |||
0145 | 若達花岡線 | 高山市若達町1丁目 29 | 番地先から | 1,169.5 |
高山市花岡町2丁目 55‐8 | 番地先まで | |||
0146 | 八日町下林線 | 高山市八日町 1526 | 番地先から | 4,479.5 |
高山市下林町 366 | 番地先まで | |||
0147 | 山田下林線 | 高山市山田町 182‐1 | 番地先から | 1,430.0 |
高山市下林町 592‐1 | 番地先まで | |||
0148 | 岡本緑ヶ丘線 | 高山市岡本町1丁目 18‐1 | 番地先から | 1,832.4 |
高山市緑ヶ丘町1丁目 60 | 番地先まで |
8-2-4 市道2級路線 |
路線番号 | 路線名 | 起 点 | 延長(m) | |
終 点 | ||||
0201 | 滝瀧覚橋線 | 高山市滝町 1926‐1 | 番地先から | 3,293.8 |
高山市滝町 505‐1 | 番地先まで | |||
0202 | 岩井中曽洞線 | 高山市岩井町 1986‐1 | 番地先から | 1,490.7 |
高山市岩井町 1689 | 番地先まで | |||
0203 | 岩井本洞線 | 高山市岩井町 1992‐1 | 番地先から | 1,214.7 |
高山市岩井町 577‐1 | 番地先まで | |||
0204 | 天堤漆垣内線 | 高山市塩屋町 179‐5 | 番地先から | 1,467.9 |
高山市漆垣内町 1753‐1 | 番地先まで | |||
0205 | 五名三岩線 | 高山市漆垣内町 339 | 番地先から | 1,654.8 |
高山市漆垣内町 2187‐1 | 番地先まで | |||
0206 | 日の出錦山線 | 高山市日の出町2丁目 94 | 番地先から | 1,569.8 |
高山市江名子町 576‐22 | 番地先まで | |||
0207 | 三福寺松之木線 | 高山市三福寺町 149‐1 | 番地先から | 1,902.2 |
高山市松之木町 450‐28 | 番地先まで | |||
0208 | 松之木上野線 | 高山市三福寺町 1536 | 番地先から | 1,837.3 |
高山市上野町 485 | 番地先まで | |||
0209 | 高瀬松森線 | 高山市松本町 1393‐1 | 番地先から | 1,426.4 |
高山市上野町 719‐109 | 番地先まで | |||
0210 | 下岡本本母線 | 高山市桐生町8丁目 88 | 番地先から | 1,046.6 |
高山市本母町 28‐6 | 番地先まで | |||
0211 | 日枝花里線 | 高山市森下町2丁目 170 | 番地先から | 471.8 |
高山市天満町1丁目 51 | 番地先まで | |||
0212 | 花里千島線 | 高山市花里町1丁目 64 | 番地先から | 458.9 |
高山市千島町 251‐30 | 番地先まで | |||
0213 | 石浦長田線 | 高山市石浦町2丁目 463 | 番地先から | 274.2 |
高山市石浦町3丁目 598 | 番地先まで | |||
0214 | 丸山糠塚線 | 高山市江名子町 2381 | 番地先から | 1,223.8 |
高山市江名子町 1733 | 番地先まで | |||
0215 | 石浦門前線 | 高山市石浦町2丁目 172 | 番地先から | 1,321.3 |
高山市石浦町5丁目 432 | 番地先まで | |||
0216 | 石浦飯山線 | 高山市石浦町1丁目 257 | 番地先から | 245.7 |
高山市石浦町1丁目 449 | 番地先まで | |||
0217 | 赤保木見量線 | 高山市赤保木町 1116‐1 | 番地先から | 785.2 |
高山市上切町 64 | 番地先まで | |||
0218 | 中川原見量線 | 高山市赤保木町 592 | 番地先から | 548.5 |
高山市赤保木町 397‐1 | 番地先まで | |||
0219 | 新宮前原線 | 高山市下之切町 354 | 番地先から | 1,470.5 |
高山市八日町 303 | 番地先まで | |||
0220 | 大平橋八日町線 | 高山市新宮町 2349‐1 | 番地先から | 2,082.8 |
高山市八日町 29‐5 | 番地先まで | |||
0221 | 新宮細野沢線 | 高山市新宮町 49‐2 | 番地先から | 1,177.2 |
高山市新宮町 4247‐5 | 番地先まで | |||
0222 | 桐生本母線 | 高山市桐生町6丁目 111 | 番地先から | 577.3 |
高山市本母町 443‐5 | 番地先まで | |||
0223 | 千島花里線 | 高山市千島町 345‐6 | 番地先から | 1,101.2 |
高山市花里町3丁目 30‐1 | 番地先まで | |||
0224 | 西岡本線 | 高山市岡本町1丁目 155‐1 | 番地先から | 1,351.8 |
高山市岡本町3丁目 90 | 番地先まで | |||
0225 | 馬場町線 | 高山市馬場町2丁目 89‐1 | 番地先から | 588.1 |
高山市堀端町 6‐3 | 番地先まで | |||
0226 | 町上野森下線 | 高山市山口町 1345 | 番地先から | 620.7 |
高山市山口町 641 | 番地先まで | |||
0227 | 新宮下之切線 | 高山市新宮町 1709‐1 | 番地先から | 921.3 |
高山市下之切町 338 | 番地先まで | |||
0228 | 江名子山手線 | 高山市江名子町 2941‐6 | 番地先から | 1,161.2 |
高山市江名子町 2673‐5 | 番地先まで | |||
0229 | 下切川端線 | 高山市下切町 54‐1 | 番地先から | 1,644.3 |
高山市下切町 578 | 番地先まで | |||
0230 | 中山登校線 | 高山市下岡本町 1873‐7 | 番地先から | 371.1 |
高山市下岡本町 2687‐10 | 番地先まで |